スポンサーリンク
部位 | 名称 | 物理防御力 (物/打/斬/刺) | 魔法防御力 (魔/炎/雷/闇) | 強靭 | 耐性 (毒/血/石/呪) | 耐久 | 重量 | 必要/補正 (筋/技/理/信/物) |
頭 | オウルスの兜 | 46/44/48/46 | 16/16/11/17 | 6 | 13/16/0/0 | 80 | 3.8 | -/-/-/-/C |
胴 | オウルスの鎧 | 122/118/128/123 | 43/42/30/46 | 18 | 34/44/0/0 | 80 | 10.1 | -/-/-/-/A |
腕 | オウルスの手甲 | 39/37/41/39 | 14/13/10/15 | 6 | 11/14/0/0 | 80 | 3.2 | -/-/-/-/C |
脚 | オウルスの足甲 | 70/68/74/71 | 25/24/17/26 | 10 | 20/25/0/0 | 80 | 5.8 | -/-/-/-/C |
合計 | 277/267/291/279 | 98/95/68/104 | 40 | 78/99/0/0 | - | 22.9 |
---|
部位 | 名称 | 物理防御力 (物/打/斬/刺) | 魔法防御力 (魔/炎/雷/闇) | 強靭 | 耐性 (毒/血/石/呪) | 耐久 | 重量 | 必要/補正 (筋/技/理/信/物) |
頭 | オウルスの兜 | 69/67/72/69 | 24/24/17/26 | 6 | 19/25/0/0 | 80 | 3.8 | -/-/-/-/C |
胴 | オウルスの鎧 | 183/177/192/184 | 65/63/45/69 | 18 | 51/65/0/0 | 80 | 10.1 | -/-/-/-/A |
腕 | オウルスの手甲 | 58/56/61/58 | 21/20/14/22 | 6 | 16/21/0/0 | 80 | 3.2 | -/-/-/-/C |
脚 | オウルスの足甲 | 105/102/110/106 | 37/36/26/40 | 10 | 29/37/0/0 | 80 | 5.8 | -/-/-/-/C |
合計 | 415/402/435/417 | 147/143/102/157 | 40 | 115/148/0/0 | - | 22.9 |
---|
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照