アーツ
地
名前 | 消費EP | 効果 | 駆動 | 硬直 |
ニードルショット | 30 | 攻撃(威力B):単体 石化(20%) | 500 | 1800 |
アースランス | 60 | 攻撃(威力A):円S(地点指定) 石化(20%) | 600 | 1800 |
グランドプレス | 120 | 攻撃(威力S):円M(地点指定) 5ターンMOV-50% | 800 | 1800 |
ユグドラシエル | 180 | 攻撃(威力SS):円L(地点指定) 石化(30%) | 1000 | 2000 |
エインシェントグリフ | 360 | 攻撃(威力SSS):円LL(地点指定) 石化(20%) | 1200 | 2200 |
アースグロウ | 60 | 回復:単体 5ターンHP20%回復 | 500 | 1800 |
クレスト | 20 | 補助:単体 5ターンDEF+25% | 500 | 1800 |
ラ・クレスト | 40 | 補助:円L 5ターンDEF+25% | 500 | 1800 |
アダマスシールド | 300 | 補助:円M 「物理防御」 | 1000 | 2000 |
水
名前 | 消費EP | 効果 | 駆動 | 硬直 |
アクアブリード | 20 | 攻撃(威力B):単体 | 500 | 1800 |
フロストエッジ | 60 | 攻撃(威力A):円M 凍結(20%) | 600 | 1800 |
ハイドロカノン | 110 | 攻撃(威力S):直線M(地点指定) | 800 | 1800 |
クリスタルフラッド | 180 | 攻撃(威力SS):直線L(地点指定) 凍結(30%) | 1000 | 2000 |
グランシュトローム | 350 | 攻撃(威力SSS):全体 | 1200 | 2200 |
ティア | 20 | 回復:単体 HP小回復 | 300 | 1800 |
ティアラ | 60 | 回復:単体 HP中回復 | 400 | 1800 |
ティアラル | 120 | 回復:単体 HP大回復 | 500 | 2000 |
セラス | 50 | 回復:単体 「戦闘不能」解除 HP小回復 | 500 | 1800 |
アセラス | 150 | 回復:単体 「戦闘不能」解除 HP大回復 | 600 | 2000 |
キュリア | 20 | 回復:単体 「全状態異常」解除 | 300 | 1800 |
火
名前 | 消費EP | 効果 | 駆動 | 硬直 |
ファイアボルト | 30 | 攻撃(威力B):単体 炎傷(20%) | 500 | 1800 |
ヒートウェイブ | 50 | 攻撃(威力A):円S 炎傷(30%) | 600 | 1800 |
フレイムタン | 100 | 攻撃(威力S):円M 炎傷(20%) | 800 | 1800 |
ヴォルカンレイン | 150 | 攻撃(威力SS):円L 炎傷(30%) | 1000 | 2000 |
イグナプロジオン | 200 | 攻撃(威力SS+):円LL 炎傷(20%) | 1200 | 2200 |
サウザントノヴァ | 450 | 攻撃(威力4S):円S 炎傷(50%) | 1200 | 2400 |
メルティライズ | 60 | 補助:単体 4ターンCP+20 | 500 | 1800 |
ウォリアーゲイン | 60 | 補助:円L 「能力低下」解除 CP+10 | 500 | 1800 |
フォルテ | 30 | 補助:単体 5ターンSTR+25% | 500 | 1800 |
ラ・フォルテ | 60 | 補助:円L 5ターンSTR+25% | 500 | 1800 |
風
名前 | 消費EP | 効果 | 駆動 | 硬直 |
エアストライク | 20 | 攻撃(威力B):単体 | 500 | 1600 |
スパークアロー | 60 | 攻撃(威力A):直線S(地点指定) 封技(20%) | 600 | 1600 |
エアリアル | 120 | 攻撃(威力S):円L(地点指定) | 800 | 1600 |
ジャジメントボルト | 150 | 攻撃(威力SS):直線M(地点指定) 封技(50%) | 1000 | 1800 |
ラグナヴォルテクス | 360 | 攻撃(威力SSS):全体 封技(30%) | 1200 | 2000 |
ブレス | 40 | 回復:円M HP小回復 | 500 | 1800 |
ホーリーブレス | 120 | 回復:円L HP中回復 | 600 | 2000 |
レキュリア | 60 | 補助:円LL 「全状態異常」解除 | 500 | 1800 |
時
名前 | 消費EP | 効果 | 駆動 | 硬直 |
ソウルブラー | 50 | 攻撃(威力B+):単体 気絶(30%) | 600 | 1600 |
デモンサイズ | 100 | 攻撃(威力A+):円M 即死(30%) | 800 | 1600 |
グリムバタフライ | 200 | 攻撃(威力SS+):円LL 悪夢(50%) | 1000 | 1800 |
シャドーアポクリフ | 450 | 攻撃(SSS+):円L HP吸収(与ダメージの5%HP回復) | 1200 | 2200 |
クロノドライブ | 60 | 補助:円M 5ターンSPD+25%・MOV+50% | 500 | 1800 |
クロノブレイク | 60 | 補助:円M 5ターンSPD-25% 遅延+15 | 500 | 1800 |
クロノバースト | 400 | 補助:自己 「2回連続行動」 | 0 | 0 |
空
名前 | 消費EP | 効果 | 駆動 | 硬直 |
ゴルトスフィア | 50 | 攻撃(威力B+):円S(地点指定) 暗闇(30%) | 600 | 1800 |
ダークマター | 110 | 攻撃(威力A+):円L(地点指定) 吸引 5ターンMOV-50% | 800 | 1800 |
エクスクルセイド | 210 | 攻撃(威力SS+):全体 | 1000 | 2000 |
アルテアカノン | 450 | 攻撃(威力SSS+):全体 5ターンATS・ADF-25% | 1200 | 2400 |
フォルトゥナ | 40 | 補助:円M 5ターンATS・ADF+25% | 500 | 1800 |
シャイニング | 60 | 補助:単体 5ターン「心眼」 | 500 | 1800 |
セラフィムリング | 400 | 回復:全体 「戦闘不能」解除 HP完全回復 3ターンHP20%回復 | 800 | 1800 |
幻
名前 | 消費EP | 効果 | 駆動 | 硬直 |
ルミナスレイ | 50 | 攻撃(威力B+):直線S(地点指定) | 600 | 1800 |
シルバーソーン | 100 | 攻撃(威力A+):円M 混乱(40%) | 800 | 1800 |
ファントムフォビア | 210 | 攻撃(威力SS+):円LL ランダム能力低下 | 1000 | 2000 |
クラウ・ソラリオン | 500 | 攻撃(威力4S):全体 | 1200 | 2400 |
アナライズ | 10 | 補助:単体 情報解析 | 500 | 1800 |
セイントフォース | 80 | 補助:単体 5ターンSTR・DEF・SPD+25% 「能力低下」解除 | 500 | 1800 |
クレセントミラー | 250 | 補助:全体 「魔法反射」 5ターンATS+25% | 1000 | 2000 |
ロストアーツ
属性 | 名前 | 消費EP | 効果 | 駆動 | 硬直 |
星 | グラールバースト | 最大EP | 補助:全体 加速 自己 「2回連続行動」 | 0 | 0 |
太陽 | ソル・イラプション | 最大EP | 攻撃(威力5S):全体 5ターンDEF・SPD-50% 炎傷(200%) 属性有効率無視 ※全強化解除の効果あり | 3000 | 3000 |
月 | アルテミスティア | 最大EP | 回復:全体 HP200%回復 ※200%回復とあるが『一時的に最大HPを超えて、最大HPの二倍の値まで回復する』といったほうが正確。この特殊な回復により最大HPを上回った状態ではそれ以上の回復はできず、下回った後は最大HPまでの回復が可能。 | 3000 | 3000 |
龍 | テンペストロア | 最大EP | 補助:全体 CP+100 3ターンCP+30 | 3000 | 3000 |
聖 | ロストオブエデン | 最大EP | 攻撃(威力5S):全体 5ターンSTR・ATS-50% 混乱(200%) 属性有効率無視 ※全強化解除の効果あり | 3000 | 3000 |
- パンドラの効果で、補正込み消費EP>最大EPとなった場合、実際の消費EPは最大EPになる。
コメント
当ゲームタイトルの権利表記
© 2014 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」