食材 の履歴(No.2)
最終更新:
食材
名前 | 入手先 | 単価/売値(ミラ) |
とれたて卵 | 購入・依頼報酬 | 40/10 |
新鮮ミルク | 購入・依頼報酬 | 40/10 |
熟成チーズ | 購入・依頼報酬 | 40/10 |
フレッシュハーブ | 購入・依頼報酬 | 40/10 |
しゃっきり玉ねぎ | 購入・依頼報酬 | 40/10 |
ほっくりポテト | 購入 | 40/10 |
スターベリー | 購入 | 80/20 |
にがトマト | 購入 | 200/50 |
ハニーシロップ | 購入 | 20/5 |
粗挽き岩塩 | 購入 | 20/5 |
千万五穀 | 購入 | 100/25 |
百薬精酒 | 購入 | 100/25 |
魔獣の赤身 | 魔獣ドロップ・依頼報酬・質屋ミヒュト | /100 |
魔獣の白身 | 魔獣ドロップ・依頼報酬・質屋ミヒュト | /100 |
魔獣の油脂 | 魔獣ドロップ・質屋ミヒュト | /100 |
魔獣のゼラチン | 魔獣ドロップ・質屋ミヒュト | /100 |
魔獣の殻 | 魔獣ドロップ・質屋ミヒュト | /100 |
魔獣の粉末 | 魔獣ドロップ・質屋ミヒュト | /100 |
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© 2013 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」