シズナ の履歴(No.6)
最終更新:
シズナ・レム・ミスルギ / Shizuna Rem Misurugi
Sクラフト
名前 | 消費 | 効果 | HIT数 | 習得条件 |
皇技・零月一閃 | CP100 | 物理攻撃 威力:SS / 範囲:全体 遅延・大 | 初期 |
---|
クラフト
名前 | 消費 | 効果 | HIT数 | 習得条件 |
双影 -ふたえ- | CP20 | 物理攻撃 威力:C / 範囲:直線M 強化解除&遅延・小&必中 | 初期 | |
---|---|---|---|---|
嵐雪 -らんせつ- | CP50 | 物理攻撃 威力:B+ / 範囲:地点・円S 凍結&必中 | 初期 | |
九十九颯 -つくもはやて- | CP80 | 物理攻撃 威力:A+ / 範囲:地点・円L 必中 | 初期 |
オーブメント
WEAPON1 | WEAPON2 | WEAPON3 | WEAPON4 |
炎傷の刃Ⅱ | 冥闇の刃Ⅱ | 凍結の刃Ⅲ | 封技の刃Ⅱ |
SHIELD1 | SHIELD2 | SHIELD3 | SHIELD4 |
攻撃3 | 魔防3 | 行動力3 | 回避3 |
DRIVE1 | DRIVE2 | DRIVE3 | DRIVE4 |
破壊3 | 妨害3 | 命中3 | 必殺3 |
EXTRA1 | EXTRA2 | EXTRA3 | EXTRA4 |
腐蝕の刃Ⅱ | HP3 | 恐怖の刃Ⅱ | 封魔の刃Ⅱ |
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© 2021 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」