トロフィー の変更点

最終更新:

#author("2024-11-01T09:26:03+09:00","","")
#author("2024-12-03T13:53:24+09:00","","")
#description(トロフィーのグレード、タイトル、詳細の基本情報から、トロフィーを取得するための攻略法を紹介しています。特に取得難易度の高いトロフィーの情報は必見!)
#keywords(トロフィー)

#contentsx

*トロフィーの一覧 [#ec7eb2a9]
|CENTER:30|CENTER:80|220|375|c
||グレード|タイトル|詳細|h
|&icon(t_platinum);|プラチナ|THE LEGEND OF HEROES|全てのトロフィーを獲得した。|
|&icon(t_gold);|ゴールド|グレートスプリガン|全てのアチーブメントを達成した。(EX以外)|
|&icon(t_silver);|シルバー|AAA事務所|アークライド解決事務所の評価ランクがAAAになった。|
|&icon(t_silver);|シルバー|4SPGマスター|全ての4SPGクエストを達成した。|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|凄腕ネゴシエーター|全てのトピッククエストを達成した。|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|ロウキーパー|LGCアライメントのロウLVが最大になった。|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|トリックスター|LGCアライメントのグレイLVが最大になった。|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|デッドリーフェイス|LGCアライメントのカオスLVが最大になった。|
|&icon(t_silver);|シルバー|LGCマスター|LGCアライメントのロウ/グレイ/カオスLVが全て最大になった。|
|&icon(t_silver);|シルバー|コネクトマスター|全てのコネクトステージを最大まで上げた。|
|&icon(t_silver);|シルバー|バトルマスター|戦闘ノートの全情報を埋めた。(EX以外)|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|ブックマスター|書物ノートの全情報を埋めた。|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|フィッシングマスター|釣りで全ての魚を釣った。|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|グルメマニア|グルメランクを最大まで上げた。|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|トレジャーハンター|宝箱を187個開けた。("黑の庭城"を除く)|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|ホロウコアコレクター|全てのホロウコアを入手した。|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|Aドライバコレクター|全てのアーツドライバを入手した。|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|オーブメントマスター|仲間全員(24名)のオーブメントのスロットを全て開封した。|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|やり手の裏解決屋|いずれかのパートで評価Sを取った。(第Ⅰ部以降)|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|ギフトの達人|ギフトアイテムを45回以上贈った。(ジェムカード以外)|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|至高の戦技|メインメニューのクラフト強化で、誰か一人の全クラフトを最大まで強化した。|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|究極の業物|黒玉鋼製のメイン武器パーツを1種類作成した。|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|業物コレクター|仲間全員(24名)の黒玉鋼製のメイン武器パーツを作成した。|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|至高のAI|いずれかのホロウコアのLVを最大まで上げた。|
|&icon(t_silver);|シルバー|追憶の宝珠|全てのメメントオーブを閲覧した。|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|無類のシネマ通|全ての映画を鑑賞した。|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|稀代のスイーツ通|全ての限定スイーツをブログにアップした。|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|ブックメーカーユーザー|ブックメーカーで何らかの対象に賭けた。|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|熾烈なる覚醒|覚醒を50回以上使用した。|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|スクラムマスター|「S.C.L.Mチェイン」と「S.C.L.Mサポート」をあわせて500回以上使用した。|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|ブリッツマスター|「B.L.T.Zチェイン」と「B.L.T.Zサポート」をあわせて200回以上使用した。|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|超絶秘技|Sクラフトを250回以上使用した。|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|神速怒涛|フィールドバトルとコマンドバトルでZOCを500回以上使用した。|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|絢爛攻守|タクティカルボーナスを×4.0以上にした。|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|雷光一閃|先制シャードアタックを250回以上発動させた。|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|無双の一撃|トータルダメージ100000以上を達成した。|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|フィールドバトラー|フィールドバトルで300体以上の敵を倒した。|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|Qアーツマスター|クイックアーツで100体以上の敵を倒した。|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|EXチェインマスター|EXチェインを200回以上発生させた。|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|稀代の魔導師|全てのデュアルアーツ(計14種)を使用した。|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|力戦の勇士|コマンドバトルまたはフィールドバトルで500体以上の敵を倒した。|
|&icon(t_bronze);|ブロンズ|歴戦の王者|コマンドバトルまたはフィールドバトルで1000体以上の敵を倒した。|
|&icon(t_silver);|シルバー|地獄の栄冠|難易度ナイトメアでゲームをクリアした。|
|&icon(t_secret);|ブロンズ|癒しの探求者|首都のサウナ、サルバッドのハマム、龍來の温泉、狭間の聖域のテルマエに入った。|
|&icon(t_secret);|ブロンズ|魔神を超えし者|黑の庭城・グリムアリーナのチャレンジバトル⑦を制覇した。|
|&icon(t_secret);|シルバー|黑の解放者|黑の庭城・第九領域のボスを撃破した。|
|&icon(t_secret);|ブロンズ|新型戦術のテスト開始|VARHALA(ヴァルハラ)セクターの攻略を開始した。|
|&icon(t_secret);|ブロンズ|邂逅 ~交差する意志~|プロローグ「邂逅 ~交差する意志~」をクリアした。|
|&icon(t_secret);|ブロンズ|裏解決屋、再始動|第Ⅰ部「裏解決屋、再始動(スプリガン・リスタート)」をクリアした。|
|&icon(t_secret);|ブロンズ|黑の庭城~開かれし聖域|Intermission「黑の庭城(グリムガルテン) ~開かれし聖域」をクリアした。|
|&icon(t_secret);|ブロンズ|A∵D~白き残影~|第Ⅱ部「A∵D(オルタードーン) ~白き残影~」をクリアした。|
|&icon(t_secret);|ブロンズ|運命へのカウントダウン|第Ⅲ部「運命へのカウントダウン」をクリアした。|
|&icon(t_secret);|ゴールド|終わりは創まり、創まりは終わり|最終幕「終わりは創(ハジ)まり、創まりは終わり」をクリアした。|



*トロフィー攻略 [#rff05809]
**グレートスプリガン [#i4f97751]

**AAA事務所 [#w3e476c9]
[[評価ランク]]をAAAランクまで上げる。
ストーリーの評価ランクでSを取り続けるだけではAAAランクにならない。
導力ロックの宝箱、チャレンジバトル、グリムガルテンのSランクなどが必要になる。
総獲得SPはAAAランクの385よりは多くなるので多少は余裕がある。


**4SPGマスター [#s3fcda77]
[[4SPG(クエスト)]]に記載しているもので全部。


**LGCマスター [#bb08a95d]
2周必須。
アライメントは引き継ぐので1周目である程度クエストをやっておけば2周目で全てLV5にできる。


**コネクトマスター [#j95e25ad]
全部で31人。
通常のギフト、コネクトイベントだけでは上がりきらないが、黑の庭城で手に入るジェムカードや映画、コネクトピースを使えば1週目でも取得可能。
しかし調整が必要となるため、面倒くさいなら2週目で取得しても良い。

**バトルマスター [#j7479107]
全部で336体。ラスボス戦も必要。


**フィッシングマスター [#ke46e32a]
全28種。
27種はグリムガルテンで釣れる。残り1種はクエスト。


**グルメマニア [#w6a3892e]
地域限定が多いので買い逃しに注意。
[[グルメ]]、[[料理]]ページへ。


**トレジャーハンター [#ed90b57e]
[[宝箱一覧]]に記載があるもの全て。


**神速怒涛 [#f95df6e7]
ZOC500回以上。
意識して使用しないと2周しても足りない可能性がある。


**絢爛攻守 [#rf709548]
タクティカルボーナス×4.0以上。
タクティカルボーナスの倍率や条件などの詳細はゲーム内の「ヘルプ→リスト→タクティカルボーナス」を見ると良い。
前作よりZOCとシャードコマンドが増えた分により達成が少しだけ楽になっている。

+黑の庭城の敵を大量(8体前後)にまとめる
中型・大型の敵がいると達成しやすくなる。すぐに倒してしまう場合は武器を弱いものに変更すること。
+フィールドバトルでタクティカルボーナスの条件を満たす
ジャストスルー(0.2)、チャージアタッカー(0.1)、スクラムチャージャー(0.2)、クイックソーサラー(0.1)、スイッチャー(0.1)、ZOC(0.1)、ノーダメージ(0.2)
ジャストスルー(0.1)、チャージアタッカー(0.1)、スクラムチャージャー(0.2)、クイックソーサラー(0.1)、スイッチャー(0.1)、ZOC(0.1)、ノーダメージ(0.2)
+スタンさせたらコマンドバトル開始
+コマンドバトルでタクティカルボーナスの条件を満たす
ファストアタック(0.2)、EXチェイン(0.3)、スリースクラム(0.2)、セブンラッシュ(0.3)、アラウンドキル(0.4)、ウィークメーカー(0.2)、エクセルクラフト(0.2)、アイテムラヴァー(0.4)、シャードコマンダー(0.1)、ミラクルチェイン(0.8)、トリプルスタン(0.4)

以上の条件を満たすと×5.5になるのでかなり余裕がある。ノーダメージ、トリプルスタンあたりは無理に満たさなくても問題ない。

セブンラッシュやアイテムラヴァーはシャードコマンド「アルティメットウィンド」などで硬直時間短縮したり、ブースト回復してZOCを使うのが楽。
ミラクルチェインはヒット数の多いアーツ「レグルスキャリバー」「ケートゥスファンタズマ」や「ネビュラスカノン」、フェリやケビンのSクラフトなどを使用する。



**地獄の栄冠 [#tc896086]
最初からナイトメアで難易度を変えずにクリアする必要がある。

1周目でもナイトメアでクリア可能だが当然難易度は高め。
2周目でも獲得可能なので、2周目に引き継ぎありでプレイするのが楽。

また、コマンドバトル難易度のみ反映されるので、フィールドバトルの難易度はEasyにしても問題ない。


*コメント [#yf010bc0]
#pcomment(reply)