エプスタイン工房 の変更点

最終更新:

#author("2024-10-02T21:31:29+09:00","","")
#author("2024-10-03T05:55:20+09:00","","")
#contentsx


*ショップ [#te070bad]
**装備 [#j0c13fa3]
※装備品はそのパートで他に購入場所がないキャラクターのものを販売しており、時期で入れ替わる
|200|RIGHT:50|300|c
|名前|CENTER:価格|備考|h
|~ダークセイバー|2520|第Ⅰ部②|
|~ドラグーンエッジ|2280|第Ⅰ部②|
|~斬妖剣|2400|第Ⅰ部②|
|~ロンデルダガー|2400|第Ⅰ部②|
|~ミラージュボルト|2280|第Ⅰ部②|
|~バイパーファング|2400|第Ⅰ部②|
|~拳闘士の篭手|2520|第Ⅰ部②|
|~ルーンブランド|2400|第Ⅰ部②|
|~スコルピウス|5670|第Ⅱ部リィン② or 第Ⅱ部ヴァン②|
|~レイヴンエッジ|5400|第Ⅱ部リィン② or 第Ⅱ部ヴァン②|
|~ウッドペッカー|5130|第Ⅱ部リィン② or 第Ⅱ部ヴァン②|
|~ダモクレス|5400|第Ⅱ部リィン② or 第Ⅱ部ヴァン②|
|~エスメラスエッジ|6600|第Ⅲ部ヴァン④ or 第Ⅲ部ケビン②|
|~膝丸|6600|第Ⅲ部ヴァン④ or 第Ⅲ部ケビン②|
|~ラウンドシールド|6270|第Ⅲ部ヴァン④ or 第Ⅲ部ケビン②|
|~オッドシューター|6270|第Ⅲ部ヴァン④ or 第Ⅲ部ケビン②|
|~カラベラエッジ|6930|第Ⅲ部ヴァン④ or 第Ⅲ部ケビン②|
|~セスタス|6930|第Ⅲ部ヴァン④ or 第Ⅲ部ケビン②|
|~劈風刀|6930|第Ⅲ部ヴァン④ or 第Ⅲ部ケビン②|
|~村雨|8190|第Ⅲ部ヴァン⑤|
|~陣風ノ太刀|7800|第Ⅲ部ヴァン⑤|
|~クリスタルプレート|7410|第Ⅲ部ヴァン⑤|
|~フレアウィング|7410|第Ⅲ部ヴァン⑤|
|~ダブルサイファー|8190|第Ⅲ部ヴァン⑤|
|~シャーウッド|8190|第Ⅲ部ヴァン⑤|
|~ストームセイバー|7800|第Ⅲ部ヴァン⑤|
|~プラチナニードル|7410|第Ⅲ部ヴァン⑤|
|~カレードウルフ|7800|第Ⅲ部ヴァン⑤|
|~ドラゴンクロー|8190|第Ⅲ部ヴァン⑤|
|~鏡花水月|8190|第Ⅲ部ヴァン⑤|
|~レッドサイクロン|8190|第Ⅲ部ヴァン⑤|
|~ゼノビア|9450|第Ⅲ部ヴァン⑤|
|~コバルトウィンド|7800|第Ⅲ部ヴァン⑤|
|~クレメンス|9000|第Ⅲ部ヴァン⑤|
|~アークブレイカー|10710|最終幕|
|~ハイプリエステス|9690|最終幕|
|~クリムゾンボルト|9690|最終幕|
|~龍皇牙|10200|最終幕|
|~カルンウェナン|10200|最終幕|
|~ルクスブラスター|9690|最終幕|
|~いばら姫|10200|最終幕|
|~ジャガーノート|10710|最終幕|
|~ペンドラゴン|10200|最終幕|
|~袖ノ雪|10710|最終幕|
|~アルカンローズ|10200|最終幕|
|~ブラックピース|9690|最終幕|
|~八重桜|10200|最終幕|
|~ドラゴンスケイル|9690|最終幕|
|~ラケシスエッジ|9690|最終幕|
|~ダインスレイブ|10710|最終幕|
|~風弓エリクシル|10710|最終幕|
|~アルタイルソード|10200|最終幕|
|~ミルキーウェイ|9690|最終幕|
|~バルムンク|10200|最終幕|
|~ブリアレオス|10710|最終幕|
|~妖刀・不知火|10710|最終幕|
|~火剣ブリランテ|10710|最終幕|
|~水剣リヴァルト|10200|最終幕|
|~リングメイル|1800|第Ⅰ部②|
|~フェザーマント|4200|第Ⅲ部|
|~シャドウブレスト|5040|第Ⅲ部ヴァン⑤|
|~ヘリオスコート|6480|最終幕|
|~セレネスクロス|6360|最終幕|
|~ライトグリーヴ|1200|第Ⅰ部②|
|~フェザーブーツ|4200|第Ⅲ部|
|~ダークレガース|3360|第Ⅲ部ヴァン⑤|
|~アトラスグリーヴ|4320|最終幕|
|~ガイアグリーヴ|4440|最終幕|
//|~|||


**道具 [#n86ad81e]
|200|RIGHT:50|300|c
|名前|CENTER:価格|備考|h
|~料理魂・薬草|500|第Ⅱ部②~|
|~料理魂・獣肉|500|第Ⅲ部ケビンルート③~|
|~ティアの薬|200||
|~ティアラの薬|800||
|~EPチャージI|500||
|~EPチャージII|1500||
|~セラスの薬|1000||
|~アセラスの薬|4000||
|~防腐リキッド|40||
|~弛緩ジェル|40||
|~絶縁テープ|40||
|~冷却スプレー|40||
|~解凍カイロ|40||
|~明眼薬|40||
|~百花香|40||
|~S-タブレット|200||
|~キュリアの薬|400||
|~ジンジャーブレッドハウス|1020|第Ⅱ部②~|
|~ゴシックシュトーレン|1440|第Ⅲ部ケビンルート③~|
|~釣りエサ|100||
|~練り団子|300||
|~DX練り団子|600||


**ファクトリーポイント [#u89d560f]
ファクトリーポイントでショップ全体の割引率を上げられる。
割引率を上げるほど必要なファクトリーポイントが増える。
|交換アイテム|必要ポイント|h
|~肩乗り枷の勇者|50|
|~肩乗り黒兎魔導師|50|
|~肩乗り白の人形姫|50|
|~ヴァン・ゴールドヘア|50|
|~アニエス・Wシルバーヘア|50|
|~フェリ・Pブラウンヘア|50|
|~アーロン・シルバーヘア|50|
|~リゼット・Lパープルヘア|50|
|~カトル・Pパープルヘア|50|
|~ジュディス・グリーンヘア|50|
|~ベルガルド・Dブラウンヘア|50|
|~エレイン・Lブラウンヘア|50|
|~ヴァンの錬成石|20|
|~アニエスの錬成石|20|
|~フェリの錬成石|20|
|~アーロンの錬成石|20|
|~リゼットの錬成石|20|
|~カトルの錬成石|20|
|~ジュディスの錬成石|20|
|~ベルガルドの錬成石|20|
|~エレインの錬成石|20|
|~紅の錬成石|20|
|~蒼の錬成石|20|
|~翠の錬成石|20|
|~金の錬成石|20|




*コメント [#k4e046ef]
#pcomment(reply)