ベルガルド の履歴(No.6)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ベルガルド へ行く。
- 1 (2024-09-23 (月) 14:13:28)
- 2 (2024-09-23 (月) 14:14:27)
- 3 (2024-09-23 (月) 14:14:27)
- 4 (2024-09-25 (水) 23:34:05)
- 5 (2024-09-26 (木) 16:53:56)
- 6 (2024-09-27 (金) 03:34:16)
- 7 (2024-09-27 (金) 16:12:08)
- 8 (2024-09-29 (日) 03:44:44)
- 9 (2024-10-02 (水) 16:18:00)
- 10 (2024-10-04 (金) 05:31:39)
- 11 (2024-10-06 (日) 01:54:05)
Sクラフト
名前 | 消費 | 効果 | HIT数 | 習得条件 |
CP100 | 物理攻撃 威力:X / 範囲:円LL | 初期習得 |
クラフト
名前 | 消費 | 効果 | HIT数 | 習得条件 |
タイタスハンマー | CP50 | 物理攻撃 威力:B / 範囲:地点・円L | 初期習得 | |
---|---|---|---|---|
獅子王靠 | CP70 | 物理攻撃 威力:A / 範囲:円S 防御・魔法防御↓ | Lv15 | |
ハウリングブースト | CP40 | 魔法攻撃 威力:C / 範囲:扇L バフ・駆動解除 / 自己奮迅・攻防強化 | 初期習得 | |
豪天迅風脚 | CP90 | 物理攻撃 威力:S / 範囲:単体 スタン大 / 側面特攻 | 初期習得 |
クラフト強化
タイタスハンマー
獅子王靠
ハウリングブースト
豪天迅風脚
眞・吼破六合衝
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」