ホロウコアについて
オーブメントの核となる部分。
ホロウコアの種類やレベルによってパラメーターの上昇とSブースト使用時の効果が変化する。
ホロウコアにはクオーツやアーツドライバをセットできる。
ホロウコアの一覧
全部で36種類。
Mare -メア-
ヴァン専用初期装備
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +20 | +35 | +55 | +80 | +110 |
最大EP | +80 | +110 | +140 | +170 | +200 |
Sブースト (マルチプルワークス) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
STR・ATS | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% |
DEF・ADF | +12% | +16% | +20% | +24% | +28% |
SPD | +18% | +24% | +30% | +36% | +42% |
回避率&必殺率 | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
命中率 | +60% | +70% | +80% | +90% | +100% |
スタン中の敵へのダメージ | − | +50% | +60% | +70% | +80% |
毎行動後 HP回復 | − | − | 11% | 13% | 15% |
毎行動後 EP回復 | − | − | 7% | 8% | 9% |
Mare -メア- (ロウ)
ヴァン専用
LGCアライメントのロウ属性LV3で入手
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | + | + | + | + | +110 |
最大EP | + | + | + | + | +200 |
Sブースト (ロウキーパー) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
毎行動後 HP・EP回復 | +% | +% | +% | +% | +9% |
毎行動後 CP上昇 | | | | | 6 |
DEF・ADF | +% | +% | +% | +% | +60% |
STR・ATS | +% | +% | +% | +% | +16% |
SPD | +% | +% | +% | +% | +16% |
MOV | + | + | + | + | +3 |
回避率 | +% | +% | +% | +% | +40% |
魔法攻撃吸収 | % | % | % | % | 90% |
シャードコマンド |
ミラージュガード | |
ラジカルフォース | |
Mare -メア- (グレイ)
ヴァン専用
LGCアライメントのグレイ属性LV3で入手
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | + | + | +55 | +80 | +110 |
最大EP | + | + | +140 | +170 | +200 |
Sブースト (トリックスター) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
回避率 | +% | +% | +50% | +55% | +60% |
STR・ATS | +% | +% | +12% | +14% | +16% |
DEF・ADF | +% | +% | +24% | +28% | +32% |
SPD | +% | +% | +36% | +42% | +48% |
MOV | + | + | +4 | +5 | +6 |
毎行動後 HP回復 | +% | +% | +15% | +18% | +21% |
回避カウンターダメージ | +% | +% | +80% | +90% | +100% |
シャードコマンド |
ミラージュガード | |
グレアストーム | |
Mare -メア- (カオス)
ヴァン専用
LGCアライメントのカオス属性LV3で入手
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | + | + | +55 | +80 | +110 |
最大EP | + | + | +140 | +170 | +200 |
Sブースト (デッドリーフェイス) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
必殺率 | +% | +% | +50% | +55% | +60% |
物理ダメージ | +% | +% | +32% | +36% | +40% |
魔法ダメージ | +% | +% | +32% | +36% | +40% |
スタン中の敵へのダメージ | +% | +% | +60% | +70% | +80% |
Sクラフトの硬直時間短縮 | | | 0.7倍 | 0.65倍 | 0.6倍 |
シャードコマンド |
ミラージュガード | |
エレガントスペル | |
Aim -アイム-
アニエス初期装備
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +22 | +38 | +60 | +88 | +122 |
最大EP | +75 | +100 | +125 | +150 | +175 |
Sブースト (レメディブレス) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
回復アーツ・クラフト HP回復量 | +20% | +22% | +24% | +26% | +30% |
ATS | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
ADF | +24% | +28% | +32% | +36% | +40% |
アーツ効果範囲 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
Vine -ヴィネ-
フェリ初期装備
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +18 | − | +50 | +72 | +98 |
最大EP | +75 | − | +125 | +150 | +175 |
Sブースト (ハイモビリティ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MOV | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
STR・ATS | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% |
物理ダメージ | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
SPD | − | − | +16% | +20% | +24% |
Sitri -シトリー-
リゼット初期装備
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +20 | − | +55 | +80 | +110 |
最大EP | +80 | − | +140 | +170 | +200 |
Sブースト (エクステンドブースト) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Sブーストの効果ターン | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
DEF・ADF | +24% | +28% | +32% | +36% | +40% |
物理ダメージ | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
魔法ダメージ | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
Pocel -ポケル-
カトル初期装備
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +22 | +38 | +60 | +88 | +122 |
最大EP | +80 | +110 | +140 | +170 | +200 |
Sブースト (セブンスグロウ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
物理ダメージ | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
魔法ダメージ | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
命中率 | +60% | +70% | +80% | +90% | +100% |
回避率 | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% |
必殺率 | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% |
SPD | +32% | +40% | +48% | +56% | +64% |
MOV | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
Nagi -ナギ-
エレイン初期装備
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +20 | +35 | +55 | +80 | +110 |
最大EP | +70 | +90 | +110 | +130 | +150 |
Sブースト (陣風の太刀) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
必殺率 | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% |
物理ダメージ | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
SPD | +32% | +40% | +48% | +56% | +64% |
Bathym -バティム-
スウィン初期装備
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +20 | +35 | +55 | +80 | +110 |
最大EP | +75 | +100 | +125 | +150 | +175 |
Sブースト (ドレッドソルジャー) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
スタン中の敵のスタン時間延長 | − | − | − | − | − |
スタン中の敵へのダメージ | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% |
物理ダメージ | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
必殺率 | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% |
Yakumo -ヤクモ-
シズナ初期装備
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +24 | +41 | +65 | +96 | +134 |
最大EP | +70 | +90 | +110 | +130 | +150 |
Sブースト (至境の仙気) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Sクラフトの威力 | +60 | +70 | +80 | +90 | +100 |
STR・ATS | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% |
Flau -フラウ-
ナーディア初期装備
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | − | − | +60 | +88 | +122 |
最大EP | − | − | +140 | +170 | +200 |
Sブースト (ナインテイルズ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
消費EP | − | − | 150% | 150% | 150% |
アーツ威力 | − | − | +80 | +90 | +100 |
毎行動後 EP回復 | − | − | +15% | +18% | +21% |
消費EPダウン | − | − | 70% | 65% | 60% |
-パテル=マテル-
レン初期装備
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +24 | +41 | +65 | +96 | +134 |
最大EP | +80 | +110 | +140 | +170 | +200 |
Sブースト (マイティフォース) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
物理ダメージ | +24% | +28% | +32% | +36% | +40% |
魔法ダメージ | +24% | +28% | +32% | +36% | +40% |
DEF・ADF | +36% | +42% | +48% | +54% | +60% |
必殺率 | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% |
Huyou -フヨウ-
アーロン初期装備
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +20 | + | + | +80 | + |
最大EP | +70 | + | + | +130 | + |
Sブースト (女帝の威風) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
回避カウンターダメージ | +80% | +90% | +100% | +110% | |
回避率 | +20% | +25% | +30% | +35% | |
STR | +16% | +18% | +20% | +22% | |
必殺率 | +20% | +25% | +30% | +35% | |
Noah -ノア-
ジュディス初期装備
※前作ではSallos -サロス-
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +20 | +35 | +55 | +80 | +110 |
最大EP | +75 | +100 | +125 | +150 | +175 |
Sブースト (ライブリーサポート) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
毎行動後 HP回復 | 9% | +12% | +15% | +18% | +21% |
物理ダメージ | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
魔法ダメージ | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
命中率 | +60% | +70% | +80% | +90% | +100% |
Gusion -グシオン-
ベルガルド初期装備
※前作ではCarabia -カラビア-
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +18 | +32 | +50 | +72 | +98 |
最大EP | +75 | +100 | +125 | +150 | +175 |
Sブースト (諸刃のビート) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
物理ダメージ | +32% | +36% | +40% | +44% | |
必殺率 | +40% | +45% | +50% | +55% | |
DEF・ADF | -25% | -25% | -25% | -25% | -25% |
Ryuuki -リュウキ-
リィン初期装備
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +20 | +35 | +55 | +80 | +110 |
最大EP | +75 | +100 | +125 | +150 | +175 |
Sブースト (荒神ノ刃) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Sクラフトの威力 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 |
Sクラフトの硬直時間 | 0.8倍 | 0.75倍 | 0.7倍 | 0.65倍 | 0.6倍 |
STR&DEF | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% |
Edna -エドナ-
アルティナ初期装備
※前作ではRaym -ライム-
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +22 | +38 | +66 | +88 | +122 |
最大EP | +85 | +120 | +155 | +190 | +225 |
Sブースト (ブレイブアーツ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
消費EP | 0.8倍 | 0.75倍 | 0.7倍 | 0.65倍 | 0.6倍 |
毎行動後 EP回復 | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% |
魔法ダメージ | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
Cecillia -セシリア-
ケビン初期装備
※前作ではOtis -オティス-
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +22 | +38 | +60 | +88 | +122 |
最大EP | +80 | +110 | +140 | +170 | +200 |
Sブースト (刹那の真言) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
駆動時間 | 0.8倍 | 0.75倍 | 0.7倍 | 0.65倍 | 0.6倍 |
魔法ダメージ | +24% | +28% | +32% | +36% | +40% |
Sigyn -シギュン-
評価ランクBの報酬
※前作ではLoray -ロレイ-
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +24 | +41 | +65 | +96 | +134 |
最大EP | +80 | +110 | +140 | +170 | +200 |
Sブースト (賢母の献身) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
消費EP | 1.5倍 | 1.5倍 | 1.5倍 | 1.5倍 | 1.5倍 |
アーツ威力 | +60 | +70 | +80 | +90 | +100 |
駆動時間 | 0.8倍 | 0.75倍 | 0.7倍 | 0.65倍 | 0.6倍 |
魔法ダメージ | | | | +44% | |
Loki -ロキ-
アチーブメント「"黑の庭城"第八領域をランクSでクリアしよう」で入手。
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | + | + | + | +96 | + |
最大EP | + | + | + | +190 | + |
Sブースト (悪神の暴威) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Sクラフトの威力 | | | | +110 | |
Sクラフトの硬直時間 | | | | 0.65倍 | |
Altera -アルテラ-
第Ⅲ部ケビンルート②のコネクト「エナドリの罠」で入手。
※前作ではLapis -ラピス-
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | − | − | − | +88 | +122 |
最大EP | − | − | − | +190 | +225 |
Sブースト (ルベライトパワー) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
STR・ATS | − | − | − | +18% | +% |
DEF・ADF | − | − | − | +18% | +% |
SPD | − | − | − | +36% | +% |
毎行動後 HP・EP回復 | − | − | − | +8% | +% |
CP上昇 | − | − | − | 5 | |
Sクラフトの威力 | − | − | − | +70 | + |
Alter -アイム-
アチーブメント「導力ロックのかかった宝箱を3個開けよう」で入手
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +20 | +35 | +55 | +80 | +110 |
最大EP | +80 | +110 | +140 | +170 | +200 |
Sブースト (レメディブレス) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
回復アーツ・クラフト HP回復量 | +20% | +22% | +24% | +26% | +30% |
ATS | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
ADF | +24% | +28% | +32% | +36% | +40% |
アーツ効果範囲 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
Alter -ヴィネ-
フィーの初期装備
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +20 | +35 | +55 | +80 | +110 |
最大EP | +70 | +90 | +110 | +130 | +150 |
Sブースト (ハイモバリティ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MOV | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
STR・ATS | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% |
SPD | +12% | +14% | +16% | +20% | +24% |
物理ダメージ | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
Alter -シトリー-
ミスティックキューブ
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +22 | +38 | +60 | +88 | +122 |
最大EP | +75 | +100 | +125 | +150 | +175 |
Sブースト (エクステンドブースト) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Sブーストの効果ターン | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
DEF・ADF | +24% | +28% | +32% | +36% | +40% |
物理ダメージ | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
魔法ダメージ | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
Alter -ポケル-
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +20 | +35 | +55 | +80 | +110 |
最大EP | +85 | +120 | +155 | +190 | +225 |
Sブースト (セブンスグロウ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
物理ダメージ | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
魔法ダメージ | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
命中率 | +60% | +70% | +80% | +90% | +100% |
回避率 | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% |
必殺率 | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% |
SPD | +32% | +40% | +48% | +56% | +64% |
MOV | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
Alter -ナギ-
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | − | +32 | +50 | +72 | +98 |
最大EP | − | +100 | +125 | +150 | +175 |
Sブースト (陣風の太刀) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
必殺率 | − | +45% | +50% | +55% | +60% |
物理ダメージ | − | +14% | +16% | +18% | +20% |
SPD | − | SPD+40% | +48% | +56% | +64% |
Alter -バティム-
ジン初期装備
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | − | − | − | +72 | + |
最大EP | − | − | − | +170 | + |
Sブースト (ドレッドソルジャー) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
スタン中の敵のスタン時間延長 | − | − | − | − | − |
スタン中の敵へのダメージ | − | − | − | +70% | +% |
物理ダメージ | − | − | − | +18% | +% |
必殺率 | − | − | − | +35% | +% |
Alter -ヤクモ-
セリス初期装備
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | + | + | + | +72 | + |
最大EP | + | + | + | +170 | + |
Sブースト (至境の仙気) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Sクラフトの威力 | +60 | +70 | +80 | +90 | +100 |
STR・ATS | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% |
Alter -フヨウ-
リオン初期装備
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | + | + | + | +72 | + |
最大EP | + | + | + | +150 | + |
Sブースト (女帝の威風) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
回避カウンターダメージ | +80% | +90% | +100% | +110% | |
回避率 | +20% | +25% | +30% | +35% | |
STR | +16% | +18% | +20% | +22% | |
必殺率 | +20% | +25% | +30% | +35% | |
Alter -ノア-
ルーファス初期装備
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +18 | +32 | +50 | +72 | +98 |
最大EP | +80 | +110 | +140 | +170 | +200 |
Sブースト (ライブリーサポート) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
毎行動後HP回復 | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% |
物理ダメージ | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
魔法ダメージ | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
命中率 | +60% | +70% | +80% | +90% | +100% |
Alter -グシオン-
クロウ初期装備
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | − | +35 | +55 | +80 | +110 |
最大EP | − | +90 | +110 | +130 | +150 |
Sブースト (諸刃のビート) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
物理ダメージ | − | +% | +% | +44% | +% |
必殺率 | − | +% | +% | +55% | +% |
DEF・ADF | − | -25%- | 25% | -25% | -25% |
Alter -リュウキ-
リーシャ初期装備
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +22 | +38 | +60 | +88 | +122 |
最大EP | +70 | +90 | +110 | +130 | +150 |
Sブースト (荒神ノ刃) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Sクラフトの威力 | +40 | +50 | +60 | +70 | +80 |
Sクラフトの硬直時間 | 0.8倍 | 0.75倍 | 0.7倍 | 0.65倍 | 0.6倍 |
STR&DEF | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% |
Alter -エドナ-
サイデン地区・上水道の宝箱(導力ロック)から入手。
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +24 | + | + | + | + |
最大EP | +80 | + | + | + | + |
Sブースト (ブレイブアーツ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
消費EP | 0.8倍 | 0.75倍 | 0.7倍 | 0.65倍 | 0.6倍 |
毎行動後 EP回復 | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% |
魔法ダメージ | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
Alter -セシリア-
クエスト「第三領域の討伐モンスター」で入手。
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | - | - | +65 | +96 | +134 |
最大EP | - | - | +125 | +150 | +175 |
Sブースト (刹那の真言) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
駆動時間短縮 | - | - | 0.7倍 | 0.65倍 | 0.6倍 |
魔法ダメージ | - | - | +32% | +36% | +40% |
Alter -フラウ-
ヨルダ初期装備
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | | | | | +98 |
最大EP | | | | | +225 |
Sブースト (ナインテイルズ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
消費EP | | | | | 1.5倍 |
アーツ威力 | | | | | +100 |
毎行動後 EP回復 | | | | | 21% |
消費EPダウン | | | | | 0.6倍 |
コメント
当ゲームタイトルの権利表記
© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」