クオーツ の履歴(No.4)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- クオーツ へ行く。
- 1 (2024-09-25 (水) 19:34:00)
- 2 (2024-09-26 (木) 02:58:28)
- 3 (2024-10-01 (火) 20:12:17)
- 4 (2024-10-05 (土) 07:41:38)
クオーツについて
ホロウコアの空いているスロットにセットできる。
セットすることで、そのクオーツの属性値が上昇し、特殊効果が得られる。
属性専用スロットでは、上昇する属性値が二倍になる。
地
名前 | 属性 | 効果 | 入手方法 | |
防御1 | 地2 | DEF+15 | 合成:地50(第Ⅰ部①) | |
---|---|---|---|---|
防御2 | 地4 | DEF+30 | 合成:地150 交換 | |
防御3 | 地6 | DEF+60 | 合成:地450 交換 | |
EP1 | 地2 | 最大EP+60 | 合成:地50(第Ⅰ部①) | |
EP2 | 地4 | 最大EP+120 | 合成:地150 交換 | |
EP3 | 地6 | 最大EP+240 | 合成:地450 交換 | |
琥耀珠 | 地8 | 最大EP+240 DEF+60 | ドローンショップの特売品 アチーブメント グリムガルテン(第八領域B) 交換(2周目) | |
腐蝕の刃 | 地3 | ウェポン・EXTRAライン専用 STR+3 通常攻撃・クラフト時に確率10%で「腐蝕」 | 合成:地200(第Ⅰ部②) | |
腐蝕の刃II | 地5 | ウェポン・EXTRAライン専用 STR+6 通常攻撃・クラフト時に確率20%で「腐蝕」 | 合成:地600 交換 | |
地霊の詩 | 地3 | ドライブ・EXTRAライン専用 ATS+5 地属性アーツ硬直時間0.7倍 | 合成:200(第Ⅰ部②) | |
大地の詩 | 地5 | ドライブ・EXTRAライン専用 ATS+10 地属性アーツ硬直時間0.5倍 | 合成:地600 交換 | |
黄晶の輪 | 地3 | シールド・EXTRAライン専用 最大HP+150 ピンチ地に4ターンDEF・ADF↑ | 合成:地200(第Ⅰ部②) | |
鋼玉の輪 | 地5 | シールド・EXTRAライン専用 最大HP+600 ピンチ地に4ターンDEF・ADF↑↑ | 合成:地600 交換 | |
耀脈 | 地4 | 火2 | コマンドバトルで装備者が敵を倒すと入手セピス量+30% | 合成:地500 火200(第Ⅰ部②) 交換 |
秘脈 | 地5 | 火3 | コマンドバトルで装備者が敵を倒すと入手セピス量+50% | 合成:地750 火300 交換 |
ゴリアテ | 地5 | 時3 | スタン中に与えるダメージ+50% | 宝:陽炎砂丘 アチーブメント 交換(2周目) |
アンクシャ | 地6 | 水4 | 状態変化「シールド」の効果1.2倍 | 宝:ディルク記念公園・歴史保全区画 アチーブメント 交換(2周目) |
デイダラボッチ | 地7 | 空5 | 硬直時間が1.2倍になる代わりに与ダメージ+30% | 宝:崑崙への途 アチーブメント 交換(2周目) |
水
名前 | 属性 | 効果 | 入手方法 | |
HP1 | 水2 | 最大HP+400 | 合成:水50(第Ⅰ部①) | |
---|---|---|---|---|
HP2 | 水4 | 最大HP+800 | 合成:水150 交換 | |
HP3 | 水6 | 最大HP+1600 | 合成:水450 交換 | |
魔防1 | 水2 | ADF+10 魔法回避率+2% | 合成:水50(第Ⅰ部①) | |
魔防2 | 水4 | ADF+20 魔法回避率+4% | 合成:水150 交換 | |
魔防3 | 水6 | ADF+40 魔法回避率+8% | 合成:水450 交換 | |
蒼耀珠 | 水8 | 最大HP+1600 ADF+40 魔法回避率+8% | ドローンショップ アチーブメント 宝:瀑布への道 交換(2周目) | |
凍結の刃 | 水3 | ウェポン・EXTRAライン専用 STR+3 通常攻撃・クラフト時に確率10%で「凍結」 | 合成:水200(第Ⅰ部②) | |
凍結の刃II | 水5 | ウェポン・EXTRAライン専用 STR+6 通常攻撃・クラフト時に確率20%で「凍結」 | 合成:水600 交換 | |
水霊の詩 | 水3 | ドライブ・EXTRAライン専用 ATS+5 水属性アーツ硬直時間0.7倍 | 合成:水200(第Ⅰ部②) | |
蒼氷の詩 | 水5 | ドライブ・EXTRAライン専用 ATS+5 水属性アーツ硬直時間0.5倍 | 合成:水600 交換 | |
青晶の輪 | 水3 | シールド・EXTRAライン専用 最大HP+150 ピンチ地に4ターン「HP徐々回復」 | 合成:200(第Ⅰ部②) | |
藍玉の輪 | 水5 | シールド・EXTRAライン専用 最大HP+600 ピンチ地に8ターン「HP徐々回復」 | 合成:水600 交換 | |
息吹 | 水4 | 地2 | 回復アーツの効果+50% | 合成:地200 水500(第Ⅰ部②) 交換 |
慈愛 | 水5 | 地3 | 回復アーツの効果+70% | 合成:地300 水750 交換 |
カリオペ | 水5 | 空3 | 50%の確率でアーツがクリティカル | アチーブメント グリムガルテン(第八領域B) 交換(2周目) |
フロレント | 水6 | 火4 | シャードスキルの発動率+20% | アチーブメント 宝:大統領府地下コントロールセンター 交換(2周目) |
コノハナサクヤ | 水7 | 幻5 | 残りHPが多いほど魔法ダメージ上昇(最大+75%) | アチーブメント 宝:瀑布への道 交換(2周目) |
火
名前 | 属性 | 効果 | 入手方法 | |
攻撃1 | 火2 | STR+6 | 合成:火50(第Ⅰ部①) | |
---|---|---|---|---|
攻撃2 | 火4 | STR+12 | 合成:火150 交換 | |
攻撃3 | 火6 | STR+24 | 合成:火450 交換 | |
破壊1 | 火2 | 与スタン値+20% | 合成:火50(第Ⅰ部①) | |
破壊2 | 火4 | 与スタン値+40% | 合成:火150 交換 | |
破壊3 | 火6 | 与スタン値+60% | 合成:火450 交換 | |
紅耀珠 | 火8 | STR+24 与スタン値+60% | アチーブメント 宝:崑崙への途 交換(2周目) | |
炎傷の刃 | 火3 | ウェポン・EXTRAライン専用 STR+3 通常攻撃・クラフト時に確率10%で「炎傷」 | 合成:火200(第Ⅰ部②) | |
炎傷の刃II | 火5 | ウェポン・EXTRAライン専用 STR+6 通常攻撃・クラフト時に確率20%で「炎傷」 | 合成:火600 交換 | |
火霊の詩 | 火3 | ドライブ・EXTRAライン専用 ATS+5 火属性アーツ硬直時間0.7倍 | 合成:火200(第Ⅰ部②) | |
業火の詩 | 火5 | ドライブ・EXTRAライン専用 ATS+10 火属性アーツ硬直時間0.5倍 | 合成:火600 交換 | |
赤晶の輪 | 火3 | シールド・EXTRAライン専用 最大HP+150 ピンチ時に4ターンSTR↑ | 合成:火200(第Ⅰ部②) | |
紅玉の輪 | 火5 | シールド・EXTRAライン専用 最大HP+600 ピンチ時に4ターンSTR↑↑ | 合成:火600 交換 | |
烈火 | 火4 | 風2 | 先制シャード攻撃のダメージ1.2倍 | 合成:火500 風200(第Ⅰ部②) 交換 |
猛炎 | 火5 | 風3 | 先制シャード攻撃のダメージ1.2倍 | 合成:火750 風300 交換 |
スマウグ | 火5 | 水3 | 被ダメージ時のCP上昇率5.0倍 | 評価ランクC+ 宝:アンカーヴィル南郊 交換(2周目) |
ベオウルフ | 火6 | 時4 | シャード展開時、ブーストゲージの最大値+1 | アチーブメント 宝:大統領府地下コントロールセンター 交換(2周目) |
プロメテウス | 火7 | 幻5 | 残りHPが多いほど物理ダメージ上昇(最大+75%) | アチーブメント 宝:廃墟化した市庁舎 交換(2周目) |
風
名前 | 属性 | 効果 | 入手方法 | |
回避1 | 風2 | 回避率+4% | 合成:風50(第Ⅰ部①) | |
---|---|---|---|---|
回避2 | 風4 | 回避率+8% | 合成:風150 | |
回避3 | 風6 | 回避率+16% | 合成:風450 | |
必殺1 | 風2 | 必殺率+6% | 合成:風50(第Ⅰ部①) | |
必殺2 | 風4 | 必殺率+12% | 合成:風150 | |
必殺3 | 風6 | 必殺率+24% | 合成:風450 | |
翠耀珠 | 風8 | 必殺率+24% 回避率+16% | ||
封技の刃 | 風3 | ウェポン・EXTRAライン専用 STR+3 通常攻撃・クラフト時に確率10%で「封技」 | 合成:風200(第Ⅰ部②) | |
封技の刃II | 風5 | ウェポン・EXTRAライン専用 STR+6 通常攻撃・クラフト時に確率20%で「封技」 | 合成:風600 | |
風霊の詩 | 風3 | ドライブ・EXTRAライン専用 ATS+5 風属性アーツ硬直時間0.7倍 | 合成:風200(第Ⅰ部②) | |
威風の詩 | 風5 | ドライブ・EXTRAライン専用 ATS+10 風属性アーツ硬直時間0.5倍 | 風600 | |
緑晶の輪 | 風3 | シールド・EXTRAライン専用 最大HP+150 ピンチ時に2ターン「心眼」 | 合成:風200(第Ⅰ部②) | |
翠玉の輪 | 風5 | シールド・EXTRAライン専用 最大HP+600 ピンチ時に4ターン「心眼」 | 合成:風600 | |
美臭 | 風4 | 水2 | コマンドバトル中、確率90%で敵から狙われやすくなる | 合成:水200 風500(第Ⅰ部②) |
不屈 | 風5 | 水3 | コマンドバトル中、HP50%以下の時、回避率+20% | 合成:水300 風750 |
ガラドリエル | 風5 | 幻3 | 回復アイテムの射程+15m | |
クサナギ | 風6 | 空4 | 通常攻撃・クラフトのクリティカルダメージ+100% | |
ハヌマーン | 風7 | 時5 | アーツ詠唱中、回避率+100%、魔法回避率+100% |
時
名前 | 属性 | 効果 | 入手方法 | |
行動力1 | 時2 | SPD+4 | 合成:時50(第Ⅰ部①) | |
---|---|---|---|---|
行動力2 | 時4 | SPD+8 | 合成:時150 | |
行動力3 | 時6 | SPD+16 | 合成:時450 | |
駆動1 | 時2 | アーツ詠唱時間0.9倍 | 合成:時50(第Ⅰ部①) | |
駆動2 | 時4 | アーツ詠唱時間0.8倍 | 合成:時150 | |
駆動3 | 時6 | アーツ詠唱時間0.6倍 | 合成:時450 | |
黒耀珠 | 時8 | SPD+16 アーツ詠唱時間0.6倍 | ||
冥暗の刃 | 時3 | ウェポン・EXTRAライン専用 STR+3 通常攻撃・クラフト時に確率10%で「冥暗」 | 合成:時200(第Ⅰ部②) | |
冥暗の刃II | 時5 | ウェポン・EXTRAライン専用 STR+6 通常攻撃・クラフト時に確率20%で「冥暗」 | 合成:時600 | |
星霊の詩 | 時3 | ドライブ・EXTRAライン専用 ATS+5 時属性アーツ硬直時間0.7倍 | 合成:時200(第Ⅰ部②) | |
暁星の詩 | 時5 | ドライブ・EXTRAライン専用 ATS+10 時属性アーツ硬直時間0.5倍 | 合成:時600 | |
紫晶の輪 | 時3 | シールド・EXTRAライン専用 最大HP+150 ピンチ時に4ターン行動力↑ | 合成:時200(第Ⅰ部②) | |
黒銀の輪 | 時5 | シールド・EXTRAライン専用 最大HP+600 ピンチ時に4ターン行動力↑↑ | 合成:時600 | |
幸運 | 時4 | 風2 | コマンドバトルで装備者が敵を倒すとITEMドロップ率+30% | 合成:風200 時500(第Ⅰ部②) |
豪運 | 時5 | 風3 | コマンドバトルで装備者が敵を倒すとITEMドロップ率+50% | 合成:風300 時750 |
バンダースナッチ | 時5 | 火3 | Sクラフトの硬直時間0.5倍 | |
グングニル | 時6 | 地4 | 通常クラフトの硬直時間0.8倍 | |
ヘカテー | 時7 | 空5 | 残りHPが少ないほど物理ダメージ上昇(最大+150%) |
空
名前 | 属性 | 効果 | 入手方法 | |
省EP1 | 空2 | 消費EP0.9倍 | 合成:空50(第Ⅰ部①) | |
---|---|---|---|---|
省EP2 | 空4 | 消費EP0.8倍 | 合成:空150 | |
省EP3 | 空6 | 消費EP0.6倍 | 合成:空450 | |
命中1 | 空2 | 命中率+25% 必殺率+2% | 合成:空50(第Ⅰ部①) | |
命中2 | 空4 | 命中率+50% 必殺率+4% | 合成:空150 | |
命中3 | 空6 | 命中率+100% 必殺率+8% | 合成:空450 | |
金耀珠 | 空8 | 命中率+100% 必殺率+8% 消費EP0.6倍 | ||
封魔の刃 | 空3 | ウェポン・EXTRAライン専用 STR+3 通常攻撃・クラフト時に確率10%で「封魔」 | 合成:空200(第Ⅰ部②) | |
封魔の刃II | 空5 | ウェポン・EXTRAライン専用 STR+6 通常攻撃・クラフト時に確率20%で「封魔」 | 合成:空600 | |
陽霊の詩 | 空3 | ドライブ・EXTRAライン専用 ATS+5 空属性アーツ硬直時間0.7倍 | 合成:空200(第Ⅰ部②) | |
極光の詩 | 空5 | ドライブ・EXTRAライン専用 ATS+10 空属性アーツ硬直時間0.5倍 | 合成:空600 | |
金晶の輪 | 空3 | シールド・EXTRAライン専用 最大HP+150 ピンチ時に4ターンATS↑ | 合成:空200(第Ⅰ部②) | |
黄金の輪 | 空5 | シールド・EXTRAライン専用 最大HP+600 ピンチ時に4ターンATS↑↑ | 合成:空600 | |
天啓 | 空4 | 火2 | 範囲アーツの効果範囲+1m | 合成:火200 空500(第Ⅰ部②) |
神託 | 空5 | 火3 | 範囲アーツの効果範囲+2m | 合成:火300 空750 |
マーチヘア | 空5 | 風3 | 確率20%で物理ダメージを吸収 | |
カドゥケウス | 空6 | 幻4 | 仲間を回復したとき、CP+10 | |
クロートー | 空7 | 地5 | 残りHPが少ないほど魔法ダメージ上昇(最大+150%) |
幻
名前 | 属性 | 効果 | 入手方法 | |
精神1 | 幻2 | ATS+6 | 合成:幻50(第Ⅰ部①) | |
---|---|---|---|---|
精神2 | 幻4 | ATS+12 | 合成:幻150 | |
精神3 | 幻6 | ATS+24 | 合成:幻450 | |
妨害1 | 幻2 | 確率30%で「駆動解除」、確率15%で「遅延小」 | 合成:幻50(第Ⅰ部①) | |
妨害2 | 幻4 | 確率60%で「駆動解除」、確率30%で「遅延小」 | 合成:幻150 | |
妨害3 | 幻6 | 確率90%で「駆動解除」、確率45%で「遅延小」 | 合成:幻450 | |
銀耀珠 | 幻8 | ATS+24 確率90%で「駆動解除」、確率45%で「遅延小」 | ||
恐怖の刃 | 幻3 | ウェポン・EXTRAライン専用 STR+3 通常攻撃・クラフト時に確率10%で「恐怖」 | 合成:幻200(第Ⅰ部②) | |
恐怖の刃II | 幻5 | ウェポン・EXTRAライン専用 STR+6 通常攻撃・クラフト時に確率20%で「恐怖」 | 合成:幻600 | |
月霊の詩 | 幻3 | ドライブ・EXTRAライン専用 ATS+5 幻属性アーツ硬直時間0.7倍 | 合成:幻200(第Ⅰ部②) | |
朧月の詩 | 幻5 | ドライブ・EXTRAライン専用 ATS+10 幻属性アーツ硬直時間0.5倍 | 合成:幻600 | |
銀晶の輪 | 幻3 | シールド・EXTRAライン専用 最大HP+150 ピンチ時に1ターン「ステルス」 | 合成:幻200(第Ⅰ部②) | |
白銀の輪 | 幻5 | シールド・EXTRAライン専用 最大HP+600 ピンチ時に2ターン「ステルス」 | 合成:幻600 | |
空蝉 | 幻4 | 水2 | コマンドバトル中、確率90%で敵から狙われにくくなる | 合成:水200 幻500(第Ⅰ部②) |
隠者 | 幻5 | 水3 | コマンドバトル中、HP最大時、必殺率+30% | 合成:水300 幻750 |
ジャバウォッキー | 幻5 | 地3 | 確率20%で魔法ダメージを吸収 | |
デュランダル | 幻6 | 風4 | 敵を攻撃した時のブーストゲージ上昇率1.5倍 | |
アストライオス | 幻7 | 時5 | 攻撃を受けた時、確率15%で「ステルス」 |
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」