エプスタイン工房 の履歴(No.3)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- エプスタイン工房 へ行く。
- 1 (2024-10-01 (火) 22:19:49)
- 2 (2024-10-02 (水) 04:00:23)
- 3 (2024-10-02 (水) 08:56:14)
- 4 (2024-10-02 (水) 21:31:29)
ショップ
装備
※装備品はそのパートで他に購入場所がないキャラクターのものを販売しており、時期で入れ替わる
| 名前 | 価格 | 備考 |
| ダークセイバー | 2520 | 第Ⅰ部② |
|---|---|---|
| ドラグーンエッジ | 2280 | 第Ⅰ部② |
| 斬妖剣 | 2400 | 第Ⅰ部② |
| ロンデルダガー | 2400 | 第Ⅰ部② |
| ミラージュボルト | 2280 | 第Ⅰ部② |
| バイパーファング | 2400 | 第Ⅰ部② |
| 拳闘士の篭手 | 2520 | 第Ⅰ部② |
| ルーンブランド | 2400 | 第Ⅰ部② |
| スコルピウス | 5670 | 第Ⅱ部リィン② or 第Ⅱ部ヴァン② |
| レイヴンエッジ | 5400 | 第Ⅱ部リィン② or 第Ⅱ部ヴァン② |
| ウッドペッカー | 5130 | 第Ⅱ部リィン② or 第Ⅱ部ヴァン② |
| ダモクレス | 5400 | 第Ⅱ部リィン② or 第Ⅱ部ヴァン② |
| エスメラスエッジ | 6600 | 第Ⅲ部ヴァン④ or 第Ⅲ部ケビン② |
| 膝丸 | 6600 | 第Ⅲ部ヴァン④ or 第Ⅲ部ケビン② |
| ラウンドシールド | 6270 | 第Ⅲ部ヴァン④ or 第Ⅲ部ケビン② |
| オッドシューター | 6270 | 第Ⅲ部ヴァン④ or 第Ⅲ部ケビン② |
| カラベラエッジ | 6930 | 第Ⅲ部ヴァン④ or 第Ⅲ部ケビン② |
| セスタス | 6930 | 第Ⅲ部ヴァン④ or 第Ⅲ部ケビン② |
| 劈風刀 | 6930 | 第Ⅲ部ヴァン④ or 第Ⅲ部ケビン② |
| リングメイル | 1800 | 第Ⅰ部② |
| フェザーマント | 4200 | 第Ⅲ部 |
| ライトグリーヴ | 1200 | 第Ⅰ部② |
| フェザーブーツ | 4200 | 第Ⅲ部 |
道具
| 名前 | 価格 | 備考 |
| 料理魂・薬草 | 500 | 第Ⅱ部②~ |
|---|---|---|
| 料理魂・獣肉 | 500 | 第Ⅲ部ケビンルート③~ |
| ティアの薬 | 200 | |
| ティアラの薬 | 800 | |
| EPチャージI | 500 | |
| EPチャージII | 1500 | |
| セラスの薬 | 1000 | |
| アセラスの薬 | 4000 | |
| 防腐リキッド | 40 | |
| 弛緩ジェル | 40 | |
| 絶縁テープ | 40 | |
| 冷却スプレー | 40 | |
| 解凍カイロ | 40 | |
| 明眼薬 | 40 | |
| 百花香 | 40 | |
| S-タブレット | 200 | |
| キュリアの薬 | 400 | |
| ジンジャーブレッドハウス | 1020 | 第Ⅱ部②~ |
| ゴシックシュトーレン | 1440 | 第Ⅲ部ケビンルート③~ |
| 釣りエサ | 100 | |
| 練り団子 | 300 | |
| DX練り団子 | 600 |
ファクトリーポイント
ファクトリーポイントでショップ全体の割引率を上げられる。
割引率を上げるほど必要なファクトリーポイントが増える。
| 交換アイテム | 必要ポイント |
| 肩乗り枷の勇者 | 50 |
|---|---|
| 肩乗り黒兎魔導師 | 50 |
| 肩乗り白の人形姫 | 50 |
| ヴァン・ゴールドヘア | 50 |
| アニエス・Wシルバーヘア | 50 |
| フェリ・Pブラウンヘア | 50 |
| アーロン・シルバーヘア | 50 |
| リゼット・Lパープルヘア | 50 |
| カトル・Pパープルヘア | 50 |
| ジュディス・グリーンヘア | 50 |
| ベルガルド・Dブラウンヘア | 50 |
| エレイン・Lブラウンヘア | 50 |
| ヴァンの錬成石 | 20 |
| アニエスの錬成石 | 20 |
| フェリの錬成石 | 20 |
| アーロンの錬成石 | 20 |
| リゼットの錬成石 | 20 |
| カトルの錬成石 | 20 |
| ジュディスの錬成石 | 20 |
| ベルガルドの錬成石 | 20 |
| エレインの錬成石 | 20 |
| 紅の錬成石 | 20 |
| 蒼の錬成石 | 20 |
| 翠の錬成石 | 20 |
| 金の錬成石 | 20 |
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」