武器 の履歴(No.24)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 武器 へ行く。
- 1 (2024-09-25 (水) 18:55:21)
- 2 (2024-09-25 (水) 19:23:45)
- 3 (2024-09-25 (水) 23:19:38)
- 4 (2024-09-26 (木) 04:31:54)
- 5 (2024-09-26 (木) 18:44:44)
- 6 (2024-09-26 (木) 21:55:45)
- 7 (2024-09-27 (金) 00:54:03)
- 8 (2024-09-27 (金) 05:29:08)
- 9 (2024-09-27 (金) 16:33:02)
- 10 (2024-09-27 (金) 19:56:11)
- 11 (2024-09-28 (土) 01:20:44)
- 12 (2024-09-28 (土) 12:39:01)
- 13 (2024-09-28 (土) 18:51:59)
- 14 (2024-09-28 (土) 21:34:36)
- 15 (2024-09-29 (日) 01:27:15)
- 16 (2024-09-29 (日) 05:34:07)
- 17 (2024-09-29 (日) 15:47:14)
- 18 (2024-09-29 (日) 19:09:42)
- 19 (2024-09-30 (月) 03:02:58)
- 20 (2024-10-04 (金) 06:11:11)
- 21 (2024-10-09 (水) 18:34:43)
- 22 (2024-10-16 (水) 17:21:02)
- 23 (2024-10-20 (日) 12:47:14)
- 24 (2024-10-21 (月) 18:53:44)
- 25 (2024-10-27 (日) 08:22:22)
メインパーツ
ヴァン専用
名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 効果 | 入手方法 |
ソリッドエッジ | +35 | +20 | 初期装備 | ||
---|---|---|---|---|---|
クロムブレード | 1260 | +60 | +28 | ショップ(第Ⅰ部①) | |
クロムブレード+ | +80 | +40 | カスタム(Uマテリアル×1) | ||
ダークセイバー | 2520 | +100 | +52 | ショップ(第Ⅰ部②) | |
ダークセイバー+ | +120 | +64 | カスタム(Uマテリアル×2) | ||
スクラップエッジ | +140 | +76 | |||
ハードスマッシャー | +170 | +84 | ショップ(第Ⅱ部①) | ||
ハードスマッシャー+ | +195 | +100 | カスタム(Uマテリアル×3) | ||
蒼鋼刃 | +220 | +116 | ショップ(第Ⅱ部②) | ||
蒼鋼刃+ | +245 | +132 | カスタム(Uマテリアル×4) | ||
シグマブレード | +270 | +148 | ショップ(第Ⅲ部ヴァンルート④) | ||
シグマブレード+ | +300 | +162 | カスタム(Uマテリアル+ ×1) | ||
イクリプスエッジ | 8190 | +325 | +180 | ショップ(第Ⅲ部ヴァンルート⑤) | |
イクリプスエッジ+ | +350 | +198 | カスタム(Uマテリアル+ ×2) | ||
デモリッシャー | 9450 | +375 | +216 | ショップ(第Ⅲ部ヴァンルート⑥) | |
デモリッシャー+ | +400 | +234 | カスタム(Uマテリアル+ ×3) | ||
アークブレイカー | 10710 | +430 | +252 | ショップ(最終幕) | |
アークブレイカー+ | +465 | +266 | カスタム(Uマテリアル+ ×4) | ||
黎剣ネァイリング | +495 | +285 | 黒玉鋼精製(黒玉鋼 ×1) | ||
黎剣ネァイリング+ | +525 | +305 | 黒玉鋼強化(黒玉鋼 ×2) |
アニエス専用
名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 効果 | 入手方法 |
エーデルスタッフ | +38 | +46 | 初期装備 | ||
---|---|---|---|---|---|
エーデルスタッフ+ | +58 | +58 | カスタム(Uマテリアル×1) | ||
ルビーワンド | 2280 | +78 | +70 | ショップ | |
ルビーワンド+ | +98 | +82 | |||
ベクターロッド | +137 | +111 | ショップ(第Ⅱ部①) | ||
ベクターロッド+ | +162 | +127 | カスタム(Uマテリアル×3) | ||
リブラスタッフ | +187 | +143 | ショップ(第Ⅱ部②) | ||
リブラスタッフ+ | +212 | +159 | カスタム(Uマテリアル×4) | ||
エリアルセプター | +237 | +175 | ショップ(第Ⅲ部ヴァンルート④) | ||
エリアルセプター+ | +256 | +198 | カスタム(Uマテリアル+ ×1) | ||
ミスティックケイン | 7410 | +281 | +216 | ショップ(第Ⅲ部ヴァンルート⑤) | |
ミスティックケイン+ | +306 | +234 | カスタム(Uマテリアル+ ×2) | ||
ハイプリエステス | 9690 | +386 | +288 | ショップ(最終幕) | |
ハイプリエステス+ | +410 | +311 | カスタム(Uマテリアル+ ×4) | ||
麗杖リア・ファル | +440 | +330 | 黒玉鋼精製(黒玉鋼 ×1) | ||
麗杖リア・ファル+ | +470 | +350 | 黒玉鋼強化(黒玉鋼 ×2) |
フェリ専用
名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 効果 | 入手方法 |
サラマンダー改 | +31 | +22 | 初期装備 | ||
---|---|---|---|---|---|
ストライダーW | 1140 | +52 | +32 | ショップ(第Ⅰ部①) | |
ストライダーW+ | +72 | +44 | カスタム(Uマテリアル×1) | ||
ドラグーンエッジ | 2280 | +92 | +56 | ショップ(第Ⅰ部②) | |
ドラグーンエッジ+ | +112 | +68 | カスタム(Uマテリアル×2) | ||
フレアクラッカー | +158 | +90 | ショップ(第Ⅱ部①) | ||
フレアクラッカー+ | +183 | +106 | カスタム(Uマテリアル×3) | ||
スティンガーAS | +208 | +122 | ショップ(第Ⅱ部②) | ||
スティンガーAS+ | +233 | +138 | カスタム(Uマテリアル×4) | ||
カーマインソード | +258 | +154 | ショップ(第Ⅲ部ヴァンルート④) | ||
カーマインソード+ | +284 | +170 | カスタム(Uマテリアル+ ×1) | ||
フォーマルハウト | 7410 | +309 | +188 | ショップ(第Ⅲ部ヴァンルート⑤) | |
フォーマルハウト+ | +334 | +206 | カスタム(Uマテリアル+ ×2) | ||
シュトゥルムZZ | 8550 | +359 | +224 | ショップ(第Ⅲ部ヴァンルート⑥) | |
シュトゥルムZZ+ | +384 | +242 | カスタム(Uマテリアル+ ×3) | ||
クリムゾンボルト | 9690 | +414 | +260 | ショップ(最終幕) | |
クリムゾンボルト+ | +445 | +276 | カスタム(Uマテリアル+ ×4) | ||
炎刃アルギエバ | +475 | +295 | 黒玉鋼精製(黒玉鋼 ×1) | ||
炎刃アルギエバ+ | +505 | +315 | 黒玉鋼強化(黒玉鋼 ×2) |
アーロン専用
名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 効果 | 入手方法 |
月影刃 | +56 | +30 | 初期装備 | ||
---|---|---|---|---|---|
月影刃+ | +76 | +42 | カスタム(Uマテリアル×1) | ||
斬妖剣 | 2400 | +96 | +54 | ショップ(第Ⅰ部②) | |
斬妖剣+ | +116 | +66 | カスタム(Uマテリアル×2) | ||
ツインホーク | +164 | +87 | ショップ(第Ⅱ部①) | ||
ツインホーク+ | +189 | +103 | カスタム(Uマテリアル×3) | ||
翠風双刀 | +214 | +119 | ショップ(第Ⅱ部②) | ||
翠風双刀+ | +239 | +135 | カスタム(Uマテリアル×4) | ||
輝翔剣 | +264 | +151 | ショップ(第Ⅲ部ヴァンルート④) | ||
輝翔剣+ | +292 | +166 | カスタム(Uマテリアル+ ×1) | ||
ジェミニソード | 7800 | +317 | +184 | ショップ(第Ⅲ部ヴァンルート⑤) | |
ジェミニソード+ | +342 | +202 | カスタム(Uマテリアル+ ×2) | ||
琥珀双刀 | 9000 | +367 | +220 | ショップ(第Ⅲ部ヴァンルート⑥) | |
琥珀双刀+ | +392 | +238 | カスタム(Uマテリアル+ ×3) | ||
龍皇牙 | 10200 | +422 | +256 | ショップ(最終幕) | |
龍皇牙+ | +455 | +271 | カスタム(Uマテリアル+ ×4) | ||
倚天・青釭 | +485 | +290 | 黒玉鋼精製(黒玉鋼 ×1) | ||
倚天・青釭+ | +515 | +310 | 黒玉鋼強化(黒玉鋼 ×2) |
リゼット専用
名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 効果 | 入手方法 |
ノワールエッジ | +50 | +36 | 初期装備 | ||
---|---|---|---|---|---|
ノワールエッジ+ | +70 | +48 | カスタム(Uマテリアル×1) | ||
ロンデルダガー | 2400 | +90 | +60 | ショップ(第Ⅰ部②) | |
ロンデルダガー+ | +110 | +72 | カスタム(Uマテリアル×2) | ||
ブルークリス | +155 | +96 | ショップ(第Ⅱ部①) | ||
ブルークリス+ | +180 | +112 | カスタム(Uマテリアル×3) | ||
グレアバタフライ | +205 | +128 | ショップ(第Ⅱ部②) | ||
グレアバタフライ+ | +230 | +144 | カスタム(Uマテリアル×4) | ||
シュバルツナイフ | +255 | +160 | ショップ(第Ⅲ部ヴァンルート④) | ||
シュバルツナイフ+ | +280 | +178 | カスタム(Uマテリアル+ ×1) | ||
クレセントギア | 7800 | +305 | +196 | ショップ(第Ⅲ部ヴァンルート⑤) | |
クレセントギア+ | +330 | +214 | カスタム(Uマテリアル+ ×2) | ||
シリウスダガー | 9000 | +355 | +232 | ショップ(第Ⅲ部ヴァンルート⑥) | |
シリウスダガー+ | +380 | +250 | カスタム(Uマテリアル+ ×3) | ||
カルンウェナン | 10200 | +410 | +268 | ショップ(最終幕) | |
カルンウェナン+ | +440 | +286 | カスタム(Uマテリアル+ ×4) | ||
蒼刃ロストヴァーチェ | +470 | +305 | 黒玉鋼精製(黒玉鋼 ×1) | ||
蒼刃ロストヴァーチェ+ | +500 | +325 | 黒玉鋼強化(黒玉鋼 ×2) |
カトル専用
名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 効果 | 入手方法 |
ラジカルシューター | +40 | +44 | 初期装備 | ||
---|---|---|---|---|---|
ラジカルシューター+ | +60 | +56 | カスタム(Uマテリアル×1) | ||
ミラージュボルト | 2280 | +80 | +68 | ショップ(第Ⅰ部②) | |
ミラージュボルト+ | +100 | +80 | カスタム(Uマテリアル×2) | ||
インテグラル | +140 | +108 | ショップ(第Ⅱ部①) | ||
インテグラル+ | +165 | +124 | カスタム(Uマテリアル×3) | ||
ライトニングコア | +190 | +140 | ショップ(第Ⅱ部②) | ||
ライトニングコア+ | +215 | +156 | カスタム(Uマテリアル×4) | ||
バリアブルユニット | +240 | +172 | ショップ(第Ⅲ部ヴァンルート④) | ||
バリアブルユニット+ | +260 | +194 | カスタム(Uマテリアル+ ×1) | ||
フォトンシューター | 7410 | +285 | +212 | ショップ(第Ⅲ部ヴァンルート⑤) | |
フォトンシューター+ | +310 | +230 | カスタム(Uマテリアル+ ×2) | ||
ステラデヴァイス | 8550 | +335 | +248 | ショップ(第Ⅲ部ヴァンルート⑥) | |
ステラデヴァイス+ | +360 | +266 | カスタム(Uマテリアル+ ×3) | ||
ルクスブラスター | 9690 | +390 | +284 | ショップ(最終幕) | |
ルクスブラスター+ | +415 | +306 | カスタム(Uマテリアル+ ×4) | ||
煌銃シュペルノーヴァ | +445 | +325 | 黒玉鋼精製(黒玉鋼 ×1) | ||
煌銃シュペルノーヴァ+ | +475 | +345 | 黒玉鋼強化(黒玉鋼 ×2) |
ジュディス専用
名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 効果 | 入手方法 |
スワローテイル改 | +68 | +50 | 初期装備 | ||
---|---|---|---|---|---|
バイパーファング | 2400 | +88 | +62 | ショップ(第Ⅰ部②) | |
バイパーファング+ | +108 | +74 | カスタム(Uマテリアル×2) | ||
シルバーアンカー | +152 | +99 | ショップ(第Ⅱ部①) | ||
シルバーアンカー+ | +177 | +115 | カスタム(Uマテリアル×3) | ||
アンサンブル | +202 | +131 | ショップ(第Ⅱ部②) | ||
アンサンブル+ | +227 | +147 | カスタム(Uマテリアル×4) | ||
クリスタルビュート | +252 | +163 | ショップ(第Ⅲ部ヴァンルート④) | ||
クリスタルビュート+ | +276 | +182 | カスタム(Uマテリアル+ ×1) | ||
バラライカ | 7800 | +301 | +200 | ショップ(第Ⅲ部ヴァンルート⑤) | |
バラライカ+ | +326 | +218 | カスタム(Uマテリアル+ ×2) | ||
ナハトムジーク | 9000 | +351 | +236 | ショップ(第Ⅲ部ヴァンルート⑥) | |
ナハトムジーク+ | +376 | +254 | カスタム(Uマテリアル+ ×3) | ||
いばら姫 | 10200 | +406 | +272 | ショップ(最終幕) | |
いばら姫+ | +435 | +291 | カスタム(Uマテリアル+ ×4) | ||
玲鞭トゥーランドット | +465 | +310 | 黒玉鋼精製(黒玉鋼 ×1) | ||
玲鞭トゥーランドット+ | +495 | +330 | 黒玉鋼強化(黒玉鋼 ×2) |
ベルガルド専用
名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 効果 | 入手方法 |
パワーグラブ | +36 | +19 | 初期装備(プロローグ) | ||
---|---|---|---|---|---|
メタルフィスト | +62 | +26 | 初期装備(第Ⅰ部①) | ||
メタルフィスト+ | +82 | +38 | カスタム(Uマテリアル×1) | ||
拳闘士の篭手 | 2520 | +102 | +50 | ショップ(第Ⅰ部②) | |
拳闘士の篭手+ | +122 | +62 | カスタム(Uマテリアル×2) | ||
オーガバスター | +173 | +81 | ショップ(第Ⅱ部①) | ||
オーガバスター+ | +198 | +97 | カスタム(Uマテリアル×3) | ||
バグ・ナク | +223 | +113 | ショップ(第Ⅱ部②) | ||
バグ・ナク+ | +248 | +129 | カスタム(Uマテリアル×4) | ||
プラチナグラブ | +273 | +145 | ショップ(第Ⅲ部ヴァンルート④) | ||
プラチナグラブ+ | +304 | +158 | カスタム(Uマテリアル+ ×1) | ||
白虎甲 | 8190 | +329 | +176 | ショップ(第Ⅲ部ヴァンルート⑤) | |
白虎甲 | +354 | +194 | カスタム(Uマテリアル+ ×2) | ||
タイタスアーム | 9450 | +379 | +212 | ショップ(第Ⅲ部ヴァンルート⑥) | |
タイタスアーム+ | +404 | +230 | カスタム(Uマテリアル+ ×3) | ||
ジャガーノート | +434 | +248 | ショップ(最終幕) | ||
ジャガーノート+ | +470 | +261 | カスタム(Uマテリアル+ ×4) | ||
聖拳ヤルングレイプ | +500 | +280 | 黒玉鋼精製(黒玉鋼 ×1) | ||
聖拳ヤルングレイプ+ | +530 | +300 | 黒玉鋼強化(黒玉鋼 ×2) |
エレイン専用
名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 効果 | 入手方法 |
ルーンブランド | 2400 | +96 | +54 | 初期装備 | |
---|---|---|---|---|---|
ルーンブランド+ | +116 | +66 | カスタム(Uマテリアル×2) | ||
エルダーブレード | +164 | +87 | ショップ(Intermission) | ||
エルダーブレード+ | +189 | +103 | カスタム(Uマテリアル×3) | ||
クレイモア | +214 | +119 | ショップ(第Ⅱ部②) | ||
クレイモア+ | +239 | +135 | カスタム(Uマテリアル×4) | ||
エスメラスエッジ | 6600 | +264 | +151 | ショップ(第Ⅲ部 エプスタイン工房) | |
エスメラスエッジ+ | +342 | +202 | カスタム | ||
ライトブリンガー | 7800 | +317 | +184 | ショップ(第Ⅲ部ヴァンルート⑥) | |
ライトブリンガー+ | +342 | +202 | カスタム(Uマテリアル+ ×3) | ||
アロンダイト | 9000 | +367 | +220 | ショップ(第Ⅲ部ヴァンルート⑥) | |
アロンダイト+ | +392 | +238 | カスタム(Uマテリアル+ ×3) | ||
ペンドラゴン | 10200 | +422 | +256 | ショップ(最終幕) | |
ペンドラゴン+ | +455 | +271 | カスタム(Uマテリアル+ ×4) | ||
洸剣アンドゥリル | +485 | +290 | 黒玉鋼精製(黒玉鋼 ×1) | ||
洸剣アンドゥリル+ | +515 | +310 | 黒玉鋼強化(黒玉鋼 ×2) |
シズナ専用
名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 効果 | 入手方法 |
静ノ太刀 | +198 | +97 | ゲスト参戦時 | ||
---|---|---|---|---|---|
静ノ太刀+ | +304 | +158 | |||
村雨 | +329 | +176 | |||
村雨+ | +354 | +194 | カスタム | ||
一期一振 | 9450 | +379 | +212 | ショップ(最終幕) | |
一期一振+ | +404 | +230 | カスタム | ||
袖ノ雪 | 11070 | +434 | +248 | ショップ(最終幕) | |
袖ノ雪+ | +470 | +261 | カスタム(Uマテリアル+ ×4) | ||
神刀・天覇々斬 | +500 | +280 | 黒玉鋼精製(黒玉鋼 ×1) | ||
神刀・天覇々斬+ | +530 | +300 | 黒玉鋼強化(黒玉鋼 ×2) |
レン専用
名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 効果 | 入手方法 |
イデアルサイス | +136 | +78 | ゲスト参戦時 | ||
---|---|---|---|---|---|
イデアルサイス+ | +239 | +135 | 初期装備 | ||
ハーヴェスター | +264 | +151 | ショップ(第Ⅲ部ヴァンルート④) | ||
ハーヴェスター+ | +292 | +166 | カスタム(Uマテリアル+ ×1) | ||
イルミナティ | 7800 | +317 | +184 | ショップ(第Ⅲ部ヴァンルート⑤) | |
イルミナティ+ | +342 | +202 | カスタム(Uマテリアル+ ×2) | ||
シュレディンガー+ | +392 | +238 | |||
アルカンローズ | 10200 | +422 | +256 | ショップ(最終幕) | |
アルカンローズ+ | +455 | +271 | カスタム(Uマテリアル+ ×4) | ||
レセディ・ラ・ロナ | +485 | +290 | 黒玉鋼精製(黒玉鋼 ×1) | ||
レセディ・ラ・ロナ+ | +515 | +310 | 黒玉鋼強化(黒玉鋼 ×2) |
ヨルダ専用
名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 効果 | 入手方法 |
ダークエレメント | ゲスト参戦時(第Ⅰ部③) | ||||
---|---|---|---|---|---|
ダークエレメント+ | +215 | +156 | ゲスト参戦時(第Ⅱ部 ヴァンルート②) | ||
シャドウスペル | +360 | +266 | 初期装備(最終幕) | ||
ブラックピース | 9690 | +390 | +284 | ショップ(最終幕) | |
ブラックピース+ | + | + | カスタム(Uマテリアル+ ×4) | ||
影装アナスタシア | +445 | +325 | 黒玉鋼精製(黒玉鋼 ×1) | ||
影装アナスタシア+ | +475 | +345 | 黒玉鋼強化(黒玉鋼 ×2) |
リィン専用
名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 効果 | 入手方法 |
雷切 | +33 | +21 | 初期装備 | ||
---|---|---|---|---|---|
雷切+ | +116 | +66 | |||
木枯一文字 | +164 | +87 | ショップ(第Ⅱ部①) | ||
木枯一文字+ | +189 | +103 | カスタマイズ(Uマテリアル×3) | ||
飛燕ノ刃 | +214 | +119 | ショップ(第Ⅱ部②) | ||
飛燕ノ刃+ | +239 | +135 | カスタム(Uマテリアル×4) | ||
膝丸 | 6600 | +264 | +151 | ショップ(第Ⅲ部 エプスタイン工房) | |
膝丸+ | +292 | +166 | |||
陣風ノ太刀 | +317 | +184 | ショップ() | ||
陣風ノ太刀+ | +342 | +202 | カスタム(Uマテリアル) | ||
黒漆剣 | 9000 | +367 | +220 | ショップ(第Ⅲ部 リィンルート③) | |
黒漆剣+ | +392 | +238 | カスタム(Uマテリアル+ ×3) | ||
八重桜 | 10200 | +422 | +256 | ショップ(最終幕) | |
八重桜+ | +455 | +271 | カスタム(Uマテリアル+ ×4) | ||
利剣「火折-ほのおり-」 | +485 | +290 | 黒玉鋼精製(黒玉鋼 ×1) | ||
利剣「火折-ほのおり-」+ | +515 | +310 | 黒玉鋼強化(黒玉鋼 ×2) |
アルティナ専用
名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 効果 | 入手方法 |
スラッシュギア | +25 | +28 | 防御+2 | 初期装備 | |
---|---|---|---|---|---|
スラッシュギア+ | +100 | +80 | 防御+6 | ||
シルバープレート | +140 | +108 | 防御+7 | ショップ(第Ⅱ部①) | |
シルバープレート+ | +165 | +124 | 防御+8 | カスタマイズ(Uマテリアル×3) | |
スカラーギア | +190 | +140 | 防御+9 | ショップ(第Ⅱ部②) | |
スカラーギア+ | +215 | +156 | 防御+10 | カスタム(Uマテリアル×4) | |
ラウンドシールド | 6270 | +240 | +172 | 防御+11 | ショップ(第Ⅲ部 エプスタイン工房) |
ラウンドシールド+ | +260 | +194 | 防御+12 | カスタム | |
クリスタルプレート | +285 | +212 | 防御+13 | ||
クリスタルプレート+ | +310 | +230 | 防御+14 | カスタム | |
玄武の盾 | 8550 | +335 | +248 | 防御+15 | ショップ(第Ⅲ部 リィンルート③) |
玄武の盾+ | +360 | +266 | 防御+16 | カスタム(Uマテリアル+ ×3) | |
ドラゴンスケイル | 9690 | +390 | +284 | 防御+17 | ショップ(最終幕) |
ドラゴンスケイル+ | +415 | +306 | 防御+18 | カスタム(Uマテリアル+ ×4) | |
輝盾パラス・アテナ | +445 | +325 | 防御+19 | 黒玉鋼精製(黒玉鋼 ×1) | |
輝盾パラス・アテナ+ | +475 | +345 | 防御+20 | 黒玉鋼強化(黒玉鋼 ×2) |
フィー専用
名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 効果 | 入手方法 |
シルフィエッジ改 | +112 | +68 | 初期装備 | ||
---|---|---|---|---|---|
バゼラード | +158 | +90 | ショップ(第Ⅱ部①) | ||
バゼラード+ | +183 | +106 | カスタマイズ(Uマテリアル×3) | ||
ソニックトリガー | +208 | +122 | ショップ(第Ⅱ部②) | ||
ソニックトリガー+ | +233 | +138 | カスタム(Uマテリアル×4) | ||
オッドシューター | 6270 | +258 | +154 | ショップ(第Ⅲ部 エプスタイン工房) | |
オッドシューター+ | +284 | +170 | カスタム | ||
フレアウィング | +309 | +188 | |||
フレアウィング+ | +334 | +206 | カスタム | ||
イペタム | 8550 | +359 | +224 | ショップ(第Ⅲ部 リィンルート③) | |
イペタム+ | +384 | +242 | カスタム(Uマテリアル+ ×3) | ||
ラケシスエッジ | 9690 | +414 | +260 | ショップ(最終幕) | |
ラケシスエッジ+ | +445 | +276 | カスタム(Uマテリアル+ ×4) | ||
颯刃フレスヴェルグ | +475 | +295 | 黒玉鋼精製(黒玉鋼 ×1) | ||
颯刃フレスヴェルグ+ | +505 | +315 | 黒玉鋼強化(黒玉鋼 ×2) |
クロウ専用
名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 効果 | 入手方法 |
レイジングエッジ | +106 | +78 | 初期装備 | ||
---|---|---|---|---|---|
アヴェンジャー | +149 | +105 | ショップ(第Ⅱ部①) | ||
アヴェンジャー+ | +174 | +121 | カスタマイズ(Uマテリアル×3) | ||
デヴァステイター | +199 | +137 | ショップ(第Ⅱ部②) | ||
デヴァステイター+ | +224 | +153 | カスタム(Uマテリアル×4) | ||
カラベラエッジ | 6930 | +249 | +169 | ショップ(第Ⅲ部 エプスタイン工房) | |
カラベラエッジ+ | +272 | +190 | カスタム | ||
ダブルサイファー | +297 | +208 | |||
ダブルサイファー+ | +322 | +226 | カスタム | ||
双龍皇刃 | 9450 | +347 | +244 | ショップ(第Ⅲ部 リィンルート③) | |
双龍皇刃+ | +372 | +262 | カスタム(Uマテリアル+ ×3) | ||
ダインスレイブ | 10710 | +402 | +280 | ショップ(最終幕) | |
ダインスレイブ+ | +430 | +301 | カスタム(Uマテリアル+ ×4) | ||
劫剣アングバンド | +460 | +320 | 黒玉鋼精製(黒玉鋼 ×1) | ||
劫剣アングバンド+ | +490 | +340 | 黒玉鋼強化(黒玉鋼 ×2) |
ケビン専用
名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 効果 | 入手方法 |
ジャジメント | +28 | +27 | 初期装備 | ||
---|---|---|---|---|---|
ジャジメント+ | +106 | +78 | |||
アルバレスト | +149 | +105 | ショップ(第Ⅱ部ケビンルート①) | ||
アルバレスト+ | +174 | +121 | カスタマイズ(Uマテリアル×3) | ||
スコルピウス | +199 | +137 | |||
スコルピウス+ | +224 | +153 | カスタマイズ(Uマテリアル×4) | ||
ウィンドラス | +249 | +169 | ショップ(第Ⅲ部ケビンルート②) | ||
ウィンドラス+ | +272 | +190 | カスタマイズ(Uマテリアル+ ×1) | ||
シャーウッド | +297 | +208 | |||
シャーウッド+ | +322 | +226 | カスタマイズ | ||
サジタリウス | 9450 | +347 | +244 | ショップ(第Ⅲ部ケビンルート③) | |
サジタリウス+ | +372 | +262 | カスタマイズ(Uマテリアル+ ×3) | ||
風弓エリクシル | 10710 | +402 | +280 | ショップ(最終幕) | |
風弓エリクシル+ | +430 | +301 | カスタム(Uマテリアル+ ×4) | ||
神弓サンダルフォン | +460 | +320 | 黒玉鋼精製(黒玉鋼 ×1) | ||
神弓サンダルフォン+ | +490 | +340 | 黒玉鋼強化(黒玉鋼 ×2) |
スウィン専用
名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 効果 | 入手方法 |
ブラストエッジ改 | +116 | +66 | 初期装備 | ||
---|---|---|---|---|---|
ククリソード | +164 | +87 | ショップ(第Ⅱ部①) | ||
ククリソード+ | +189 | +103 | カスタマイズ(Uマテリアル×3) | ||
レイヴンエッジ | +214 | +119 | |||
レイヴンエッジ+ | +239 | +135 | カスタマイズ(Uマテリアル×4) | ||
ラム・ダオ | +264 | +151 | ショップ(第Ⅲ部ケビンルート②) | ||
ラム・ダオ+ | +292 | +166 | カスタマイズ(Uマテリアル+ ×1) | ||
ストームセイバー | +317 | +184 | |||
ストームセイバー+ | +342 | +202 | |||
リベラシオン | 9000 | +367 | +220 | ショップ(第Ⅲ部ケビンルート③) | |
リベラシオン+ | +392 | +238 | カスタマイズ(Uマテリアル+ ×3) | ||
アルタイルソード | 10200 | +422 | +256 | ショップ(最終幕) | |
アルタイルソード+ | +455 | +271 | カスタム(Uマテリアル+ ×4) | ||
轟刃ジークフリート | +485 | +290 | 黒玉鋼精製(黒玉鋼 ×1) | ||
轟刃ジークフリート+ | +515 | +310 | 黒玉鋼強化(黒玉鋼 ×2) |
ナーディア専用
名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 効果 | 入手方法 |
トライニードル改 | +98 | +82 | 初期装備 | ||
---|---|---|---|---|---|
ゴールドネイル | +137 | +111 | ショップ(第Ⅱ部①) | ||
ゴールドネイル+ | +162 | +127 | カスタマイズ(Uマテリアル×3) | ||
ウッドペッカー | +187 | +143 | |||
ウッドペッカー+ | +212 | +159 | カスタマイズ(Uマテリアル×4) | ||
ジャンビーヤ | +237 | +175 | ショップ(第Ⅲ部ケビンルート②) | ||
ジャンビーヤ+ | +256 | +198 | カスタマイズ(Uマテリアル+ ×1) | ||
プラチナニードル | +281 | +216 | |||
プラチナニードル+ | +306 | +234 | |||
ホーリーペイン | 8550 | +331 | +252 | ショップ(第Ⅲ部ケビンルート③) | |
ホーリーペイン+ | +356 | +270 | カスタマイズ(Uマテリアル+ ×3) | ||
ミルキーウェイ | 9690 | +386 | +288 | ショップ(最終幕) | |
ミルキーウェイ+ | +410 | +311 | カスタム(Uマテリアル+ ×4) | ||
静針クリームヒルト | +440 | +330 | 黒玉鋼精製(黒玉鋼 ×1) | ||
静針クリームヒルト+ | +470 | +350 | 黒玉鋼強化(黒玉鋼 ×2) |
ルーファス専用
名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 効果 | 入手方法 |
ルシードエッジ | +108 | +74 | 初期装備 | ||
---|---|---|---|---|---|
タルワール | +152 | +99 | ショップ(第Ⅱ部①) | ||
タルワール+ | +177 | +115 | カスタマイズ(Uマテリアル×3) | ||
ダモクレス | +202 | +131 | |||
ダモクレス+ | +227 | +147 | カスタマイズ(Uマテリアル×4) | ||
シューペリア | +252 | +163 | ショップ(第Ⅲ部ケビンルート②) | ||
シューペリア+ | +276 | +182 | カスタマイズ(Uマテリアル+ ×1) | ||
カレードウルフ | +301 | +200 | |||
カレードウルフ+ | +326 | +218 | |||
パニッシュソード | 9000 | +351 | +236 | ショップ(第Ⅲ部ケビンルート③) | |
パニッシュソード+ | +326 | +218 | カスタマイズ(Uマテリアル+ ×3) | ||
バルムンク | 10200 | +406 | +272 | ショップ(最終幕) | |
バルムンク+ | +435 | +291 | カスタム(Uマテリアル+ ×4) | ||
黒剣アグラヴェイン | +465 | +310 | 黒玉鋼精製(黒玉鋼 ×1) | ||
黒剣アグラヴェイン+ | +495 | +330 | 黒玉鋼強化(黒玉鋼 ×2) |
ジン専用
名称 | 価格 | 物理攻撃 | 魔法攻撃 | 効果 | 入手方法 |
黒鉄の篭手 | +248 | +129 | 初期装備 | ||
---|---|---|---|---|---|
