料理 の履歴(No.2)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 料理 へ行く。
- 1 (2024-09-30 (月) 08:52:24)
- 2 (2024-09-30 (月) 17:45:18)
- 3 (2024-10-04 (金) 09:08:53)
- 4 (2024-10-04 (金) 11:23:33)
大皿料理
非戦闘時のみ。
名前 | 対象 | 効果 | GP | 入手方法 |
まかないハッシュドライス | 全体 | HP1000回復 EP50回復 CP+5 | 460 | |
---|---|---|---|---|
香味ブイヤベース | 全体 | HP2000回復 EP100回復 CP+10 | 415 | |
グランマ流ホワイトドリア | 全体 | HP3000回復 EP150回復 CP+15 | 425 | |
まかないパンプディング | 全体 | HP4000回復 EP200回復 CP+20 | 560 | |
特製オーガニックプレート | 全体 | HP5000回復 EP300回復 CP+25 | 475 | |
お祝いローストターキー | 全体 | HP6000回復 EP250回復 CP+25 | 475 | |
まかない具沢山コンソメ | 全体 | HP7000回復 EP350回復 CP+30 | 660 | |
ゴールデンティーパーティー | 全体 | HP8000回復 EP400回復 CP+35 | 525 | |
みぞれ鍋《雪月花》 | 全体 | HP10000回復 EP600回復 CP+40 | 565 | |
みんなDEピクニック♪ | 全体 | HP12000回復 EP500回復 CP+40 | 565 |
携帯料理
自作料理
名前 | 対象 | 効果 | GP | 入手方法 |
こだわりパンケーキ | 単体 | HP800回復 攻撃↑ | 325 | |
---|---|---|---|---|
和みカモミールティー | 単体 | HP1000回復 防御↑ 魔法防御↑ | 365 | |
華やかピザトースト | 単体 | |||
ピリ辛エビチリタコス | 単体 | |||
一口ファラフェル | 単体 | |||
焼きたてシブースト | 単体 | |||
崑崙流ごま団子 | 単体 | |||
薫風フォンドヴォーカレー | 単体 | |||
真心手ごねハンバーグ | 単体 | |||
病みつき汁なし担々麺 | 単体 | |||
にぎやか満腹バーベキュー | 単体 | |||
即席サバイバルシチュー | 単体 | |||
粒立ち魚介おにぎり | 単体 | |||
お手軽チーズドッグ | 単体 | |||
アイゼンエスプレッソ | 単体 | |||
フルーツカルパッチョ | 単体 | |||
濃密ストロベリーサンデー | 単体 | |||
絢爛ハーブサラダ | 単体 | |||
薫るバジルクッキー | 単体 | |||
息抜きババロア | 単体 | |||
ブランノワールスムージー | 単体 | |||
熱々スキレットパエリア | 単体 | |||
旨辛フィッシュバーガー | 単体 | |||
満腹シンプルオムライス | 単体 | |||
甘口ティラミスプリン | 単体 | |||
レーズンポテトサラダ | 単体 | |||
特製ショソン・オ・ポム | 単体 | |||
ノーブルアレキサンダー | 単体 | |||
まかないペンネグラタン | 単体 | |||
すき焼き御膳《牛若》 | 単体 | |||
クルガ風バクラヴァ | 単体 | |||
ジュライ風スープパスタ | 単体 | |||
キッシュ・ド・オラシオン | 単体 | |||
濃厚抹茶のモンブラン | 単体 | |||
ダークリゾット | 単体 |
限定スイーツ
名前 | 対象 | 効果 | GP | 入手方法 |
ラベンダージュレ | 単体 | |||
---|---|---|---|---|
パルフェ・ド・ロワイヤル | 単体 | |||
いちじくカヌレ | 単体 | |||
エーデルミルフィーユ | 単体 | |||
マキシマムフローズン | 単体 | |||
三種の柑橘ヨーグルトムース | 単体 | |||
ブループラネット | 単体 | |||
桃のタルトタタン | 単体 | |||
プレシャスモンブラン | 単体 | |||
リッチバタースカッチ | 単体 | |||
ラズベリーショコラ | 単体 | |||
チーズバクラヴァ | 単体 | |||
至福のキルシュトルテ | 単体 | |||
スイートポテトチュロス | 単体 | |||
絶品バスブーサ | 単体 | |||
ウィリーズカフェゼリー | 単体 | |||
ムーランソルベ | 単体 | |||
カンザのそば饅頭 | 単体 | |||
カマル・クナーファ | 単体 | |||
セリーズチップス | 単体 | |||
ゴールデンショコラカヌレ | 単体 | |||
ざくざくクナーファ | 単体 | |||
ホワイトフロマージュ | 単体 | |||
ジュエルマスカットタルト | 単体 | |||
はちみつレモンゼリー | 単体 | |||
にがトマトルテ | 単体 | |||
ジンジャーブレッドハウス | 単体 | |||
チーズクリーム・フラッペ | 単体 | |||
ホワイトキャラメルプリン | 単体 | |||
濃厚チャイプリン | 単体 | |||
夢見るイチゴサンド | 単体 | |||
サフランビスケット | 単体 | |||
エスポワールマカロン | 単体 | |||
リッチメルフィータ | 単体 | |||
激甘マンゴージェラート | 単体 | |||
カフェ・ド・ティラミス | 単体 | |||
エスメラスムース | 単体 | |||
メルセイユショコラ | 単体 | |||
ゴシックシュトーレン | 単体 | |||
龍來カステラ | 単体 | |||
黒猫のアフォガート | 単体 | |||
春水あんみつ | 単体 | |||
深蒸しほうじ茶アイス | 単体 | |||
ぷるぷる豆花 | 単体 | |||
ほくほく黒饅頭 | 単体 | |||
ブルーチーズクーヘン | 単体 |
フード
名前 | 対象 | 効果 | GP | 入手方法 |
贅沢ミックスナッツ | 単体 | |||
---|---|---|---|---|
新鮮グリーンサラダ | 単体 | |||
スパイシーサラミ | 単体 | |||
熱々ミックスピザ | 単体 | |||
レモンミントキャンディ | 単体 | |||
熟成レーズンミックス | 単体 | |||
スペシャルエディ弁当 | 単体 | |||
濃厚ピスタチオアイス | 単体 | |||
さっぱりレモンジェラート | 単体 | |||
シガレットショコラ | 単体 | |||
こだわりボロネーゼ | 単体 | |||
カスタードクッキー | 単体 | |||
満腹ジャンキータコス | 単体 | |||
オレド産ピクルス | 単体 | |||
マセラティブレッド | 単体 | |||
贅沢かき揚げそば | 単体 | |||
パンプキンチップス | 単体 | |||
サモーナの干物 | 単体 | |||
マトンジャーキー | 単体 | |||
ポテトサラダサンド | 単体 | |||
アンテローゼサブレ | 単体 | |||
チキンアボカドタコス | 単体 | |||
彩雲小籠包 | 単体 | |||
メープルポップコーン | 単体 | |||
辛口ボルシチ | 単体 | |||
カルダモンクッキー | 単体 | |||
プレミアムドリア | 単体 | |||
石焼きハンバーグ | 単体 | |||
白アスパラのポタージュ | 単体 | |||
スパイシーシャクシュカ | 単体 | |||
ラクダの串焼き | 単体 | |||
激辛ラムソーセージ | 単体 | |||
甘辛ターキーレッグ | 単体 | |||
キャラメルシリアルバー | 単体 | |||
カレッジバーガー | 単体 | |||
クワトロチーズタコス | 単体 | |||
ビーフカツレツサンド | 単体 | |||
ムール貝のボンゴレ | 単体 | |||
ジューシー鶏もも串 | 単体 | |||
とろじゅわ豚バラ串 | 単体 | |||
温泉卵 | 単体 | |||
涼風鶏そば | 単体 | |||
龍來まぜそば | 単体 | |||
海鮮ちまき | 単体 | |||
アースブレスタコス | 単体 |
ドリンク
名前 | 対象 | 効果 | GP | 入手方法 |
アップルサイダー | 単体 | |||
---|---|---|---|---|
ピーチネクタル | 単体 | |||
ライムソーダ | 単体 | |||
すっきり麦茶 | 単体 | |||
缶入りコーンスープ | 単体 | |||
イチゴオレ | 単体 | |||
バナナオレ | 単体 | |||
ジンジャーレモネード | 単体 | |||
スイカウォーター | 単体 | |||
ネオビタS | 単体 | |||
ライフエード | 単体 | |||
ネオラ | 単体 | |||
缶コーヒー・甘口 | 単体 | |||
オレンジジュース | 単体 | |||
グレープジュース | 単体 | |||
ブルーベリージュース | 単体 | |||
マスカットソーダ | 単体 | |||
ホットミルクティー | 単体 | |||
ペパーミントティー | 単体 | |||
こくまろ玄米茶 | 単体 | |||
缶コーヒー・無糖 | 単体 | |||
フルーツオレ | 単体 | |||
エクセルマンゴーラテ | 単体 | |||
ウォルサムブレンド | 単体 | |||
天峰泉 | 単体 | |||
生絞りメロンジュース | 単体 | |||
トリオンスカッシュ | 単体 | |||
缶コーヒー・微糖 | 単体 | |||
マキシマムエナジー | 単体 | |||
ほろにが烏龍茶 | 単体 | |||
カーマインフィズ | 単体 | |||
マクミランブレンド | 単体 | |||
フローズンクーラー | 単体 | |||
ブルズトニック | 単体 | |||
マムシドリンク・帝 | 単体 | |||
ゴールデンスタウト | 単体 | |||
焙煎コーヒー | 単体 | |||
ダイナマイトラガー | 単体 | |||
ソルティーショット | 単体 | |||
特選フルーツパンチ | 単体 | |||
グラン=シャリネフィズ | 単体 | |||
ウィリーズラテ | 単体 | |||
梅コーラ | 単体 | |||
シノズサングリア | 単体 | |||
ノーザンドライバー | 単体 | |||
サルバッド・モヒート | 単体 | |||
ウィリーズスムージー | 単体 | |||
ヘーゼルマキアート | 単体 | |||
アズールクーラー | 単体 | |||
トリオンフロート | 単体 | |||
サイレントブルー | 単体 | |||
ブラッディ・マッソー | 単体 | |||
ティラミス・ロワイヤル | 単体 | |||
マキシマムエナジーDX | 単体 |
コメント
コメントはありません。 コメント/料理
当ゲームタイトルの権利表記
© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」