ホロウコア の履歴(No.2)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ホロウコア へ行く。
- 1 (2024-09-23 (月) 14:40:09)
- 2 (2024-09-26 (木) 03:18:57)
- 3 (2024-10-01 (火) 05:04:19)
- 4 (2024-11-05 (火) 20:19:14)
- 5 (2024-11-09 (土) 19:01:45)
ホロウコアについて
オーブメントの核となる部分。
ホロウコアの種類やレベルによってパラメーターの上昇とSブースト使用時の効果が変化する。
ホロウコアにはクオーツやアーツドライバをセットできる。
ホロウコアの一覧
Mare -メア-
ヴァン専用初期装備
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +20 | +35 | + | + | + |
---|---|---|---|---|---|
最大EP | +80 | +110 | + | + | + |
Sブースト (マルチプルワークス) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
STR・ATS | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% |
---|---|---|---|---|---|
DEF・ADF | +12% | +16% | +20% | +24% | +28% |
SPD | +18% | +24% | +30% | +36% | +42% |
回避率&必殺率 | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
命中率 | +60% | +70% | +80% | +90% | +100% |
スタン中の敵へのダメージ | − | +50% | +60% | +70% | +80% |
毎行動後 HP回復 | − | − | 11% | 13% | 15% |
毎行動後 EP回復 | − | − | 7% | 8% | 9% |
Aim -アイム-
アニエス初期装備
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +22 | +38 | +60 | +88 | +122 |
---|---|---|---|---|---|
最大EP | +75 | +100 | +125 | +150 | +175 |
Sブースト (レメディブレス) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
回復アーツ・クラフト HP回復量 | +20% | +22% | +24% | +26% | +30% |
---|---|---|---|---|---|
ATS | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
ADF | +24% | +28% | +32% | +36% | +40% |
アーツ効果範囲 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
Vine -ヴィネ-
フェリ初期装備
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +18 | − | +50 | +72 | +98 |
---|---|---|---|---|---|
最大EP | +75 | − | +125 | +150 | +175 |
Sブースト (ハイモビリティ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MOV | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
---|---|---|---|---|---|
STR・ATS | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% |
物理ダメージ | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
SPD | − | − | +16% | +20% | +24% |
Sitri -シトリー-
リゼット初期装備
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +20 | − | +55 | +80 | +110 |
---|---|---|---|---|---|
最大EP | +80 | − | +140 | +170 | +200 |
Sブースト (エクステンドブースト) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Sブーストの効果ターン | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
---|---|---|---|---|---|
DEF・ADF | +24% | +28% | +32% | +36% | +40% |
物理ダメージ | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
魔法ダメージ | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
Pocel -ポケル-
カトル初期装備
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +22 | +38 | +60 | +88 | +122 |
---|---|---|---|---|---|
最大EP | +80 | +110 | +140 | +170 | +200 |
Sブースト (セブンスグロウ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
物理ダメージ | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
---|---|---|---|---|---|
魔法ダメージ | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
命中率 | +60% | +70% | +80% | +90% | +100% |
回避率 | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% |
必殺率 | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% |
SPD | +32% | +40% | +48% | +56% | +64% |
MOV | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
Nagi -ナギ-
エレイン初期装備
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +20 | +35 | +55 | +80 | +110 |
---|---|---|---|---|---|
最大EP | +70 | +90 | +110 | +130 | +150 |
Sブースト (陣風の太刀) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
必殺率 | +40% | +45% | +50% | +55% | +60% |
---|---|---|---|---|---|
物理ダメージ | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
SPD | +32% | +40% | +48% | +56% | +64% |
Huyou -フヨウ-
アーロン初期装備
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +20 | + | + | + | + |
---|---|---|---|---|---|
最大EP | +70 | + | + | + | + |
Sブースト (女帝の威風) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
回避カウンターダメージ | +80% | ||||
---|---|---|---|---|---|
回避率 | +20% | ||||
STR | +16% | ||||
必殺率 | +20% |
Noah -ノア-
ジュディス初期装備
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +20 | + | + | + | + |
---|---|---|---|---|---|
最大EP | +75 | + | + | + | + |
Sブースト (ライブリーサポート) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
毎行動後 HP回復 | 9% | ||||
---|---|---|---|---|---|
物理ダメージ | +12% | ||||
魔法ダメージ | +12% | ||||
命中率 | +60% |
Gusion -グシオン-
ベルガルド初期装備
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +18 | + | + | + | + |
---|---|---|---|---|---|
最大EP | +75 | + | + | + | + |
Sブースト (諸刃のビート) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
物理ダメージ | +32% | ||||
---|---|---|---|---|---|
必殺率 | +40% | ||||
DEF・ADF | -25% |
Ryuuki -リュウキ-
リィン初期装備
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +20 | + | + | + | + |
---|---|---|---|---|---|
最大EP | +75 | + | + | + | + |
Sブースト (荒神ノ刃) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Sクラフトの威力 | +40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sクラフトの硬直時間 | 0.8倍 | ||||
STR&DEF | +16% |
Edna -エドナ-
アルティナ初期装備
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +22 | + | + | + | + |
---|---|---|---|---|---|
最大EP | +85 | + | + | + | + |
Sブースト (ブレイブアーツ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
消費EP | 0.8倍 | ||||
---|---|---|---|---|---|
毎行動後 EP回復 | 9% | ||||
魔法ダメージ | +12% |
Cecillia -セシリア-
ケビン初期装備
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +22 | + | + | + | + |
---|---|---|---|---|---|
最大EP | +80 | + | + | + | + |
Sブースト (刹那の真言) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
駆動時間 | 0.8倍 | ||||
---|---|---|---|---|---|
魔法ダメージ | +24% |
Alter -エドナ-
パラメーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻撃力 | +24 | + | + | + | + |
---|---|---|---|---|---|
最大EP | +80 | + | + | + | + |
Sブースト (ブレイブアーツ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
消費EP | 0.8倍 | ||||
---|---|---|---|---|---|
毎行動後 EP回復 | 9% | ||||
魔法ダメージ | +12% |
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」