釣り の履歴(No.13)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 釣り へ行く。
- 1 (2024-09-26 (木) 12:37:35)
- 2 (2024-09-26 (木) 13:21:10)
- 3 (2024-09-26 (木) 22:59:21)
- 4 (2024-09-27 (金) 05:10:33)
- 5 (2024-09-27 (金) 19:01:03)
- 6 (2024-09-28 (土) 16:38:37)
- 7 (2024-09-28 (土) 21:10:44)
- 8 (2024-09-29 (日) 06:35:00)
- 9 (2024-09-29 (日) 16:26:30)
- 10 (2024-09-30 (月) 07:11:26)
- 11 (2024-10-04 (金) 00:51:05)
- 12 (2024-10-04 (金) 11:41:09)
- 13 (2024-10-11 (金) 01:54:56)
- 14 (2024-10-12 (土) 08:38:10)
- 15 (2024-10-13 (日) 01:06:01)
- 16 (2024-10-14 (月) 00:15:15)
- 17 (2024-10-16 (水) 06:04:14)
- 18 (2024-10-29 (火) 21:44:21)
- 19 (2024-11-11 (月) 19:13:57)
釣りについて
- シャードサーチで魚が集まっているポイントを見つけられる
- 魚が集まっている場所以外でもポイントによっては釣れることもある
- サイズランクAを釣りたい場合は「BIG HIT CHANCE!」という表記がある場所で釣りを行う必要がある
- DX練り団子以外ではサイズAの魚を釣れる確率が低めなので、サイズAの魚を釣りたい場合は練り団子を使うと良い
釣り具
ロッドLV2~5の釣り具はアチーブメント報酬でもらえるので魚を釣ったらアチーブメントからそれぞれのロッドをもらおう。
釣り具 | ロッドLV | 効果 | 入手方法 |
ビギニングスター | 1 | 初期 | |
---|---|---|---|
デュアルロッド | 2 | アワセ判定が拡大/ゲージの時間減少速度が軽減 | 魚6種類 |
アクアストライカー | 3 | ベストアングルが拡大/成功時のゲージ上昇率アップ | 魚12種類 |
ブルーマジシャン | 4 | アワセ判定が拡大/大物がかかる確率がアップ | 魚18種類 |
ネプチューンタックル | 5 | ベストアングルが拡大/大物がかかる確率がアップ | 魚24種類 |
神竿・太公望 | 6 | アワセ判定が拡大/ベストアングルが拡大 | クエスト |
釣り餌
今作では購入制限はなし。
名称 | 価格 | 効果 |
釣りエサ | 100 | 通常の釣りエサ |
---|---|---|
練り団子 | 300 | 希少な魚を寄せやすい釣りエサ |
DX練り団子 | 600 | 大きいサイズの魚を寄せやすい釣りエサ |
釣り場
ストーリー終盤まで進めるとグリムガルテン内だけで獅子王以外の全種類を釣れる。
釣り場 | ポイント | 釣れる魚 |
狭間の聖域 | 北東 | カルプ、エーゼル、カンジェーロ、ロック、ブルマリーナ |
---|---|---|
南西 | フォレストギル、アマルカルプ、ノーブルカルプ、カーマインシザー、ゴルドサモーナ | |
北西 | ピンクエーゼル、レッドパーチ、ティガアローナ、ラオドン、グラトニシャーク | |
精霊の森 | パールグラス、ピンクエーゼル、レッドパーチ、ティガアローナ、カーマインシザー | |
蒼海群礁 | カサギン、スカイギル、レインボウ、カルプ、スノーシュラブ | |
ムーンホワイト、エタンセル、マーブルカムルチ、ゴラングリーズ、ディオドン | ||
グラトニシャーク、ブルマリーナ、ノーザンアロナ、カーマインシザー | ||
アマルカルプ、フォレストギル、ノーブルカルプ、ミセリコルデ、パールグラス |
魚の一覧
全28種。
名称 | サイズ ランク | 入手 | 釣れる場所 | |
セピス | アイテム | |||
カサギン | A | 水15 幻40 | ティアラの薬 | オージュ峡谷 |
---|---|---|---|---|
B | 水10 幻20 | ティアの薬×2 | ||
C | 水2 幻5 | ティアの薬 | ||
スノーシュラブ | A | 塊100 | Uマテリアル+ | 首都イーディス・タイレル地区 |
B | 塊50 | Uマテリアル×2 | ||
C | 塊10 | Uマテリアル | ||
スカイギル | A | 水40 | 魔防2 | サルバッド・地下水路 |
B | 水20 | 冷却スプレー×3 | ||
C | 水5 | 冷却スプレー×2 | ||
パールグラス | A | 風20 幻10 塊60 | 精神2×3 | オージュ峡谷 |
B | 風10 幻5 塊30 | プリプリ白身×4 | ||
C | 風4 幻2 塊15 | プリプリ白身×2 | ||
カルプ | A | 風40 時15 | マインドタブレット | 首都イーディス・リバーサイド |
B | 風20 時10 | 防腐リキッド×2 | ||
C | 風5 時2 | 防腐リキッド | ||
エーゼル | A | 水15 空40 | 省EP2 | 首都イーディス・リバーサイド |
B | 水10 空20 | S-タブレット×2 | ||
C | 水2 空5 | S-タブレット | ||
カンジェーロ | A | 火15 時40 | 駆動2 | 首都イーディス・タイレル地区 |
B | 火10 時20 | セラスの薬 | ||
C | 火2 時5 | ティアの薬×2 | ||
ロック | A | 地40 塊50 | 防御2 | オージュ峡谷 |
B | 地20 塊25 | 絶縁テープ×2 | ||
C | 地5 塊10 | 絶縁テープ | ||
ピンクエーゼル | A | 塊80 | EPチャージIII | 首都イーディス・リバーサイド |
B | 塊40 | EPチャージII | ||
C | 塊20 | EPチャージI | ||
レッドパーチ | A | 火40 空15 | 破壊2 | オージュ峡谷 |
B | 火20 空10 | 解凍カイロ×2 | ||
C | 火5 空2 | 解凍カイロ | ||
ティガアローナ | A | 地25 時30 空40 | パワータブレット×2 | 首都イーディス・リバーサイド |
B | 地12 時15 空18 | 弛緩ジェル×2 | ||
C | 地2 時3 空4 | 弛緩ジェル | ||
ラオドン | A | 地15 風40 | 浄身丹 | アンカーヴィル |
B | 地10 風20 | キュリアの薬×2 | ||
C | 地2 風5 | キュリアの薬 | ||
フォレストギル | A | 地10 風50 時20 | 回避2 | 首都イーディス・リバーサイド |
B | 地5 風25 時10 | 百花香×2 | ||
C | 地2 風10 時4 | 百花香 | ||
アマルカルプ | A | 水15 幻15 | Uマテリアル+ ×2 | サルバッド・伝統地区 |
B | 水10 幻10 | Uマテリアル×4 | ||
C | 水2 幻2 | Uマテリアル×2 | ||
ノーブルカルプ | A | 水50 火10 空20 | 命の霊薬×3 | サルバッド・伝統地区 |
B | 水25 火5 空10 | アセラスの薬×2 | ||
C | 水10 火2 空4 | セラスの薬 | ||
カーマインシザー | A | 地20 水10 火50 | シールドタブレット | サルバッド・地下水路 |
B | 地10 水5 火25 | Uマテリアル+ | ||
C | 地4 水2 火10 | Uマテリアル×2 | ||
ディオドン | A | 火50 空10 幻10 | 攻撃2 | |
B | 火25 空5 幻5 | 攻撃1 | ||
C | 火10 空2 幻2 | キュリアの薬 | ||
ゴルドサモーナ | A | 地10 空80 塊50 | 命中2 | アンカーヴィル南郊 |
B | 地5 空50 塊20 | 命中1 | ||
C | 地2 空20 塊10 | キュリアの薬×2 | ||
レインボウ | A | 7属性40 | プリプリ白身×4 | 首都イーディス・リバーサイド |
B | 7属性20 | プリプリ白身×2 | ||
C | 7属性5 | プリプリ白身 | ||
ブルマリーナ | A | 水20 風10 幻50 | 行動力2 | |
B | 水10 風5 幻25 | 行動力1 | ||
C | 水4 風2 幻10 | セラスの薬 | ||
グラトニシャーク | A | 地10 水50 時20 | HP2 | |
B | 地5 水25 時10 | HP1 | ||
C | 地2 水10 時4 | S-タブレット | ||
ムーンホワイト | A | 水20 時10 幻50 | Uマテリアル+ ×3 | アンカーヴィル |
B | 水10 時5 幻25 | Uマテリアル+ ×2 | ||
C | 水4 時2 幻10 | Uマテリアル+ | ||
マーブルカムルチ | A | 地50 水20 風10 | 命の雫 | アンカーヴィル南郊 |
B | 地25 水10 風5 | マーブルブレス | ||
C | 地10 水4 風2 | チタンリスト | ||
エタンセル | A | 火10 時20 幻20 | 妨害2 | |
B | 火5 時10 幻10 | 妨害1 | ||
C | 火2 時4 幻4 | EPチャージII | ||
ゴラングリーズ | A | 地20 火10 時50 | 駆動2 | |
B | 地10 火5 時25 | 駆動1 | ||
C | 地4 火2 時10 | ティアラの薬 | ||
ミセリコルデ | A | 水10 風50 時20 | 必殺2 | |
B | 水5 風25 時10 | 必殺1 | ||
C | 水2 風10 時4 | Uマテリアル×2 | ||
ノーザンアロナ | A | 水50 空10 幻20 | EP2 | 瀑布への道 |
B | 水25 空5 幻10 | EP1 | ||
C | 水10 空2 幻4 | Uマテリアル+ | ||
獅子王 | A | 7属性999 | ゼラムカプセル | 第Ⅲ部リィンルート③ 4spg「龍來の伝説のヌシ」 |
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」