アリサ の履歴(No.9)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- アリサ へ行く。
- 1 (2020-08-28 (金) 18:48:36)
- 2 (2020-09-01 (火) 23:48:37)
- 3 (2020-09-08 (火) 00:58:58)
- 4 (2020-09-10 (木) 05:28:03)
- 5 (2020-09-10 (木) 15:01:44)
- 6 (2020-09-15 (火) 20:38:25)
- 7 (2020-09-16 (水) 00:22:21)
- 8 (2020-09-17 (木) 23:45:20)
- 9 (2020-09-28 (月) 23:58:55)
- 10 (2020-09-29 (火) 04:15:38)
- 11 (2020-10-04 (日) 18:50:35)
- 12 (2021-03-07 (日) 17:57:43)
アリサ・ラインフォルト / Alisa Reinford
アタックランク
斬 | 突 | 射 | SS | 剛 |
---|
Sクラフト
名前 | 性能 | 硬直 | 習得条件 |
ジブリール・アローII | 魔法攻撃(威力SSS+ ブレイクD 崩し無効):全体:封魔100% | 初期 | |
---|---|---|---|
ジブリール・アローIII | 魔法攻撃(威力4S ブレイクD 崩し無効):全体:封魔120% | LV116 |
クラフト
名前 | 消費 | 性能 | 硬直 | 習得条件 |
ロゼッタアロー →ロゼッタアローII | CP30 | 魔法攻撃(威力A ブレイクC+ 崩しB):直線M+(地点指定): 駆動解除100% 炎傷・必殺25% | 初期 | |
---|---|---|---|---|
魔法攻撃(威力A+ ブレイクB 崩しB+):直線M+(地点指定): 駆動解除100% 炎傷・必殺30% | LV122 | |||
メルトストームII | CP60 | 攻撃(威力B ブレイクB+ 崩しD):円L+(地点指定): 封技・封魔・炎傷50% | 初期 | |
ヘヴンズギフトII →ヘヴンズギフトIII | CP50 | 補助:円L+(地点指定):3ターン「心眼」・CP+25・HP20%回復 | 初期 | |
補助:円L+(地点指定):3ターン「心眼」・CP+30・HP25%回復 | 試練の扉 | |||
オーバルギア召喚II | EP200 | 魔法攻撃(威力SS+ ブレイクB 崩しD):全体:封技100% ※戦闘中1度のみ・駆動時間あり | 初期 |
オーダー
名前 | BP | 性能 | 習得条件 |
ゴールデンスキーム | 2 | ブレイク(6カウント/ブレイクダメージ+200%):HP・EP25%回復 | 初期 |
---|
リンクアビリティ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
止めの一撃 | ライブリーエール | クイックセラス | ライブリーエールII | ラッシュII |
オーブメント
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 2-1 | 2-2 |
火 | 空 | 火 |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© 2020 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」