ロイド の履歴(No.4)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ロイド へ行く。
- 1 (2020-08-26 (水) 21:42:15)
- 2 (2020-08-28 (金) 01:21:04)
- 3 (2020-08-29 (土) 00:30:48)
- 4 (2020-08-29 (土) 08:22:55)
- 5 (2020-08-29 (土) 23:05:16)
- 6 (2020-09-01 (火) 10:46:11)
- 7 (2020-09-04 (金) 06:27:26)
- 8 (2020-09-04 (金) 19:51:11)
- 9 (2020-09-05 (土) 05:35:58)
- 10 (2020-09-06 (日) 02:16:54)
- 11 (2020-09-08 (火) 04:51:08)
- 12 (2020-09-10 (木) 05:03:18)
- 13 (2020-09-10 (木) 14:57:10)
- 14 (2020-09-13 (日) 23:35:06)
- 15 (2020-10-04 (日) 08:34:51)
ロイド・バニングス / Lloyd Bannings
アタックランク
斬 | - | 突 | S | 射 | - | 剛 | S |
---|
Sクラフト
名前 | 硬直 | 性能 | 習得条件 |
ライジングサン | 攻撃(威力4S ブレイクB 崩し無効):円LL(地点指定) | 初期 |
---|
クラフト
名前 | CP | 硬直 | 性能 | 習得条件 |
ブレイブスマッシュII | 30 | 攻撃(威力C+ ブレイクD 崩しB): 直線S+(地点指定):封技・気絶40% | 初期 | |
---|---|---|---|---|
バーニングハート →バーニングハートII →バーニングハートIII | 40 | 補助:自己:4ターンSTR・DEF・SPD↑(中) 「全状態異常・能力低下」解除 BP1上昇 | 初期 | |
補助:自己:4ターンSTR・DEF・SPD↑(中) 「全状態異常・能力低下」解除 2ターンHP15%回復 BP1上昇 | 3/19 | |||
補助:自己:5ターンSTR・DEF・SPD↑(中) 「全状態異常・能力低下」解除 3ターンHP15%回復 BP1上昇 | 3/21 | |||
ゼロ・ブレイカー →ゼロ・ブレイカーχ | 60 | 攻撃(威力A ブレイクS 崩しD): 円M(地点指定):吸引 4ターンDEF・ADF↓(中) | 初期 | |
攻撃(威力A+ ブレイクS 崩しD): 円M(地点指定):吸引 4ターンDEF・ADF↓(大) | LV120 | |||
タイガーチャージ | 80 | 攻撃(威力S+ ブレイクD 崩しA):単体:駆動解除100% 1ターン「バランスダウン100%」 | LV |
オーダー
名前 | BP | 性能 | 習得条件 |
レイジングハンマー | 1 | ブレイク(4カウント/ブレイクダメージ+150%):CP+15 | 初期 |
---|---|---|---|
タフネスシールド | 1 | 防御(6カウント/被ダメージ0.5倍) | 初期 |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© 2020 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」