トロフィー の履歴(No.27)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- トロフィー へ行く。
- 1 (2016-06-18 (土) 10:04:31)
- 2 (2016-08-31 (水) 22:58:09)
- 3 (2016-10-03 (月) 14:42:10)
- 4 (2016-10-03 (月) 18:29:42)
- 5 (2017-01-25 (水) 07:26:41)
- 6 (2017-02-01 (水) 04:00:34)
- 7 (2017-02-01 (水) 10:47:32)
- 8 (2017-02-06 (月) 04:23:25)
- 9 (2017-02-20 (月) 22:01:38)
- 10 (2017-03-01 (水) 13:44:34)
- 11 (2017-03-02 (木) 01:16:28)
- 12 (2017-03-02 (木) 08:37:56)
- 13 (2017-12-20 (水) 07:43:12)
- 14 (2018-09-21 (金) 02:49:31)
- 15 (2018-09-21 (金) 09:16:34)
- 16 (2018-09-21 (金) 10:49:40)
- 17 (2018-09-21 (金) 13:12:59)
- 18 (2019-06-26 (水) 09:39:36)
- 19 (2019-07-02 (火) 04:03:07)
- 20 (2019-07-05 (金) 21:17:40)
- 21 (2019-12-14 (土) 21:32:33)
- 22 (2019-12-15 (日) 00:46:34)
- 23 (2019-12-17 (火) 19:57:29)
- 24 (2019-12-18 (水) 01:31:59)
- 25 (2019-12-18 (水) 01:57:43)
- 26 (2019-12-18 (水) 18:35:12)
- 27 (2020-08-26 (水) 18:36:08)
- 28 (2020-09-12 (土) 11:45:22)
トロフィー
トロフィー一覧
グレード | タイトル | 詳細 | |
![]() | プラチナ | THE LEGEND OF HEROES | 全てのトロフィーを獲得した。 |
![]() | ゴールド | 創まりの探求者 | 全てのマスターミッションを達成し、対価を受け取った。 |
![]() | シルバー | 不屈の解放者 | 解放ランクがSになった。 |
![]() | シルバー | 地獄の栄冠 | 難易度ナイトメア以上でゲームをクリアした。 |
![]() | シルバー | エピソードウォッチャー | 全てのエピソードを閲覧した。 |
![]() | シルバー | バトルマスター | 戦闘ノートの全情報を埋めた。(EX以外) |
![]() | シルバー | トレジャーハンター | 全ての宝箱を開けた。(夢幻回廊・エピソード以外) |
![]() | シルバー | 人物マスター | 人物ノートの全情報を埋めた。 |
![]() | ブロンズ | 炎の料理人 | 料理ノートの全情報を埋めた。 |
![]() | ブロンズ | 真・爆釣王 | 釣りノートの全情報を埋めた。(魚全26種+ロッドLV最大) |
![]() | ブロンズ | ブックマニア | 書物ノートの全情報を埋めた。 |
![]() | ブロンズ | ポムっとマスター | 《ポムっと》で全員に勝利した。 |
![]() | ブロンズ | VMチャンピオン | 《VM》で全員に勝利した。(金の封印石のキャラ以外) |
![]() | ブロンズ | Mクオーツコレクター | マスタークオーツを55種類集めた。 |
![]() | ブロンズ | ロストアーツコレクター | ロストアーツクオーツを6種類集めた。 |
![]() | ブロンズ | 二百万長者 | 所持金が200万ミラ以上になった。 |
![]() | ブロンズ | 三種の業物 | 黒ゼムリア鉱で武器を3種類作成した。 |
![]() | ブロンズ | 至境の珠 | いずれかのマスタークオーツをLV15にした。 |
![]() | ブロンズ | 力戦の勇士 | 戦闘勝利回数100回達成。 |
![]() | ブロンズ | 奮戦の猛者 | 戦闘勝利回数500回達成。 |
![]() | シルバー | 歴戦の王者 | 戦闘勝利回数1500回達成。 |
![]() | ブロンズ | 雷光一閃 | 先制/優勢/奇襲攻撃を計300回発生させた。 |
![]() | ブロンズ | 超絶秘技 | Sクラフトを100回発動した。 |
![]() | ブロンズ | 絢爛攻守 | タクティカルボーナスを×3.0以上にした。 |
![]() | ブロンズ | 八頭撃滅 | 一度に8体の敵を同時に倒した。 |
![]() | ブロンズ | ブレイクマスター | ブレイクを800回以上行った。 |
![]() | ブロンズ | リンクマスター | 誰かと誰かのリンクレベルが7になった。 |
![]() | ブロンズ | 追撃マスター | 追撃を500回以上行った。 |
![]() | ブロンズ | ラッシュマスター | ラッシュを100回以上行った。 |
![]() | ブロンズ | バーストマスター | バーストを50回以上おこなった。 |
![]() | ブロンズ | オーダーマスター | ブレイブオーダーを100回以上行った。 |
![]() | ブロンズ | ヴァリアントウォリアー | ヴァリアントアタックを100回以上行った。 |
![]() | ブロンズ | ヴァリアントソーサラー | ヴァリアントアーツを100回以上行った。 |
![]() | ブロンズ | ヴァリアントヒーラー | ヴァリアントヒールを50回以上行った。 |
![]() | ブロンズ | エレメントマスター | 敵の弱点属性のアーツを100回以上放った。 |
![]() | ブロンズ | 弱点を越えし者 | 試練の扉を9つ制覇した。 |
![]() | ブロンズ | 楽しいバカンス | エピソード「ビーチDEバカンス」の遊びを全員で楽しんだ。 |
![]() | ブロンズ | 解放作戦開始 | 解放作戦を開始した。 |
![]() | ブロンズ | クロスベル解放作戦 | Prologue「クロスベル解放作戦」をクリアした。 |
![]() | ブロンズ | 再独立の日 | ロイドルート・Chapter I 「再独立の日」をクリアした。 |
![]() | ブロンズ | 雪解けの帰郷 | リィンルート・Chapter I 「雪解けの帰郷」をクリアした。 |
![]() | ブロンズ | 出会いの夜 | ???ルート・Chapter I 「出会いの夜」をクリアした。 |
![]() | ブロンズ | 亡失われた魂 | ロイドルート・Chapter II 「亡失われた魂」をクリアした。 |
![]() | ブロンズ | 緋き都の影/《C》 -闇、蠢く- | リィン/《C》ルート・Chapter IIをクリアした。 |
![]() | ブロンズ | 幻想を越えて | ロイドルート・Chapter III 「幻想を越えて」をクリアした。 |
![]() | ブロンズ | 暴かれし蒼穹 | リィンルート・Chapter III 「暴かれし蒼穹」をクリアした。 |
![]() | ブロンズ | 追憶~掴んだ光 | 《C》ルート・Chapter III 「追憶~掴んだ光」をクリアした。 |
![]() | ブロンズ | 甦る意志-黒の包囲戦- | ロイドルート・Chapter IV 「甦る意志-黒の包囲戦-」をクリアした。 |
![]() | ブロンズ | 零の邂逅 | リィンルート・Chapter IV 「零の邂逅」をクリアした。 |
![]() | ブロンズ | エリュシオン | 《C》ルート・Chapter IV 「エリュシオン」をクリアした。 |
![]() | ゴールド | 終焉、そして創まり | LastChapter 「終焉、そして創まり」をクリアした。 |
![]() | シルバー | 真実に至りし者 | "真実"に至るための証拠を揃えて最終決戦に臨んだ。 |
![]() | ブロンズ | 後ろの正面だあれ | とある人物たちの会話を目撃した。 |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© 2020 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」