ショートボウ
説明
標準的な小型の弓
小型の弓は素早い射撃が可能となる
弓を使用するためには
矢を装備しておく必要がある
また、矢は2種類まで装備でき
状況に応じて切り替えられる
戦技は「連射射撃」
大きく引き絞った後
卓越した技術で素早く矢をつかえ
連続で射撃することができる
基本性能
弓の中では最軽量で装備条件も満たしやすい弓。
攻撃力は低いが、威力不足は矢の種類やHS(ヘッドショット)で多少は補える。
短射程と引き換えにスタミナ消費量が少なく、「質より量」で勝負する弓。
また短弓の為、回避とダッシュ後からの射撃は発射速度が優秀な近接戦向きの性能に変わる。
色々消費が激しいものの、戦技を使いこなせれば牽制やダメージもある程度期待できる。
間合いや矢などの管理さえ出来れば、対戦やボス戦でも活躍出来るサポート武器。
ただし、耐久度が低いので戦技の使いすぎで壊さないように。
ちなみに、遠距離の誘い出しだけなら装備条件を気にしなくていい。
App Ver. 1.03 / Regulation Ver. 1.04
| 基本性能 |
| 武器種 | 弓 |
| 攻撃属性 | なし |
| 戦技 | 連続射撃 |
| 消費FP | -(4/4) |
| 重量 | 2.0 | 耐久度 | 40 |
| 物理攻撃力 | 77 | 物理カット | - |
| 魔力攻撃力 | 0 | 魔力カット | - |
| 炎攻撃力 | 0 | 炎カット | - |
| 雷攻撃力 | 0 | 雷カット | - |
| 闇攻撃力 | 0 | 闇カット | - |
| 致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | - |
| 射程距離 | 42 | 魔法威力修正 | - |
|
| 主な入手先 |
| グレイラットが1000ソウルで販売(1回盗みに行かせた後) |
|
モーション
| 右手 |
| R1 | 一段目 | 両手持ち |
| 二段目 | - |
| R2 | 一段目 | 両手持ち |
| 二段目 | - |
| ロリR1 | - |
| ロリR2 | - |
| ステップ | - |
| ダッシュ | - |
| ジャンプ | - |
|
| 両手 |
| R1 | 一段目 | 矢1に装備している矢を放つ |
| 二段目 | - |
| R2 | 一段目 | 矢2に装備している矢を放つ |
| 二段目 | - |
| ロリR1 | - |
| ロリR2 | - |
| ステップ | - |
| ダッシュ | - |
| ジャンプ | - |
|
武器強化
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 射程 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | | - | - | - | - | - | - | | 0 | 0 | 0 | E | D | - | - |
| +1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | E | D | - | - |
| +2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | E | D | - | - |
| +3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | E | D | - | - |
| +4 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | E | D | - | - |
| +5 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | E | D | - | - |
| +6 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | E | D | - | - |
| +7 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | E | D | - | - |
| +8 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | E | D | - | - |
| +9 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | E | D | - | - |
| +10 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | E | D | - | - |
| 強化に必要な素材とソウル |
| 強化 | 素材 | 通常時 | 変質時 | 変質変更 |
| なし | - | - | 変質強化不可 |
| +1 | 楔石の欠片×2 | 340 |
| +2 | 楔石の欠片×4 | 408 |
| +3 | 楔石の欠片×6 | 476 |
| +4 | 楔石の大欠片×2 | 544 |
| +5 | 楔石の大欠片×4 | 612 |
| +6 | 楔石の大欠片×6 | 680 |
| +7 | 楔石の塊×2 | 748 |
| +8 | 楔石の塊×4 | 816 |
| +9 | 楔石の塊×6 | 883 |
| +10 | 楔石の原盤×1 | 1020 |
コメント
当ゲームタイトルの権利表記
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」