流刑人の大刀
説明
戦士たちの眠りを守るファランの番人
その一人が振るっていた血塗れの大刀
それは流刑人であった彼の罪過の証である
大曲剣の中でも最も重く
尋常な筋力では振り回すことはできない
戦技は「回転斬り」
大きく回転しながら敵を斬りつけ
またその勢いのまま
更なる回転斬りの強攻撃に繋げられる
基本性能
ムラクモに比べ若干リーチで劣るものの、攻撃力が非常に伸びやすい大曲剣。
大曲剣カテゴリーとしては頭一つ飛びぬけた高火力を誇る。
その反面、重量も17.0という破格の数値であり、ほとんどの特大剣を凌駕する。
ただし、スタミナ消費量はカテゴリ最軽量であるカーサスの大曲刀と同等であり、ムラクモよりも少ない。
派生時の攻撃力は鋭利+10が筋力24技量40で545、熟練+10が筋力40技量40で568。
ちなみに後者のレベル帯に合わせ鋭利+10で筋力24技量56でも攻撃力は568。
元々の技量補正が高めなので、重厚派生との相性は良くない。(筋力40で攻撃力482)
その技量補正は他武器と比べても稀有なもので、鋭利派生で技量主体のビルドが最も火力の伸びが急激で早熟。
出来るだけ低レベルで抑えたければ技量主体のキャラで鋭利派生がおすすめ。
逆に高レベル帯になると筋力補正に両手持ちでのブーストが掛かる分、両手持ちでの熟練派生が台頭してくる。
唯一にして最大のネックはやはりその重さ。
入手時期は早いが、必要能力値・重量の都合で解禁には時間が掛かる。
大曲剣の強靭度を活かせる防具、振りの遅さをカバーできるサブ武器との併用など、
ただ装備するだけでなく大曲剣の強みを発揮するための準備にこの重量が大きな足枷となっている。
とは言え火力・スタミナ消費量の両面に優れた大曲剣なので、ステータスさえ整えば強力。
寵愛の指輪やハベルの指輪、虜囚の鎖など指輪もしっかり熟慮して完成を目指したい。
App Ver. 1.03 / Regulation Ver. 1.04
| 基本性能 |
| 武器種 | 大曲剣 |
| 攻撃属性 | 斬撃 |
| 戦技 | 回転斬り |
| 消費FP | 12(-/13) |
| 重量 | 17.0 | 耐久度 | 120 |
| 物理攻撃力 | 146 | 物理カット | 65.0 |
| 魔力攻撃力 | 0 | 魔力カット | 50.0 |
| 炎攻撃力 | 0 | 炎カット | 45.0 |
| 雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 45.0 |
| 闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 50.0 |
| 致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 45 |
| 射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
|
| 主な入手先 |
| ファランの番人(大曲剣)のドロップ(生贄の道) |
|
モーション
| 右手 |
| R1 | 一段目 | 右から斜めに斬る |
| 二段目 | 左から斜めに斬る |
| R2 | 一段目 | 少しためて右から斜めに斬る |
| 二段目 | 少しためて左から斜めに斬る |
| ロリR1 | 左足から斜めに斬り上げ |
| ロリR2 | 少しためて左から斜めに斬る |
| ステップ | 走りながら左から右へ斬る |
| ダッシュ | 左から右へ斬る |
| ジャンプ | 前方へジャンプして横斬り |
|
| 両手 |
| R1 | 一段目 | 右から斜めに斬る |
| 二段目 | 左から斜めに斬る |
| R2 | 一段目 | 少し歩いて斬り下ろす |
| 二段目 | 回転した勢いで斬り下ろす |
| ロリR1 | 左足から斜めに斬り上げ |
| ロリR2 | 回転した勢いで斬り下ろす |
| ステップ | 走りながら左から右へ斬る |
| ダッシュ | 左から右へ斬る |
| ジャンプ | 前方へジャンプして振り下ろす |
|
武器強化
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 65.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 45 | | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
| +1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
| +2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 46 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
| +3 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 47 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
| +4 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
| +5 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
| +6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
| +7 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
| +8 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
| +9 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
| +10 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 54 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
| 強化に必要な素材とソウル |
| 強化 | 素材 | 通常時 | 変質時 | 変質変更 |
| なし | - | - | - | |
| +1 | 楔石の欠片×2 | 970 | |
| +2 | 楔石の欠片×4 | 1164 | |
| +3 | 楔石の欠片×6 | 1358 | |
| +4 | 楔石の大欠片×2 | 1552 | |
| +5 | 楔石の大欠片×4 | 1746 | |
| +6 | 楔石の大欠片×6 | 1940 | |
| +7 | 楔石の塊×2 | 2134 | |
| +8 | 楔石の塊×4 | 2328 | |
| +9 | 楔石の塊×6 | 2522 | |
| +10 | 楔石の原盤×1 | 2910 | |
変質強化
重厚な流刑人の大刀
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +10 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
鋭利な流刑人の大刀
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +10 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
熟練の流刑人の大刀
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +10 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
粗製の流刑人の大刀
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +1 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +2 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +3 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +4 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +5 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +6 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +7 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +8 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +9 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +10 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
結晶の流刑人の大刀
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +10 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
愚者の流刑人の大刀
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +10 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
炎の流刑人の大刀
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +10 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
混沌の流刑人の大刀
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +10 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
雷の流刑人の大刀
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +10 | 124 | 0 | 0 | 170 | 0 | 100 | | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
祝福された流刑人の大刀
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +1 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +2 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +3 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +4 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +5 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +6 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +7 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +8 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +9 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +10 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
深みの流刑人の大刀
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +10 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
闇の流刑人の大刀
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +10 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
血の流刑人の大刀
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +1 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| +2 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| +3 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| +4 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| +5 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| +6 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| +7 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| +8 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| +9 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| +10 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
毒の流刑人の大刀
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +1 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| +2 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| +3 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| +4 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| +5 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| +6 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| +7 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| +8 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| +9 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| +10 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
亡者の流刑人の大刀
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +1 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +2 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +3 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +4 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +5 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +6 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +7 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +8 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +9 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +10 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
コメント
当ゲームタイトルの権利表記
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」