最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 月光の大剣 へ行く。
- 1 (2016-05-05 (木) 17:55:27)
- 2 (2016-05-20 (金) 14:14:30)
- 3 (2016-06-30 (木) 17:50:10)
- 4 (2016-06-30 (木) 20:22:32)
- 5 (2016-07-01 (金) 05:10:02)
- 6 (2016-07-02 (土) 08:53:15)
- 7 (2016-07-05 (火) 18:37:06)
- 8 (2016-07-06 (水) 00:41:11)
- 9 (2016-07-13 (水) 13:01:40)
- 10 (2016-07-18 (月) 15:12:28)
- 11 (2016-07-31 (日) 05:29:00)
- 12 (2016-08-07 (日) 07:54:18)
- 13 (2016-09-17 (土) 16:52:09)
- 14 (2016-09-18 (日) 04:40:32)
- 15 (2016-09-19 (月) 20:37:12)
- 16 (2016-11-16 (水) 10:22:09)
- 17 (2016-11-21 (月) 16:41:20)
- 18 (2016-12-18 (日) 18:03:31)
- 19 (2016-12-19 (月) 02:19:20)
- 20 (2017-02-02 (木) 06:00:03)
- 21 (2017-02-08 (水) 12:10:18)
- 22 (2017-02-08 (水) 22:30:13)
- 23 (2017-02-10 (金) 13:24:54)
- 24 (2017-02-17 (金) 06:15:56)
- 25 (2017-02-24 (金) 22:36:08)
- 26 (2017-02-25 (土) 19:38:19)
- 27 (2017-03-18 (土) 03:03:47)
- 28 (2017-03-27 (月) 15:16:29)
- 29 (2017-04-05 (水) 23:40:21)
- 30 (2017-04-07 (金) 00:46:14)
- 31 (2017-05-12 (金) 15:39:53)
- 32 (2017-10-27 (金) 10:42:51)
- 33 (2018-02-07 (水) 16:23:19)
- 34 (2018-02-08 (木) 01:14:21)
- 35 (2018-03-03 (土) 08:42:05)
- 36 (2018-04-27 (金) 21:56:16)
- 37 (2018-05-21 (月) 02:48:49)
- 38 (2018-12-25 (火) 11:05:21)
- 39 (2019-12-16 (月) 21:37:30)
- 40 (2020-08-03 (月) 17:06:17)
- 41 (2025-04-23 (水) 19:47:44)
月光の大剣
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化
| 強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊攻撃 (毒/血/カ/強/射/詠) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊防御 (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
| +0 | 0/152/0/0/0 0/0/120/35/0/0 | 60/10/40/40/20 20/20/20/20/40 | -/-/A/-/-/- | - | - |
| +1 | 0/0/0/0/0 0/0/120/35/0/0 | 竜の骨の化石x1 | |||
| +2 | 0/0/0/0/0 0/0/120/35/0/0 | 竜の骨の化石x2 | |||
| +3 | 0/0/0/0/0 0/0/120/35/0/0 | 竜の骨の化石x3 | |||
| +4 | 0/0/0/0/0 0/0/120/35/0/0 | 竜の骨の化石x4 | |||
| +5 | 0/380/0/0/0 0/0/120/35/0/0 | 竜の骨の化石x5 |
変質強化
※変質後の強化素材と必要ソウルは通常強化と同じなため、いつ切り替えてもデメリットはない
魔法
| 強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊攻撃 (毒/血/カ/強/射/詠) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊防御 (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
| +0 | 0/0/0/0/0 0/0/120/35/0/0 | 60/10/40/40/20 20/20/20/20/40 | -/-/A/-/-/- | 蒼光石 | - |
| +1 | 0/0/0/0/0 0/0/120/35/0/0 | ||||
| +2 | 0/0/0/0/0 0/0/120/35/0/0 | ||||
| +3 | 0/0/0/0/0 0/0/120/35/0/0 | ||||
| +4 | 0/0/0/0/0 0/0/120/35/0/0 | ||||
| +5 | 0/304/0/0/0 0/0/120/35/0/0 | -/-/S/-/-/- |
魔力
| 強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊攻撃 (毒/血/カ/強/射/詠) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊防御 (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
| +0 | 0/0/0/0/0 0/0/120/35/0/0 | 60/10/40/40/20 20/20/20/20/40 | -/-/-/-/-/- | 魔力石 | - |
| +1 | 0/0/0/0/0 0/0/120/35/0/0 | ||||
| +2 | 0/0/0/0/0 0/0/120/35/0/0 | ||||
| +3 | 0/0/0/0/0 0/0/120/35/0/0 | ||||
| +4 | 0/0/0/0/0 0/0/120/35/0/0 | ||||
| +5 | 380/0/0/0/0 0/0/120/35/0/0 | -/-/-/-/-/- |
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」