スポンサーリンク
聖堂騎士の大剣
説明
深みの聖堂の騎士たちの特大剣
グレートソードの一種
信じられぬほどの重さと、攻撃力を備えている
刃の潰された、叩き潰すための打撃武器であるが
尖った先端は刺突にも適しているようだ
戦技は「踏み込み」
体重をのせた低い踏み込みは強靭度が高く
またその勢いのまま
回転斬りの強攻撃に繋ぐことができる
基本性能
軽量版グレートソードといった趣の特大剣。こちらは攻撃力で劣る反面、重量が5.0も軽い。
また、盾受けを崩しやすい打撃属性を備えつつ、両手R2一段目で刺突攻撃も可能。
突きモーションなのでリーチが長く、最大まで溜めればカウンター+吹き飛ばしを狙えるので重宝する。
更に、両手R1の怯みが非常に大きく、両手R2またはジャンプ攻撃が繋がるので強力。
両手R1→R2が主力となるため、即ローリングが可能となるスタミナ113以上を確保するとよい。
派生時の攻撃力は重厚+10の筋力40で495、熟練+10の筋力40技量40で556、鋭利+10の筋力26技量40で525。
鋭利派生時は筋力補正が低くなるので、筋力18で両手持ちするのも一策。
必要な時だけ筋力13+騎士の指輪で使用すれば、技量向けの打撃武器としても機能する。
なお、熟練派生の攻撃力はツヴァイヘンダーに若干劣るため、
こちらは両手R1→R2のチェインや打撃属性に強みを見出したい。
聖堂騎士(特大剣)が強敵なので入手に苦労するが、道中でドロップした場合は即戦力となるだろう。
App Ver. 1.03 / Regulation Ver. 1.03
基本性能 | 武器種 | 特大剣 |
---|
攻撃属性 | 打撃/刺突 |
---|
戦技 | 踏み込み |
---|
消費FP | 10(-/20) |
---|
重量 | 15.0 | 耐久度 | 120 |
---|
物理攻撃力 | 149 | 物理カット | 60.0 |
---|
魔力攻撃力 | 0 | 魔力カット | 50.0 |
---|
炎攻撃力 | 0 | 炎カット | 40.0 |
---|
雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 40.0 |
---|
闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 50.0 |
---|
致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 45 |
---|
射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
---|
|
主な入手先 | 聖堂騎士(特大剣)のドロップ(深みの聖堂) |
|
モーション
右手 | R1 | 一段目 | 右から左へ大きく斬り払う |
---|
二段目 | 左から右へ大きく斬り払う | R2 | 一段目 | 背中から大きく振り下ろす |
---|
二段目 | 体を回転させて振り下ろし | ロリR1 | 左から右へ大きく斬り払う |
---|
ロリR2 | 体を回転させて振り下ろし |
---|
ステップ | 走りながら正面へ振り下ろし |
---|
ダッシュ | 正面へ振り下ろし |
---|
ジャンプ | 前方へジャンプして叩き斬る |
---|
|
両手 | R1 | 一段目 | 正面へ大きく振り下ろす |
---|
二段目 | 振り上げて背後に叩きつける | R2 | 一段目 | 右腰から正面へ突き |
---|
二段目 | 体を回転させて振り下ろし | ロリR1 | 左から右へ大きく斬り払う |
---|
ロリR2 | 体を回転させて振り下ろし |
---|
ステップ | 走りながら正面へ振り下ろし |
---|
ダッシュ | 正面へ振り下ろし |
---|
ジャンプ | 前方へジャンプして叩き斬る |
---|
|
武器強化
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 60.0 | 50.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 45 | | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - |
---|
+1 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
---|
+2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 46 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
---|
+3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 47 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
---|
+4 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
---|
+5 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
---|
+6 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
---|
+7 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
---|
+8 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
---|
+9 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
---|
+10 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 54 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - |
---|
強化に必要な素材とソウル |
強化 | 素材 | 通常時 | 変質時 | 変質変更 |
なし | - | - | - | 4350 |
---|
+1 | 楔石の欠片×2 | 870 | 1305 |
---|
+2 | 楔石の欠片×4 | 1044 | 1522 |
---|
+3 | 楔石の欠片×6 | 1218 | 1740 |
---|
+4 | 楔石の大欠片×2 | 1392 | 1957 |
---|
+5 | 楔石の大欠片×4 | 1566 | 2175 |
---|
+6 | 楔石の大欠片×6 | 1740 | 2392 |
---|
+7 | 楔石の塊×2 | 1914 | 2616 |
---|
+8 | 楔石の塊×4 | 2088 | 2827 |
---|
+9 | 楔石の塊×6 | 2262 | 3045 |
---|
+10 | 楔石の原盤×1 | 2610 | 3480 |
---|
変質強化
重厚な聖堂騎士大剣
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 60.0 | 50.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 46 | | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
+1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 46 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
+2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 46 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
+3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 46 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
+4 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 46 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
+5 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 47 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
---|
+6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 47 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
---|
+7 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
---|
+8 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
---|
+9 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
---|
+10 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
---|
鋭利な聖堂騎士大剣
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 60.0 | 50.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 45 | | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - |
---|
+1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - |
---|
+2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - |
---|
+3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 46 | 0 | 0 | 0 | E | B | - | - |
---|
+4 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 46 | 0 | 0 | 0 | E | B | - | - |
---|
+5 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 47 | 0 | 0 | 0 | E | B | - | - |
---|
+6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 47 | 0 | 0 | 0 | E | B | - | - |
---|
+7 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | E | B | - | - |
---|
+8 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | E | B | - | - |
---|
+9 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | E | A | - | - |
---|
+10 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | E | A | - | - |
---|
熟練の聖堂騎士大剣
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 60.0 | 50.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 45 | | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+3 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 46 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+4 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 46 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+5 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 47 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+6 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 47 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+7 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+8 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 48 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+9 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+10 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
粗製の聖堂騎士大剣
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 57.0 | 47.5 | 38.0 | 38.0 | 47.5 | 45 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+1 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+3 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+4 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+5 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+7 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+8 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+9 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+10 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
結晶の聖堂騎士大剣
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 57.0 | 50.0 | 38.0 | 38.0 | 47.8 | 45 | | 0 | 0 | 0 | D | E | C | - |
---|
+1 | 103 | 107 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | - |
---|
+2 | 105 | 115 | 0 | 0 | 0 | 100 | 51.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | D | E | B | - |
---|
+3 | 108 | 122 | 0 | 0 | 0 | 100 | 51.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | D | E | B | - |
---|
+4 | 111 | 129 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | D | E | B | - |
---|
+5 | 113 | 137 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | D | E | A | - |
---|
+6 | 116 | 144 | 0 | 0 | 0 | 100 | 53.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | D | E | A | - |
---|
+7 | 119 | 152 | 0 | 0 | 0 | 100 | 53.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | D | E | A | - |
---|
+8 | 121 | 159 | 0 | 0 | 0 | 100 | 54.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | D | E | A | - |
---|
+9 | 124 | 166 | 0 | 0 | 0 | 100 | 54.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | C | E | A | - |
---|
+10 | 127 | 174 | 0 | 0 | 0 | 100 | 55.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | C | E | A | - |
---|
愚者の聖堂騎士大剣
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 57.0 | 50.0 | 38.0 | 38.0 | 47.8 | 45 | | 0 | 0 | 0 | D | E | D | - |
---|
+1 | 103 | 105 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | D | E | D | - |
---|
+2 | 107 | 111 | 0 | 0 | 0 | 100 | 51.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | - |
---|
+3 | 110 | 116 | 0 | 0 | 0 | 100 | 51.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | C | E | C | - |
---|
+4 | 113 | 121 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | C | E | C | - |
---|
+5 | 117 | 127 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | C | D | C | - |
---|
+6 | 120 | 132 | 0 | 0 | 0 | 100 | 53.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | C | D | B | - |
---|
+7 | 123 | 138 | 0 | 0 | 0 | 100 | 53.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | C | D | B | - |
---|
+8 | 127 | 143 | 0 | 0 | 0 | 100 | 54.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | C | D | B | - |
---|
+9 | 130 | 148 | 0 | 0 | 0 | 100 | 54.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | C | D | A | - |
---|
+10 | 134 | 154 | 0 | 0 | 0 | 100 | 55.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | C | D | A | - |
---|
炎の聖堂騎士大剣
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 100 | | 57.0 | 47.5 | 44.0 | 38.0 | 50.0 | 45 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+1 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 100 | 45.4 | 45 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+2 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 100 | 45.8 | 45 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+3 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 100 | 45.2 | 45 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+4 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 100 | 45.6 | 45 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+5 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 100 | 46.0 | 45 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+6 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 100 | 46.4 | 45 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+7 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 100 | 46.8 | 45 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+8 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 100 | 47.2 | 45 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+9 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 100 | 47.6 | 45 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+10 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 100 | 48.0 | 45 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
混沌の聖堂騎士大剣
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 100 | | 57.0 | 47.5 | 40.0 | 38.0 | 50.0 | 45 | | 0 | 0 | 0 | E | E | D | D |
---|
+1 | 109 | 0 | 113 | 0 | 0 | 100 | 40.4 | 45 | | 0 | 0 | 0 | D | E | D | D |
---|
+2 | 112 | 0 | 120 | 0 | 0 | 100 | 40.8 | 45 | | 0 | 0 | 0 | D | E | C | C |
---|
+3 | 115 | 0 | 127 | 0 | 0 | 100 | 41.2 | 45 | | 0 | 0 | 0 | D | E | C | C |
---|
+4 | 117 | 0 | 134 | 0 | 0 | 100 | 41.6 | 45 | | 0 | 0 | 0 | C | E | C | C |
---|
+5 | 120 | 0 | 140 | 0 | 0 | 100 | 42.0 | 45 | | 0 | 0 | 0 | C | E | C | C |
---|
+6 | 123 | 0 | 147 | 0 | 0 | 100 | 42.4 | 45 | | 0 | 0 | 0 | C | E | C | C |
---|
+7 | 125 | 0 | 154 | 0 | 0 | 100 | 42.8 | 45 | | 0 | 0 | 0 | C | D | C | C |
---|
+8 | 128 | 0 | 160 | 0 | 0 | 100 | 43.2 | 45 | | 0 | 0 | 0 | C | D | C | C |
---|
+9 | 131 | 0 | 167 | 0 | 0 | 100 | 43.6 | 45 | | 0 | 0 | 0 | C | D | B | B |
---|
+10 | 134 | 0 | 174 | 0 | 0 | 100 | 44.0 | 45 | | 0 | 0 | 0 | C | D | B | B |
---|
雷の聖堂騎士大剣
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | | 57.0 | 47.5 | 38.0 | 40.0 | 47.5 | 45 | | 0 | 0 | 0 | D | E | - | C |
---|
+1 | 103 | 0 | 0 | 107 | 0 | 100 | 40.4 | 45 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | C |
---|
+2 | 105 | 0 | 0 | 115 | 0 | 100 | 40.8 | 45 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | B |
---|
+3 | 108 | 0 | 0 | 122 | 0 | 100 | 41.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | B |
---|
+4 | 111 | 0 | 0 | 129 | 0 | 100 | 41.6 | 45 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | A |
---|
+5 | 113 | 0 | 0 | 137 | 0 | 100 | 42.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | A |
---|
+6 | 116 | 0 | 0 | 144 | 0 | 100 | 42.4 | 45 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | A |
---|
+7 | 119 | 0 | 0 | 152 | 0 | 100 | 42.8 | 45 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | A |
---|
+8 | 121 | 0 | 0 | 159 | 0 | 100 | 43.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | A |
---|
+9 | 124 | 0 | 0 | 166 | 0 | 100 | 43.6 | 45 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | A |
---|
+10 | 127 | 0 | 0 | 174 | 0 | 100 | 44.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | A |
---|
祝福された聖堂騎士大剣
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 57.0 | 47.5 | 38.0 | 38.0 | 47.5 | 42 | | 0 | 0 | 0 | D | E | - | C |
---|
+1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | C |
---|
+2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | B |
---|
+3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | B |
---|
+4 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | B |
---|
+5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | B |
---|
+6 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | B |
---|
+7 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | B |
---|
+8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | B |
---|
+9 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | B |
---|
+10 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | B |
---|
深みの聖堂騎士大剣
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 100 | | 57.0 | 47.5 | 38.0 | 38.0 | 55.0 | 45 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 100 | 55.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 100 | 56.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 56.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 100 | 57.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+5 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 100 | 57.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100 | 58.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+7 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 100 | 58.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+8 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 100 | 59.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+9 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 100 | 59.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+10 | 221 | 0 | 0 | 0 | 221 | 100 | 60.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
闇の聖堂騎士大剣
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 100 | | 57.0 | 47.5 | 38.0 | 38.0 | 50.0 | 45 | | 0 | 0 | 0 | E | E | D | D |
---|
+1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 113 | 100 | 50.5 | 45 | | 0 | 0 | 0 | D | E | D | D |
---|
+2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 120 | 100 | 51.0 | 45 | | 0 | 0 | 0 | D | E | C | C |
---|
+3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 127 | 100 | 51.5 | 45 | | 0 | 0 | 0 | D | E | C | C |
---|
+4 | 117 | 0 | 0 | 0 | 134 | 100 | 52.0 | 45 | | 0 | 0 | 0 | D | E | C | C |
---|
+5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 140 | 100 | 52.5 | 45 | | 0 | 0 | 0 | D | E | C | C |
---|
+6 | 123 | 0 | 0 | 0 | 147 | 100 | 53.0 | 45 | | 0 | 0 | 0 | D | E | C | C |
---|
+7 | 125 | 0 | 0 | 0 | 154 | 100 | 53.5 | 45 | | 0 | 0 | 0 | C | E | C | C |
---|
+8 | 128 | 0 | 0 | 0 | 160 | 100 | 54.0 | 45 | | 0 | 0 | 0 | C | D | C | C |
---|
+9 | 131 | 0 | 0 | 0 | 167 | 100 | 54.5 | 45 | | 0 | 0 | 0 | C | D | B | B |
---|
+10 | 134 | 0 | 0 | 0 | 174 | 100 | 55.0 | 45 | | 0 | 0 | 0 | C | D | B | B |
---|
血の聖堂騎士大剣
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 57.0 | 47.5 | 38.0 | 38.0 | 47.5 | 45 | | 48 | 0 | 0 | D | E | - | - |
---|
+1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 49 | 0 | 0 | C | E | - | - |
---|
+2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | C | D | - | - |
---|
+3 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 50 | 0 | 0 | C | D | - | - |
---|
+4 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 51 | 0 | 0 | C | D | - | - |
---|
+5 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 51 | 0 | 0 | C | D | - | - |
---|
+6 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 52 | 0 | 0 | C | D | - | - |
---|
+7 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 52 | 0 | 0 | C | D | - | - |
---|
+8 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 54 | 0 | 0 | C | D | - | - |
---|
+9 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 54 | 0 | 0 | C | D | - | - |
---|
+10 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 55 | 0 | 0 | C | D | - | - |
---|
毒の聖堂騎士大剣
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 57.0 | 47.5 | 38.0 | 38.0 | 47.5 | 45 | | 0 | 48 | 0 | D | E | - | - |
---|
+1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 0 | 49 | 0 | C | E | - | - |
---|
+2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 0 | 50 | 0 | C | D | - | - |
---|
+3 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 0 | 50 | 0 | C | D | - | - |
---|
+4 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 0 | 51 | 0 | C | D | - | - |
---|
+5 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 0 | 51 | 0 | C | D | - | - |
---|
+6 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 0 | 52 | 0 | C | D | - | - |
---|
+7 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 0 | 52 | 0 | C | D | - | - |
---|
+8 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 0 | 54 | 0 | C | D | - | - |
---|
+9 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 0 | 54 | 0 | C | D | - | - |
---|
