最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 直剣 へ行く。
- 1 (2016-05-05 (木) 17:55:28)
- 2 (2016-05-29 (日) 19:58:59)
- 3 (2016-06-12 (日) 11:43:00)
- 4 (2016-10-25 (火) 19:27:55)
- 5 (2016-11-08 (火) 14:00:28)
- 6 (2016-11-13 (日) 09:17:57)
- 7 (2017-03-13 (月) 18:54:23)
- 8 (2017-03-27 (月) 20:17:32)
- 9 (2017-03-29 (水) 16:11:11)
- 10 (2017-03-30 (木) 22:15:44)
- 11 (2017-03-31 (金) 03:21:43)
- 12 (2017-04-01 (土) 02:52:17)
- 13 (2017-04-16 (日) 18:34:29)
- 14 (2017-05-14 (日) 02:46:29)
- 15 (2017-05-31 (水) 21:32:56)
- 16 (2017-08-08 (火) 11:37:15)
- 17 (2017-08-09 (水) 09:08:41)
- 18 (2017-09-05 (火) 15:54:23)
- 19 (2017-10-03 (火) 11:31:47)
- 20 (2017-10-17 (火) 05:11:15)
- 21 (2018-01-30 (火) 10:15:47)
- 22 (2018-07-13 (金) 21:32:23)
- 23 (2019-03-09 (土) 00:19:11)
- 24 (2019-03-10 (日) 16:22:01)
- 25 (2019-11-05 (火) 12:54:37)
- 26 (2021-03-15 (月) 21:59:40)
- 27 (2021-03-16 (火) 21:24:17)
- 28 (2021-03-24 (水) 21:43:12)
- 29 (2023-01-24 (火) 16:33:44)
- 30 (2025-04-23 (水) 19:47:52)
直剣(全18種)
バランスの取れた性能を持つ、オーソドックスな武器カテゴリ。
重量・要求ステータスが軽めで、攻撃モーションも極端なものがなく様々な状況に対応できる。
一方尖った性能も無いため、「無難」と言ってもいいかもしれない。
R2攻撃が「突き」か「なぎ払い」に大別でき、使い勝手が大きく変わるためどちらか確認しておこう。
| 名前 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) カット (物/魔/炎/雷/闇) | 特殊攻撃 (毒/血/カ/強) カット (毒/血/石/呪) | 射/詠 受/耐/重 | 必要能力値 (筋/技/理/信) 能力補正値 (筋/技/魔/ 炎/雷/闇) | 備考 | 強化 |
| ショートソード | 100/0/0/0/0 50/10/35/35/25 | 0/0/120/20 20/20/20/20 | 0/0 20/60/2.0 | 7/10/-/- C/C/-/-/-/- | 通常 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入手方法:朽ちた巨人の森で拾う 入手方法:素性(剣士)の初期装備 | ||||||
| ロングソード | 112/0/0/0/0 50/10/35/35/25 | 0/0/110/20 20/20/20/20 | 0/0 30/60/3.0 | 10/9/-/- C/C/-/-/-/- | 通常 | |
| 入手方法:鍛冶屋レニガッツが販売 入手方法:朽ちた巨人の森で拾う(炎派生) 入手方法:暗闇亡者のドロップ(隠れ港) 入手方法:森の異形のドロップ(マデューラ、虚ろの影の森) | ||||||
| 折れた直剣 | 80/0/0/0/0 20/5/20/20/10 | 0/0/100/15 15/15/15/15 | 0/0 5/40/2.0 | 2/3/-/- D/-/-/-/-/- | 通常 | |
| 入手方法:朽ちた巨人の森で拾う 入手方法:行商メレンティラが販売 入手方法:素性(戦士)の初期装備 | ||||||
| ブロードソード | 120/0/0/0/0 50/10/35/35/25 | 0/0/110/20 20/20/20/20 | 0/0 30/60/3.0 | 11/6/-/- C/D/-/-/-/- | 通常 | |
| 入手方法:鍛冶屋レニガッツが販売 入手方法:土の塔で拾う(毒派生) 入手方法:黒霧の塔で拾う(+7) 入手方法:暗闇亡者のドロップ(隠れ港) 入手方法:森の異形のドロップ(マデューラ、虚ろの影の森) 入手方法:素性(騎士)の初期装備 | ||||||
| 下級兵の直剣 | 115/0/0/0/0 30/5/20/20/10 | 0/0/110/25 15/15/15/20 | 0/0 20/20/2.0 | 7/6/-/- D/E/-/-/-/- | 通常 | |
| 入手方法:亡者下級兵(直剣)のドロップ (朽ちた巨人の森、隠れ港) | ||||||
| 蛮族の直剣 | 125/0/0/0/0 50/10/35/35/25 | 0/0/110/20 20/20/20/20 | 0/0 30/40/5.0 | 14/6/-/- C/C/-/-/-/- | 通常 | |
| 入手方法:蛮族亡者(直剣)のドロップ (隠れ港) | ||||||
| ブルーフレイム | 86/120/0/0/0 50/10/35/35/25 | 0/0/110/20 20/20/20/20 | 0/100 30/60/3.0 | 13/15/12/- E/D/C/-/-/- | ハイデ直剣モーション R2で魔術使用 | 光 |
| 入手方法:レディアの呪術師のドロップ (不死廟) | ||||||
| ハイデの騎士の直剣 | 75/0/0/50/0 50/30/35/35/25 | 0/0/110/20 20/20/20/20 | 0/0 30/70/4.0 | 11/10/-/- C/C/-/-/C/- | 通常 | |
| 入手方法:ハイデの騎士のドロップ (朽ちた巨人の森) 入手方法:ハイデの騎士のドロップ ハイデ大火塔(ハイスペック版) | ||||||
| 赤錆の直剣 | 136/0/0/0/0 50/10/35/35/25 | 0/0/0/100/30 20/20/20/20 | 0/0 30/80/8.0 | 23/13/-/- A/E/-/-/-/- | 斧モーション | 光 |
| 入手方法:ヴァンガルの首が販売 | ||||||
| 太陽の直剣 | 87/0/0/0/0 50/10/35/35/25 | 0/0/110/20 20/20/20/20 | 0/0 30/60/3.0 | 15/13/-/- B/B/-/-/-/- | 通常 | |
| 入手方法:誓約(太陽の後継ランク2) | ||||||
| 番兵の直剣 | 122/0/0/0/0 50/10/35/35/25 | 0/0/100/25 20/20/20/20 | 0/0 30/90/6.0 | 16/8/-/- C/C/-/-/-/- | 通常 | |
| 入手方法:竜の番兵(直剣)のドロップ (祭祀場) | ||||||
| 黒竜の直剣 | 120/0/0/0/0 50/10/35/35/25 | 0/0/110/20 20/20/20/20 | 0/0 30/60/4.0 | 20/15/-/- -/-/-/-/-/- | 竜 | |
| 入手方法:徘徊霊(黒竜装備・直剣)のドロップ (祭祀場) | ||||||
| 黄結晶のロングソード | 110/0/0/0/0 50/10/35/35/25 | 0/0/120/20 20/20/20/20 | 0/0 30/30/2.0 | 13/8/-/- D/D/-/-/-/- | 通常 | |
| 入手方法:宰相の霊ベラガーが販売 (王城ドラングレイグ) | ||||||
| うつろの鎧の剣 | 130/0/67/0/0 50/10/45/35/25 | 0/0/110/25 20/20/20/20 | 0/0 30/50/5.0 | 20/13/-/- E/E/-/C/-/- | 両手持ちL2(右手持ち時)で炎付与 | 通常 |
| 入手方法:うつろの鎧のドロップ (黒霧の塔、鉄の回廊) | ||||||
| 煤の戦士の剣 | 138/0/0/0/0 50/10/35/35/25 | 0/67/110/25 20/20/20/20 | 0/0 30/30/3.0 | 10/18/-/- C/C/-/-/-/- | 通常 | |
| 入手方法:煤の戦士(直剣)のドロップ (黒霧の塔、鉄の回廊) | ||||||
| 引きあう石の剣 | 120/0/0/0/0 30/5/20/20/10 | 0/0/120/25 15/15/15/20 | 0/0 20/60/2.0 | 7/6/-/- E/S/-/-/-/- | R2で特殊攻撃 | 光 |
| 入手方法:竜の聖壁の宝箱 冒された盗掘者、古い戦士ウォーグ、古い探索者セラのドロップ (死者の洞) | ||||||
| 煙の剣 | 107/0/0/0/47 50/10/35/35/35 | 0/0/120/25 20/20/20/20 | 0/0 30/40/3.0 | 15/22/-/- -/C/-/-/-/C | 竜 | |
| 入手方法:オルニフェクスと物々交換(煙の騎士のソウル) | ||||||
| 白の直剣 | 212/0/0/0/0 20/5/20/20/10 | 0/0/120/10 15/15/15/15 | 0/0 5/250/0.5 | 6/40/-/- -/-/-/-/- | 攻撃時に耐久度10消費 両手持ちR2で特殊攻撃 | 竜 |
| 入手方法:オルニフェクスと物々交換(王の仔アーヴァのソウル) | ||||||
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」