最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 回転斬り へ行く。
- 1 (2016-05-05 (木) 17:55:27)
- 2 (2016-06-12 (日) 12:08:17)
- 3 (2016-11-17 (木) 13:09:39)
- 4 (2016-11-22 (火) 16:12:16)
- 5 (2017-01-23 (月) 18:36:59)
- 6 (2017-01-29 (日) 08:06:25)
- 7 (2017-01-31 (火) 08:20:09)
- 8 (2017-02-01 (水) 01:53:39)
- 9 (2017-04-21 (金) 13:18:21)
- 10 (2017-04-24 (月) 05:34:37)
- 11 (2018-06-02 (土) 13:46:03)
- 12 (2018-06-22 (金) 22:30:58)
回転斬り
追加攻撃こそメインの戦技。
初撃のリーチが短い変わりに、追加攻撃の攻撃範囲や動きで相手を翻弄する。
発動中は強靭やカット率が上昇するので強引に使用する事も出来るが、
むやみに使えば追加攻撃をせずともFP消費が尽きる危険性がある。
| 武器種 | 消費FP | 武器名 |
| 双剣 | 5(-/17) | ゴットヒルトの双剣 |
|---|---|---|
| 曲剣1 | 4(-/12) | シミター |
| 曲剣2 | 6(-/12) | グルーの腐れ曲刀 |
| 曲剣3 | 5(-/12) | ショーテル |
| 曲剣4 | 6(-/12) | ファルシオン / カーサスの曲刀 |
| 曲剣5 | 5(-/12) | カーサスの鉤刀 |
| 双曲剣1 | 4(-/12) | 傭兵の双刀 |
| 双曲剣2 | 7(-/9) | 墓守の双刀 |
| 大曲剣1 | 9(-/15) | ムラクモ |
| 大曲剣2 | 9(-/13) | カーサスの大曲刀 |
| 大曲剣3 | 12(-/13) | 流刑人の大刀 |
双剣
| 操作 | 説明 | パリィ |
| L2 | 回転しながら敵を斬りつける | |
|---|---|---|
| R1 | なし | |
| R2 | さらに回転しながら斬りつけ、最後に両手の剣で突く |
曲剣1・曲剣2・曲剣3
| 操作 | 説明 | パリィ |
| L2 | 回転しながら敵を斬りつける | |
|---|---|---|
| R1 | なし | |
| R2 | 回転縦斬り |
曲剣4・曲剣5
| 操作 | 説明 | パリィ |
| L2 | 回転しながら敵を斬りつける | |
|---|---|---|
| R1 | なし | |
| R2 | 少し踏みながら回転斜め斬り |
双曲剣1・双曲剣2
| 操作 | 説明 | パリィ |
| L2 | 右回転しながら敵を斬りつける | |
|---|---|---|
| R1 | なし | |
| R2 | 右回転しながら二刀での連続斬り |
大曲剣1・大曲剣3
| 操作 | 説明 | パリィ |
| L2 | 右回転しながら敵を斬りつける | |
|---|---|---|
| R1 | なし | |
| R2 | 縦斬りの後に大きく回転横斬り |
大曲剣2
| 操作 | 説明 | パリィ |
| L2 | 右回転しながら敵を斬りつける | |
|---|---|---|
| R1 | なし | |
| R2 | 跳躍して縦回転斬り |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」