鴉爪
説明
鴉人の騎士が用いたかぎ爪
五列の裂傷は大量の出血を強いる
修道女フリーデに心酔した彼らは
絵画を火から守るため
同胞の処刑者となった
戦技は「猛禽の連撃」
左右の爪を翼のように大きくひろげ
風を巻く連撃を繰り出す
基本性能
重量3.0と若干重い反面、かぎ爪系の中でも高い攻撃力と補正持ち。
片手時のモーションが拳仕様だったが、ver1.11から爪モーションに変更。
両手持ちのローリングL1・ダッシュL1が固有モーションになっている。
前者には爪を収束させるギミックが、後者は発生こそ遅いがパリィ不可となる。
ちなみに、初期の拳・爪系武器によるパリィは、発生速度と隙の少なさが両立していた。
Regulation Ver. 1.08にて硬直が延びたため、過信はしないこと。
また、1.33以降は被カウンター判定があるので要注意。
戦技「猛禽の連撃」は軽く飛び込んでのラッシュ攻撃。
使用時の出血上昇値は抑えめだが、フルヒット時なら大ダメージが期待できる。
また、多段ヒットで老狼の曲剣、法王の右眼・左眼、カーサスの烽火の特殊効果を発動させやすい。
戦技を含む固有モーションは総じて隙が大きいため、使い所を見極めること。
App Ver. 1.14 / Regulation Ver. 1.35
| 基本性能 |
| 武器種 | 爪 |
| 攻撃属性 | 斬撃/刺突 |
| 戦技 | 猛禽の連撃 |
| 消費FP | 15(-/-) |
| 重量 | 3.0 | 耐久度 | 65 |
| 物理攻撃力 | 91 | 物理カット | - |
| 魔力攻撃力 | 0 | 魔力カット | - |
| 炎攻撃力 | 0 | 炎カット | - |
| 雷攻撃力 | 0 | 雷カット | - |
| 闇攻撃力 | 0 | 闇カット | - |
| 致命攻撃力 | 110 | 受け能力 | - |
| 射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
|
|
モーション
| 右手 |
| R1 | 一段目 | 踏み出しながら上から下に振る |
| 二段目 | 左から右に振る |
| R2 | 一段目 | 踏み出しながら真正面を突く |
| 二段目 | 斜め上を突き刺す |
| ロリR1 | 斬り上げる |
| ロリR2 | 斜め上を突き刺す |
| ステップ | 走りながら左から右に振る |
| ダッシュ | 左から右に振る |
| ジャンプ | ジャンプして突き刺す |
|
| 両手 |
| R1 | 一段目 | 右手の爪で右上から振る |
| 二段目 | 右手の爪で左上から振る |
| R2 | 一段目 | 少し溜めて上から振る |
| 二段目 | 左から右へ振る |
| ロリR1 | 前転して突き刺す |
| ロリR2 | 左から右へ振る |
| ステップ | 走りながら左から右に振る |
| ダッシュ | 左から右に振る |
| ジャンプ | ジャンプして突き刺す |
| L1 | 一段目 | 左手の爪で突き、右手の爪で振り下ろす |
| 二段目 | 右手の爪で横に斬り、左手の爪で横に斬る |
| 三段目 | 右手の爪で下から斬り上げ、左手の爪で上から振る |
| ロリL1 | 左手右手の順に爪で突き刺す |
| ダッシュL1 | ジャンプして後ろ方向に払うように両爪を振り下ろす |
|
武器強化
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | | - | - | - | - | - | - | | 30 | 0 | 0 | E | C | - | - |
| +1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | E | C | - | - |
| +2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | E | C | - | - |
| +3 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | E | C | - | - |
| +4 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | E | C | - | - |
| +5 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | E | C | - | - |
| +6 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | E | C | - | - |
| +7 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | E | C | - | - |
| +8 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | E | C | - | - |
| +9 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | E | C | - | - |
| +10 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 0 | 0 | D | C | - | - |
| 強化に必要な素材とソウル |
| 強化 | 素材 | 通常時 | 変質時 | 変質変更 |
| なし | - | - | - | 2100 |
| +1 | 楔石の欠片×2 | 420 | |
| +2 | 楔石の欠片×4 | 504 | |
| +3 | 楔石の欠片×6 | 588 | |
| +4 | 楔石の大欠片×2 | 672 | |
| +5 | 楔石の大欠片×4 | 756 | |
| +6 | 楔石の大欠片×6 | 840 | |
| +7 | 楔石の塊×2 | 924 | |
| +8 | 楔石の塊×4 | 1008 | |
| +9 | 楔石の塊×6 | 1092 | |
| +10 | 楔石の原盤×1 | 1260 | |
変質強化
重厚な鴉爪
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | | - | - | - | - | - | - | | 30 | 0 | 0 | C | - | - | - |
| +1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +10 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | | - | - | - | - | - | - | | 30 | 0 | 0 | B | - | - | - |
鋭利な鴉爪
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | | - | - | - | - | - | - | | 30 | 0 | 0 | E | C | - | - |
| +1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +10 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | | - | - | - | - | - | - | | 30 | 0 | 0 | E | A | - | - |
熟練の鴉爪
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | | - | - | - | - | - | - | | 30 | 0 | 0 | C | C | - | - |
| +1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +10 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | | - | - | - | - | - | - | | 30 | 0 | 0 | C | C | - | - |
粗製の鴉爪
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | | - | - | - | - | - | - | | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +1 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +2 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +3 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +4 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +5 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +6 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +7 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +8 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +9 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +10 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | | - | - | - | - | - | - | | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - |
結晶の鴉爪
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 110 | | - | - | - | - | - | - | | 30 | 0 | 0 | E | D | C | - |
| +1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +10 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 110 | | - | - | - | - | - | - | | 30 | 0 | 0 | E | C | A | - |
愚者の鴉爪
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 110 | | - | - | - | - | - | - | | 30 | 0 | 0 | E | D | D | - |
| +1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +10 | 106 | 111 | 0 | 0 | 0 | 110 | | - | - | - | - | - | - | | 30 | 0 | 0 | D | C | A | - |
炎の鴉爪
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 110 | | - | - | - | - | - | - | | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +10 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 110 | | - | - | - | - | - | - | | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - |
混沌の鴉爪
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 110 | | - | - | - | - | - | - | | 30 | 0 | 0 | E | E | D | D |
| +1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +10 | 106 | 0 | 111 | 0 | 0 | 110 | | - | - | - | - | - | - | | 30 | 0 | 0 | E | C | B | B |
雷の鴉爪
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 110 | | - | - | - | - | - | - | | 30 | 0 | 0 | E | D | - | C |
| +1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +10 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 110 | | - | - | - | - | - | - | | 30 | 0 | 0 | E | C | - | A |
祝福された鴉爪
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | | - | - | - | - | - | - | | 30 | 0 | 0 | E | D | - | C |
| +1 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +2 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +3 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +4 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +5 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +6 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +7 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +8 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +9 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +10 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | | - | - | - | - | - | - | | 30 | 0 | 0 | E | C | - | A |
深みの鴉爪
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 110 | | - | - | - | - | - | - | | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| +10 | 177 | 0 | 0 | 0 | 177 | 110 | | - | - | - | - | - | - | | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - |
闇の鴉爪
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 110 | | - | - | - | - | - | - | | 30 | 0 | 0 | E | E | D | D |
| +1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +10 | 106 | 0 | 0 | 0 | 111 | 110 | | - | - | - | - | - | - | | 30 | 0 | 0 | E | C | B | B |
血の鴉爪
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | | - | - | - | - | - | - | | 38 | 0 | 0 | E | D | - | - |
| +1 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| +2 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| +3 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| +4 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| +5 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| +6 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| +7 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| +8 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| +9 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| +10 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | | - | - | - | - | - | - | | 60 | 0 | 0 | D | C | - | - |
毒の鴉爪
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | | - | - | - | - | - | - | | 30 | 36 | 0 | E | D | - | - |
| +1 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| +2 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| +3 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| +4 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| +5 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| +6 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| +7 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| +8 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| +9 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| +10 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | | - | - | - | - | - | - | | 30 | 58 | 0 | D | C | - | - |
亡者の鴉爪
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | | - | - | - | - | - | - | | 30 | 0 | 0 | E | D | - | - |
| +1 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +2 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +3 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +4 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +5 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +6 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +7 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +8 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +9 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| +10 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | | - | - | - | - | - | - | | 30 | 0 | 0 | D | C | - | - |
コメント
当ゲームタイトルの権利表記
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」