スポンサーリンク
その攻撃がパリィ可能か、不可能かの一覧
パリィ可:○ 先端パリィ不可:△ パリィ不可:×
モーションが同じ攻撃:
・ダッシュR1とステップ
・ダッシュR2とジャンプ
・ロリR2とR2(2段目)
片手 | R1 | R2 | 溜めR2 | ロリR1 | ロリR2 | ダッシュR1 | ダッシュR2 | ステップ | ジャンプ | ガード攻撃 |
短剣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ー |
直剣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ー |
大剣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ー |
特大剣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ー |
曲剣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ー |
大曲剣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ー |
刺剣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
刀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ー |
斧 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | × | ○ | × | ー |
大斧 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ー |
槌 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | × | ○ | × | ー |
大槌 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ー |
槍 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
長槍 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
斧槍 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ー |
鎌 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ー |
ムチ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ー |
拳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ー |
爪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ー |
触媒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ー |
小盾 | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー |
大盾 | × | × | ー | ー | ー | ー | × | ー | × | ー |
つるはし(大槌)のR1R2はパリィ可能アップデートにより現在はパリィ不可
鴉羽、鴉爪のダッシュL1はパリィ不可。
グレートランスの溜めR2はパリィ不可。
両手 | R1 | R2 | 溜めR2 | ロリR1 | ロリR2 | ダッシュR1 | ダッシュR2 | ステップ | ジャンプ | ガード攻撃 |
短剣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ー |
直剣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ー |
大剣 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ー |
特大剣 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ー |
曲剣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ー |
大曲剣 | △ | × | × | △ | × | ○ | × | ○ | × | ー |
刺剣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ー |
刀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ー |
斧 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ー |
大斧 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ー |
槌 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ー |
大槌 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ー |
槍 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ー |
長槍 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ー |
斧槍 | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | × | ○ | × | ー |
鎌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ー |
ムチ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ー |
拳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ー |
爪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ー |
触媒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ー |
盾 | × | × | ー | ー | ー | ー | × | ー | × | ー |
リカールの連撃は最初と最後の一撃のみパリィ可能
風車輪は二段目以降の回転がパリィ可能
戦技 | 単体 | R1派生 | R2派生 |
構え(直剣) | ー | ○ | ○ |
構え(大剣) | ー | △ | △ |
構え(刺剣) | ー | ○ | ○ |
ロスリックの聖光 | ー | ○ | ○ |
獅子の構え | ー | ○ | × |
裁きの構え | ー | ○ | ○ |
狼の剣技 | ー | ○ | × |
嵐の王 | ー | ○ | × |
捨て身の剣 | × | ○ | × |
結晶の刃 | ー | ○ | ○ |
回転斬り(双剣) | × | ー | ○ |
回転斬り(曲剣) | × | ー | × |
回転斬り(双曲剣) | × | ー | × |
回転斬り(大曲剣) | × | ー | × |
連続回転 | × | ー | × |
回転殴打 | × | ー | × |
回転薙ぎ | × | ー | × |
風車輪 | × | × | × |
舞踏の連撃 | × | ー | × |
冷気の刃 | × | ー | × |
竜巻 | × | ー | × |
踊り子の舞 | × | ー | × |
狼の跳躍 | × | ー | × |
炎のコマ | × | ー | ○ |
断ち切り | × | ー | × |
狂王の気紛れ | × | ー | × |
踏み込み | ー | ー | × |
罪の火 | ー | ー | × |
ローリアンの炎 | ー | ー | × |
モーンの怒り | × | ー | ー |
我慢溶岩 | × | ー | × |
地鳴り | × | ー | × |
岩呼び | × | ー | × |
突撃 | ○ | ー | ○ |
突撃(四又鋤) | ○ | ー | × |
雷の突撃 | ○ | ー | ○ |
灯火の突撃 | ○ | ー | × |
英雄の突撃 | ○ | ー | ○ |
首狩り | ? | ー | ー |
冷気 | ー | ー | ー |
エルフリーデの構え | ー | ? | ? |
リカールの連撃 | ○ | ー | ○ |
崩しの連撃 | ○ | ー | ○ |
投げ羽 | × | ー | ○ |
貫通突き | ○ | ー | ー |
闇朧 | ○ | ー | ー |
鬼切 | × | ー | ー |
ましら切り | × | ー | ー |
死角の一撃 | × | ー | ー |
猛禽の連撃 | × | ー | ー |
エルフリーデの黒炎 | × | ー | ー |
竜の力 | ○ | ー | ー |
デーモンの一撃 | × | ー | ー |
落雷(大斧) | × | ー | ー |
落雷(槍) | ○ | ー | ー |
火刑 | ○ | ー | ー |
吸精 | ○ | ー | ー |
月光の奔流 | ○ | ー | ー |
欠け月の刃 | ○ | ー | ー |
残り火(大剣) | ○ | ー | ー |
残り火(直剣) | ー | ○ | ○ |
残り火(双大) | × | × | × |
残り火(槍) | ○ | ー | ○ |
居合 | ー | ○ | ー |
居合(綻び刀) | ー | ○ | × |
神の怒り | × | ー | ー |
痛打 | × | ー | ー |
食餌の枝 | ○ | ー | ー |
炎のムチ | × | ー | ー |
竜のブレス | × | ー | ー |
竜の咆哮 | × | ー | ー |
盾攻撃 | × | ー | ー |
シールドバッシュ | × | ー | ー |
運命の輪 | × | ー | ー |
固く閉ざす | ー | × | ー |
魔法 | 通常 | ロリ | ダッシュ | ステップ |
ファランの速剣 | ◯ | ○ | ◯ | ◯ |
ソウルの大剣 | × | ー | ー | ー |
闇の刃 | × | ー | ー | ー |
炎の扇 | × | ー | ー | ー |
生命狩りの鎌 | × | ー | ー | ー |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照