スポンサーリンク
月光の大剣
説明
白竜シースの名で伝わる伝説のドラゴンウェポン
強攻撃を最大にためることで
月光の波が解放される
妖王オスロエスは妄執の先に月光を追い
だが、それに見えることすらできなかった
戦技は「月光の奔流」
大きく構え突くことで、月光は奔流となる
基本性能
App Ver. 1.04 / Regulation Ver. 1.07
基本性能 | 武器種 | 大剣 |
---|
攻撃属性 | 標準 |
---|
戦技 | 月光の奔流 |
---|
消費FP | 18(-/-) |
---|
重量 | 10.5 | 耐久度 | 75 |
---|
物理攻撃力 | 69 | 物理カット | 55.0 |
---|
魔力攻撃力 | 130 | 魔力カット | 60.0 |
---|
炎攻撃力 | 0 | 炎カット | 35.0 |
---|
雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 35.0 |
---|
闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 40.0 |
---|
致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 40 |
---|
射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
---|
|
|
基本性能 |
武器種 | 大剣 |
---|
攻撃属性 | 標準 |
---|
戦技 | 月光の奔流 |
---|
消費FP | 18(-/-) |
---|
重量 | 10.5 | 耐久度 | 75 |
---|
物理攻撃力 | 79 | 物理カット | 55.0 |
---|
魔力攻撃力 | 133 | 魔力カット | 60.0 |
---|
炎攻撃力 | 0 | 炎カット | 35.0 |
---|
雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 35.0 |
---|
闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 40.0 |
---|
致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 40 |
---|
射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
---|
基本性能 |
武器種 | 大剣 |
---|
攻撃属性 | 標準 |
---|
戦技 | 月光の奔流 |
---|
消費FP | 18(-/-) |
---|
重量 | 10.5 | 耐久度 | 75 |
---|
物理攻撃力 | 79 | 物理カット | 55.0 |
---|
魔力攻撃力 | 110 | 魔力カット | 60.0 |
---|
炎攻撃力 | 0 | 炎カット | 35.0 |
---|
雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 35.0 |
---|
闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 40.0 |
---|
致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 40 |
---|
射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
---|
モーション
右手 | R1 | 一段目 | 右から左へ斬る |
---|
二段目 | 左から右へ斬る | R2 | 一段目 | 一歩踏み出しながら斬り下ろす |
---|
二段目 | 左肩から斜めに斬り払う | ロリR1 | 頭上から叩き斬る |
---|
ロリR2 | 左肩から斜めに斬り払う |
---|
ステップ | 回転し左肩から斜めに斬り払う |
---|
ダッシュ | 回転し左肩から斜めに斬り払う |
---|
ジャンプ | 前にジャンプしながら叩き斬る |
---|
|
両手 | R1 | 一段目 | 右肩から下へ斬り下ろす |
---|
二段目 | 左足から上へ斬り上げる | R2 | 一段目 | 大きく右から左へ斬り払う |
---|
二段目 | 大きく左から右へ斬り払う | ロリR1 | 頭上から叩き斬る |
---|
ロリR2 | 大きく左から右へ斬り払う |
---|
ステップ | 回転し左から右へ斬り払う |
---|
ダッシュ | 回転し左から右へ斬り払う |
---|
ジャンプ | 前にジャンプしながら叩き斬る |
---|
|
武器強化
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 69 | 130 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 55.0 | 60.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | | 0 | 0 | 0 | E | - | C | - |
---|
+1 | 80 | 152 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | E | - | C | - |
---|
+2 | 91 | 173 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | E | - | B | - |
---|
+3 | 103 | 195 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | E | - | B | - |
---|
+4 | 114 | 216 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | E | - | B | - |
---|
+5 | 126 | 238 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | E | - | B | - |
---|
強化に必要な素材とソウル |
強化 | 素材 | 通常時 | 変質時 | 変質変更 |
なし | - | - | 変質強化不可 |
---|
+1 | 楔石のウロコ×1 | 1100 |
---|
+2 | 楔石のウロコ×2 | 1760 |
---|
+3 | 楔石のウロコ×4 | 2420 |
---|
+4 | 楔石のウロコ×8 | 3080 |
---|
+5 | 楔石の原盤×1 | 4400 |
---|
コメント