スポンサーリンク
大鎌
説明
作物を刈り取るための用いる大型の鎌
その攻撃は盾をかいくぐりやすい
鋭く曲がった刃を持ち
その姿にうすら寒い恐怖を感じる者は多い
それは、あるいは本能の仕業だろうか
戦技は「首狩り」
敵の首筋を狙い澄ました一撃は
狙い通りならヘッドショットの効果があり
大ダメージを与えることができる
基本性能
鎌系の基礎となる武器。
少々重いが、直剣並の威力とそれ以上のリーチがある出血武器。
攻撃速度も見直され、回避が難しい攻撃もあるので、攻略や対戦でも活躍する。
入手時期の早さとお手頃な必要能力値なのでお試しにどうぞ。
戦技は広範囲だが、頭に当たる事は稀。場合によっては至近距離でも相手に攻撃が当たらない。
それでも強靭ありで発生速度や単発威力も悪くないので、使いこなせば充分活躍させられる事は出来る。
App Ver. 1.03 / Regulation Ver. 1.03
基本性能 | 武器種 | 鎌 |
---|
攻撃属性 | 斬撃 |
---|
戦技 | 首狩り |
---|
消費FP | 13(-/-) |
---|
重量 | 7.0 | 耐久度 | 60 |
---|
物理攻撃力 | 105 | 物理カット | 40.0 |
---|
魔力攻撃力 | 0 | 魔力カット | 25.0 |
---|
炎攻撃力 | 0 | 炎カット | 20.0 |
---|
雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 20.0 |
---|
闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 25.0 |
---|
致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 20 |
---|
射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
---|
|
|
モーション
右手 | R1 | 一段目 | 右上から振り下ろす |
---|
二段目 | 左上から振り下ろす | R2 | 一段目 | 背中まで振りかぶってから左に薙ぎ払う |
---|
二段目 | 背中まで振りかぶってから右へ薙ぎ払う | ロリR1 | 左上から素早く振り下ろす |
---|
ロリR2 | 背中まで振りかぶってから右へ薙ぎ払う |
---|
ステップ | 踏み込みながら左に薙ぎ払う |
---|
ダッシュ | 踏み込みながら左に薙ぎ払う |
---|
ジャンプ | 着地と同時に右へ薙ぎ払う |
---|
|
両手 | R1 | 一段目 | 右上から大きく振り下ろす |
---|
二段目 | 左上から大きく振り下ろす | R2 | 一段目 | 左下から素早く斬り上げる |
---|
二段目 | 背中まで振りかぶってから左に薙ぎ払う | ロリR1 | 背中まで振りかぶってから左に薙ぎ払う |
---|
ロリR2 | 僅かに溜めてから左に薙ぎ払う |
---|
ステップ | 左上から一気に振り下ろす |
---|
ダッシュ | 左上から一気に振り下ろす |
---|
ジャンプ | 着地と同時に右へ薙ぎ払う |
---|
|
武器強化
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | | 33 | 0 | 0 | E | C | - | - |
---|
+1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 33 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 33 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+3 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 34 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+4 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 34 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+5 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | 34 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+6 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | 34 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+7 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | 34 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+8 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | 34 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+9 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | 34 | 0 | 0 | D | B | - | - |
---|
+10 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 24 | 34 | 0 | 0 | D | B | - | - |
---|
強化に必要な素材とソウル |
強化 | 素材 | 通常時 | 変質時 | 変質変更 |
なし | - | - | - | 2050 |
---|
+1 | 楔石の欠片×2 | 410 | 615 |
---|
+2 | 楔石の欠片×4 | 492 | 717 |
---|
+3 | 楔石の欠片×6 | 574 | 820 |
---|
+4 | 楔石の大欠片×2 | 656 | 922 |
---|
+5 | 楔石の大欠片×4 | 738 | 1025 |
---|
+6 | 楔石の大欠片×6 | 820 | 1127 |
---|
+7 | 楔石の塊×2 | 902 | 1230 |
---|
+8 | 楔石の塊×4 | 984 | 1332 |
---|
+9 | 楔石の塊×6 | 1066 | 1435 |
---|
+10 | 楔石の原盤×1 | 1230 | 1640 |
---|
変質強化
重厚な大鎌
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | | 33 | 0 | 0 | E | - | - | - |
---|
+1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 33 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 33 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 33 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+4 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 33 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
+5 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 33 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
+6 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 33 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
+7 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 33 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
+8 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 33 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
+9 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 33 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
+10 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | 33 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
鋭利な大鎌
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | | 33 | 0 | 0 | E | B | - | - |
---|
+1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | B | - | - |
---|
+2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | B | - | - |
---|
+3 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | B | - | - |
---|
+4 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | A | - | - |
---|
+5 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 33 | 0 | 0 | E | A | - | - |
---|
+6 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 33 | 0 | 0 | E | A | - | - |
---|
+7 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 33 | 0 | 0 | E | A | - | - |
---|
+8 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 33 | 0 | 0 | E | A | - | - |
---|
+9 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 33 | 0 | 0 | E | A | - | - |
---|
+10 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | 33 | 0 | 0 | E | A | - | - |
---|
熟練の大鎌
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | | 33 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 33 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 33 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 33 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+4 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 33 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+5 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 33 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+6 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 33 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+7 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 33 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+8 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 33 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+9 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 33 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+10 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | 33 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
粗製の
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+2 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+3 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+4 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+5 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+6 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+7 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+8 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+9 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+10 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
結晶の大鎌
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 38.0 | 25.0 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | | 33 | 0 | 0 | E | D | C | - |
---|
+1 | 80 | 89 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25.2 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | D | C | - |
---|
+2 | 82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25.5 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | D | B | - |
---|
+3 | 85 | 96 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25.7 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | D | B | - |
---|
+4 | 87 | 101 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.0 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | D | A | - |
---|
+5 | 89 | 107 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.2 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | D | A | - |
---|
+6 | 91 | 113 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.5 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | D | A | - |
---|
+7 | 93 | 119 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.8 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | C | A | - |
---|
+8 | 95 | 124 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27.0 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | C | A | - |
---|
+9 | 97 | 130 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27.2 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | C | A | - |
---|
+10 | 99 | 136 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27.5 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | C | A | - |
---|
愚者の大鎌
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 38.0 | 25.0 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | | 33 | 0 | 0 | E | D | D | - |
---|
+1 | 81 | 82 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25.2 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | D | D | - |
---|
+2 | 84 | 87 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25.5 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | C | C | - |
---|
+3 | 86 | 91 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25.7 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | C | C | - |
---|
+4 | 89 | 95 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.0 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | C | C | - |
---|
+5 | 91 | 99 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.2 | 20 | 33 | 0 | 0 | D | C | B | - |
---|
+6 | 94 | 103 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.5 | 20 | 33 | 0 | 0 | D | C | B | - |
---|
+7 | 97 | 108 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.8 | 20 | 33 | 0 | 0 | D | C | B | - |
---|
+8 | 99 | 112 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27.0 | 20 | 33 | 0 | 0 | D | C | A | - |
---|
+9 | 102 | 116 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27.2 | 20 | 33 | 0 | 0 | D | C | A | - |
---|
+10 | 105 | 120 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27.5 | 20 | 33 | 0 | 0 | D | C | A | - |
---|
炎の大鎌
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 100 | | 38.0 | 23.7 | 22.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+1 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 100 | 22.2 | 20 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+2 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 100 | 22.4 | 20 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+3 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 100 | 22.6 | 20 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+4 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 100 | 22.8 | 20 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+5 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 100 | 23.0 | 20 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+6 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 100 | 23.2 | 20 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+7 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 100 | 23.4 | 20 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+8 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 100 | 23.6 | 20 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+9 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 100 | 23.8 | 20 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+10 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 100 | 24.0 | 20 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
混沌の大鎌
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 100 | | 38.0 | 23.7 | 20.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | | 33 | 0 | 0 | E | E | D | D |
---|
+1 | 86 | 0 | 89 | 0 | 0 | 100 | 20.2 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | D | C | C |
---|
+2 | 88 | 0 | 94 | 0 | 0 | 100 | 20.4 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | D | C | C |
---|
+3 | 90 | 0 | 99 | 0 | 0 | 100 | 20.6 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | D | C | C |
---|
+4 | 92 | 0 | 105 | 0 | 0 | 100 | 20.8 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | C | C | C |
---|
+5 | 94 | 0 | 110 | 0 | 0 | 100 | 21.0 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | C | C | C |
---|
+6 | 96 | 0 | 115 | 0 | 0 | 100 | 21.2 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | C | C | C |
---|
+7 | 98 | 0 | 120 | 0 | 0 | 100 | 21.4 | 20 | 33 | 0 | 0 | D | C | B | B |
---|
+8 | 100 | 0 | 126 | 0 | 0 | 100 | 21.6 | 20 | 33 | 0 | 0 | D | C | B | B |
---|
+9 | 102 | 0 | 131 | 0 | 0 | 100 | 21.8 | 20 | 33 | 0 | 0 | D | C | B | B |
---|
+10 | 105 | 0 | 136 | 0 | 0 | 100 | 22.0 | 20 | 33 | 0 | 0 | D | C | B | B |
---|
雷の大鎌
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 100 | | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 20.0 | 23.7 | 20 | | 33 | 0 | 0 | E | D | - | C |
---|
+1 | 80 | 0 | 0 | 84 | 0 | 100 | 20.2 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | D | - | B |
---|
+2 | 82 | 0 | 0 | 90 | 0 | 100 | 20.4 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | D | - | B |
---|
+3 | 85 | 0 | 0 | 96 | 0 | 100 | 20.6 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | D | - | A |
---|
+4 | 87 | 0 | 0 | 101 | 0 | 100 | 20.8 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | C | - | A |
---|
+5 | 89 | 0 | 0 | 107 | 0 | 100 | 21.0 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | C | - | A |
---|
+6 | 91 | 0 | 0 | 113 | 0 | 100 | 21.2 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | C | - | A |
---|
+7 | 93 | 0 | 0 | 119 | 0 | 100 | 21.4 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | C | - | A |
---|
+8 | 95 | 0 | 0 | 124 | 0 | 100 | 21.6 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | C | - | A |
---|
+9 | 97 | 0 | 0 | 130 | 0 | 100 | 21.8 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | C | - | A |
---|
+10 | 99 | 0 | 0 | 136 | 0 | 100 | 22.0 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | C | - | A |
---|
祝福された大鎌
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 19 | | 33 | 0 | 0 | E | D | - | C |
---|
+1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 33 | 0 | 0 | E | D | - | B |
---|
+2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 33 | 0 | 0 | E | D | - | B |
---|
+3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 33 | 0 | 0 | E | C | - | B |
---|
+4 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 33 | 0 | 0 | E | C | - | B |
---|
+5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 33 | 0 | 0 | E | C | - | B |
---|
+6 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 33 | 0 | 0 | E | C | - | B |
---|
+7 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 33 | 0 | 0 | E | C | - | B |
---|
+8 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 33 | 0 | 0 | E | C | - | A |
---|
+9 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 33 | 0 | 0 | D | C | - | A |
---|
+10 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 33 | 0 | 0 | D | C | - | A |
---|
深みの大鎌
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 100 | | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 27.5 | 20 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 100 | 27.7 | 20 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 100 | 28.0 | 20 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+3 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 100 | 28.2 | 20 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+4 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 100 | 28.5 | 20 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+5 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 100 | 28.7 | 20 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+6 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 100 | 29.0 | 20 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+7 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 100 | 29.2 | 20 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+8 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | 100 | 29.5 | 20 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+9 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 100 | 29.8 | 20 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+10 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 100 | 30.0 | 20 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
闇の大鎌
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 100 | | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 25.0 | 20 | | 33 | 0 | 0 | E | E | D | D |
---|
+1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 89 | 100 | 25.2 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | E | D | D |
---|
+2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 94 | 100 | 25.5 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | D | C | C |
---|
+3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 99 | 100 | 25.7 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | D | C | C |
---|
+4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 105 | 100 | 26.0 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | D | C | C |
---|
+5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 110 | 100 | 26.2 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | D | C | C |
---|
+6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 115 | 100 | 26.5 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | C | C | C |
---|
+7 | 98 | 0 | 0 | 0 | 120 | 100 | 26.8 | 20 | 33 | 0 | 0 | E | C | C | C |
---|
+8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 126 | 100 | 27.0 | 20 | 33 | 0 | 0 | D | C | B | B |
---|
+9 | 102 | 0 | 0 | 0 | 131 | 100 | 27.2 | 20 | 33 | 0 | 0 | D | C | B | B |
---|
+10 | 105 | 0 | 0 | 0 | 136 | 100 | 27.5 | 20 | 33 | 0 | 0 | D | C | B | B |
---|
血の大鎌
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | | 35 | 0 | 0 | E | C | - | - |
---|
+1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 36 | 0 | 0 | E | C | - | - |
---|
+2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 36 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+3 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 37 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+4 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 37 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+5 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 38 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+6 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 38 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+7 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 38 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+8 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 39 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+9 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 40 | 0 | 0 | D | B | - | - |
---|
+10 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 41 | 0 | 0 | D | B | - | - |
---|
毒の大鎌
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | | 33 | 33 | 0 | E | C | - | - |
---|
+1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 33 | 34 | 0 | E | C | - | - |
---|
+2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 34 | 34 | 0 | D | C | - | - |
---|
+3 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 34 | 35 | 0 | D | C | - | - |
---|
+4 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 34 | 35 | 0 | D | C | - | - |
---|
+5 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 34 | 36 | 0 | D | C | - | - |
---|
+6 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 34 | 36 | 0 | D | C | - | - |
---|
+7 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 34 | 36 | 0 | D | C | - | - |
---|
+8 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 34 | 37 | 0 | D | C | - | - |
---|
+9 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 34 | 37 | 0 | D | B | - | - |
---|
+10 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 34 | 38 | 0 | D | B | - | - |
---|
亡者の大鎌
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 19 | | 33 | 0 | 0 | E | C | - | - |
---|
+1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 33 | 0 | 0 | E | C | - | - |
---|
+2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 34 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+3 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 34 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+4 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 34 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 34 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
