最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- コメント/ファルシオン へ行く。
- 1 (2016-05-05 (木) 17:55:56)
- 2 (2016-05-08 (日) 15:07:33)
- 3 (2016-05-26 (木) 14:16:25)
- 4 (2016-05-26 (木) 20:07:19)
- 5 (2016-05-27 (金) 04:41:49)
- 6 (2016-05-28 (土) 21:16:19)
- 7 (2016-05-29 (日) 12:24:45)
- 8 (2016-05-31 (火) 17:15:24)
- 9 (2016-06-03 (金) 16:55:40)
- 10 (2016-06-13 (月) 00:40:56)
- 11 (2016-06-21 (火) 06:30:32)
- 12 (2016-06-23 (木) 22:20:49)
- 13 (2016-06-24 (金) 14:43:35)
- 14 (2016-06-25 (土) 18:10:16)
- 15 (2016-07-11 (月) 20:02:40)
- 16 (2016-07-13 (水) 01:23:20)
- 17 (2016-07-13 (水) 23:43:07)
- 18 (2016-07-18 (月) 15:50:17)
- 19 (2016-07-18 (月) 23:39:43)
- 20 (2016-07-22 (金) 06:50:15)
- 21 (2016-07-23 (土) 02:06:30)
- 22 (2016-07-24 (日) 13:19:48)
- 23 (2016-07-24 (日) 15:11:46)
- 24 (2016-08-13 (土) 00:56:39)
- 25 (2016-08-20 (土) 07:01:11)
- 26 (2016-08-28 (日) 16:47:47)
- 27 (2016-08-29 (月) 02:16:12)
- 28 (2016-09-06 (火) 20:33:49)
- 29 (2016-09-22 (木) 00:58:14)
- 30 (2016-09-25 (日) 10:32:49)
- 31 (2016-09-27 (火) 23:35:26)
- 32 (2016-10-01 (土) 12:18:41)
- 33 (2016-10-07 (金) 05:05:49)
- 34 (2016-10-21 (金) 11:12:41)
- 35 (2016-10-25 (火) 11:16:30)
- 36 (2016-10-26 (水) 00:24:05)
- 37 (2016-10-26 (水) 22:54:19)
- 38 (2016-10-27 (木) 10:22:13)
- 39 (2016-11-05 (土) 12:03:03)
- 40 (2016-11-11 (金) 20:44:01)
- 41 (2016-11-12 (土) 04:11:44)
- 42 (2016-11-12 (土) 09:48:42)
- 43 (2016-11-12 (土) 14:00:19)
- 44 (2016-11-13 (日) 14:41:52)
- 45 (2016-11-14 (月) 08:28:59)
- 46 (2016-11-14 (月) 21:50:47)
- 47 (2016-11-15 (火) 00:31:17)
- 48 (2016-11-16 (水) 20:38:55)
- 49 (2016-11-18 (金) 15:25:36)
- 50 (2016-12-06 (火) 23:31:56)
- 51 (2016-12-09 (金) 20:47:20)
- 52 (2016-12-11 (日) 19:46:36)
- 53 (2016-12-11 (日) 23:12:30)
- 54 (2016-12-17 (土) 09:31:26)
- 55 (2016-12-25 (日) 22:05:15)
- 56 (2017-01-08 (日) 13:41:51)
- 57 (2017-01-08 (日) 19:00:23)
- 58 (2017-01-16 (月) 22:38:22)
- 59 (2017-01-20 (金) 20:46:45)
- 60 (2017-01-23 (月) 15:19:40)
- 61 (2017-01-23 (月) 16:43:34)
- 62 (2017-01-25 (水) 17:12:11)
- 63 (2017-02-07 (火) 00:59:21)
- 64 (2017-02-24 (金) 08:57:45)
- 65 (2017-03-19 (日) 00:05:57)
- 66 (2017-03-19 (日) 21:15:48)
- 67 (2017-04-05 (水) 22:18:02)
- 68 (2017-04-06 (木) 11:36:26)
- 69 (2017-04-18 (火) 08:55:43)
- 70 (2017-05-02 (火) 14:13:06)
- 71 (2017-05-03 (水) 23:52:05)
- 72 (2017-05-13 (土) 11:40:46)
- 73 (2017-06-13 (火) 23:37:06)
- 74 (2017-07-05 (水) 07:15:07)
- 75 (2017-07-19 (水) 22:24:20)
- 76 (2017-07-27 (木) 23:32:57)
- 77 (2017-08-17 (木) 02:06:26)
- 78 (2017-08-17 (木) 09:12:19)
- 79 (2017-09-10 (日) 15:13:12)
- 80 (2017-09-10 (日) 20:28:23)
- 81 (2017-10-07 (土) 11:38:32)
- 82 (2017-11-20 (月) 01:54:29)
- 83 (2018-11-18 (日) 14:09:27)
- 84 (2019-02-23 (土) 15:58:01)
- 85 (2019-04-15 (月) 15:07:09)
- 86 (2020-01-07 (火) 19:19:13)
- 87 (2020-02-15 (土) 14:31:11)
- 88 (2020-02-15 (土) 21:45:19)
- 89 (2020-03-13 (金) 03:58:27)
- 90 (2020-03-15 (日) 19:19:16)
- 91 (2020-04-21 (火) 08:11:49)
- 92 (2020-04-21 (火) 19:54:57)
- 93 (2020-07-14 (火) 20:03:55)
- 94 (2020-07-14 (火) 23:31:03)
- 95 (2020-07-25 (土) 15:55:21)
- 96 (2020-08-25 (火) 21:12:53)
- 97 (2020-09-19 (土) 14:23:13)
- 98 (2020-10-21 (水) 06:51:28)
- 99 (2020-10-26 (月) 01:21:22)
- 100 (2020-11-26 (木) 03:48:25)
- 101 (2020-11-26 (木) 17:23:53)
- 102 (2020-11-27 (金) 11:59:33)
- 103 (2021-01-20 (水) 07:38:53)
- 104 (2021-02-13 (土) 02:46:07)
- 105 (2021-02-13 (土) 06:46:27)
- 106 (2021-02-24 (水) 00:43:30)
- 107 (2021-03-18 (木) 08:53:46)
- 108 (2021-03-18 (木) 14:47:09)
- 109 (2021-04-29 (木) 03:03:59)
- 110 (2022-07-14 (木) 00:30:18)
- 111 (2023-05-22 (月) 17:56:50)
- 112 (2023-08-24 (木) 21:45:14)
- 曲剣の中でも攻撃力高めにして程よい重量 そんなに悪くない性能なはずだが今回ドロップでしか手に入らないうえこいつよりちょっと重いが攻撃力ほぼ同じモーション同じにして出血つきリーチこっちより長いカーサス曲刀があるのでなんだか影が薄い -- [ID:deWttjILMMk] 2016-04-27 (水) 02:53:03
- 弱くはない出血はエンチャ分が強いし -- [ID:q48HD3uzRDE] 2016-04-27 (水) 07:42:12
- なぜかドロップしない…カーサス曲刀は出たのに… -- [ID:52lFfq3.ppM] 2016-05-01 (日) 06:20:29
- モブ骸骨の数が多いせいかドロップ低く見積もってるのかも。 篝火から近いカーサス戦士のカーサス曲刀の方が拾い易いんだけどね。 -- [ID:nXZhgcbAZoI] 2016-05-08 (日) 15:07:33
- デモンズと同じようにキリジ枠のカサ曲に喰われてる印象。デモンズではリーチで勝ってたけど今作はリーチでさえ負けているので余計に陰が薄い -- [ID:YONg6h0AKXA] 2016-05-26 (木) 14:16:25
- 傘曲よりスタミナ消費が少ないな -- [ID:teMNrHLtJrI] 2016-05-26 (木) 20:07:19
- 実は戦技二段目の回転が他の曲剣と比べて前に進むからロリ狩りに使える -- [ID:izgM79garAY] 2016-05-27 (金) 04:41:49
- カサ曲も同じ戦技なんだよなぁ...ファルシオンとは悲劇なのか... -- [ID:rURDaF6WjEs] 2016-05-29 (日) 12:20:34
- 蹴りが使えるのがありがたい -- [ID:ZT6rqcWdedQ] 2016-05-28 (土) 21:16:19
- 両手持ちで盾の上からがんがん殴れるからありがたみが薄く感じる... 切り下がりだったら、カサ曲と差別化できたかなぁ -- [ID:0EzxATCuHyc] 2016-05-29 (日) 12:24:45
- 正直カサ曲より格好いい -- [ID:z.Dw58bSjCY] 2016-05-31 (火) 16:30:31
- 左持ちでパリィできないのも残念なところ。できたらできたで、シミターの立場が無くなるけど… -- [ID:mqNf6c9.HHo] 2016-05-31 (火) 17:15:24
- 魔術師のサブにオススメ。カサ曲が持てない脳筋も技量1上げてサブにどうぞ。捨てられた地下墓地から逆走した広場にドロップしやすいスケルトンが居る。 -- [ID:3E2GnySlqtM] 2016-06-03 (金) 15:18:37
- 脳筋は技量初期値で9ちゃうん? -- [ID:dr/T3nlUuy6] 2016-06-21 (火) 06:30:32
- ヒーラーアンバサで筋力・技量あまり振れないから武器に迷ってファルシオン握ったけど発生が早く使い心地もいいし蹴りもだせるし使い手があまりいないせいかパリィもとられにくいから今じゃ愛刀になってる -- [ID:2HhciNx8Aq2] 2016-06-03 (金) 16:55:40
- サブどころかメインで使ってるわ。出血ないけど曲剣の中でも攻撃力高くてスタミナ消費もカサ曲より少ない。リーチもカサ曲には劣るがバランスのいい良武器。 -- [ID:VRE9U5x0hTc] 2016-06-12 (日) 23:59:47
- ファーナム着てももう出血ファルシオン二刀流は帰ってこないんだ(泣) -- [ID:CW1aZb.94p2] 2016-06-13 (月) 00:40:56
- 使いやすい、筋技要求低い、火力高めで優秀だよな。カーサスも優秀だけど出血効かない敵が結構多いから安定重視でスタミナ消費が少ないこっちを愛用してる。 -- [ID:aBQ7OgStZZ6] 2016-06-23 (木) 22:20:49
- ブンブン丸する際は直剣より頼もしいな。ダッシュ攻撃も中々良い。回転戦技もグッド。 -- [ID:v8xDLmDh/mc] 2016-06-24 (金) 14:43:35
- 欲しいなら全力でスケルトンの軍団に立ち向かうしか無い -- [ID:xq6MG6mkCSA] 2016-06-25 (土) 18:10:16
- 魔術師のサブにしたいんですけど結晶派生の補正値と物理、魔力攻撃力教えてください -- [ID:Uz4VvmbdHfY] 2016-07-11 (月) 20:02:40
- 早く取りたいなら不死街の聖女を助けに行くとこで取れる -- [ID:JFzlip78QCE] 2016-07-13 (水) 01:23:20
- 結晶派生して魔術キャラで持ってみたらスタミナ消費少なくて振りもコンパクトで使いやすかった…いつの間にかこいつと共に一周してしまった -- [ID:1Svhwrz/5AY] 2016-07-13 (水) 23:43:07
当ゲームタイトルの権利表記
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」