月光の大剣
説明
白竜シースの名で伝わる伝説のドラゴンウェポン
強攻撃を最大にためることで
月光の波が解放される
妖王オスロエスは妄執の先に月光を追い
だが、それに見えることすらできなかった
戦技は「月光の奔流」
大きく構え突くことで、月光は奔流となる
基本性能
フロム・ソフトウェア製ゲームの伝統である、「月光」の名を冠する武器。
デザインはダークソウル1とほぼ同じだが、性能は純粋な魔力武器ではない。
光波や月光突きという点も、ブラッドボーンにおける「月光の聖剣」に近いが、
「月光の聖剣」ほどの派手なエフェクトなども見られず、それらに期待すると肩透かしを食らう。
また、調整が入る前の性能は悲惨なものであった。
物理攻撃力と筋力補正も備わっているが、メイン火力は理力。
魔術師が持つには重く、現在は光波の弱体化に加え、初期に備わってた技量補正を廃止。
それでも大剣全般の性能強化の影響とFPが消費しない遠距離攻撃が備わってるおり、
+5の理力40で魔力攻撃力417に達するため、魔術メインの武器として十分に機能する。
またデメリットはあるが、宵闇の頭冠・魔力の奇手の指輪でダメージを底上げできるのも特徴。
溜めR2で出る今回の光波は着弾時に爆風が発生せず、射程もダークソウル1~2に比べると短い。
それでも溜め攻撃+光波それぞれに判定があり、近距離ならどちらも命中するので威力は高い。
使用時に耐久度を消費する点は同じ。1発につき消費4と低燃費だが、調子に乗るとすぐに半壊する。
飛び道具としてはそれなりの速度と範囲と距離はあるが、隙も大きく発射までのタイミングも一定。
さらに貯めてる間は光るので対戦だと避けられやすいが、近距離の威力や射撃性能を考慮すれば優秀な方。
耐久度が1でも残っていれば修理の光粉1個で全快するため、攻略でも充分活躍してくれる。
戦技の月光の奔流は、貯めた後に光波を飛ばさずに下方向に突きを繰り出す。
一応、非ロックオンならカメラで突く位置をある程度上下に調整できるが、
威力と貯め時間はR2貯めとほぼ変わらず、扱いやすさは比べるまでもない。
正直、良い使い道が浮かばない戦技のひとつ。
App Ver. 1.04 / Regulation Ver. 1.07
| 基本性能 |
| 武器種 | 大剣 |
| 攻撃属性 | 標準 |
| 戦技 | 月光の奔流 |
| 消費FP | 18(-/-) |
| 重量 | 10.5 | 耐久度 | 75 |
| 物理攻撃力 | 69 | 物理カット | 55.0 |
| 魔力攻撃力 | 130 | 魔力カット | 60.0 |
| 炎攻撃力 | 0 | 炎カット | 35.0 |
| 雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 35.0 |
| 闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 40.0 |
| 致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 40 |
| 射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
|
|
| 基本性能 |
| 武器種 | 大剣 |
| 攻撃属性 | 標準 |
| 戦技 | 月光の奔流 |
| 消費FP | 18(-/-) |
| 重量 | 10.5 | 耐久度 | 75 |
| 物理攻撃力 | 79 | 物理カット | 55.0 |
| 魔力攻撃力 | 133 | 魔力カット | 60.0 |
| 炎攻撃力 | 0 | 炎カット | 35.0 |
| 雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 35.0 |
| 闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 40.0 |
| 致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 40 |
| 射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
| 基本性能 |
| 武器種 | 大剣 |
| 攻撃属性 | 標準 |
| 戦技 | 月光の奔流 |
| 消費FP | 18(-/-) |
| 重量 | 10.5 | 耐久度 | 75 |
| 物理攻撃力 | 79 | 物理カット | 55.0 |
| 魔力攻撃力 | 110 | 魔力カット | 60.0 |
| 炎攻撃力 | 0 | 炎カット | 35.0 |
| 雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 35.0 |
| 闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 40.0 |
| 致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 40 |
| 射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
モーション
| 右手 |
| R1 | 一段目 | 右から左へ斬る |
| 二段目 | 左から右へ斬る |
| R2 | 一段目 | 一歩踏み出しながら斬り下ろす |
| 二段目 | 左肩から斜めに斬り払う |
| ロリR1 | 頭上から叩き斬る |
| ロリR2 | 左肩から斜めに斬り払う |
| ステップ | 回転し左肩から斜めに斬り払う |
| ダッシュ | 回転し左肩から斜めに斬り払う |
| ジャンプ | 前にジャンプしながら叩き斬る |
|
| 両手 |
| R1 | 一段目 | 右肩から下へ斬り下ろす |
| 二段目 | 左足から上へ斬り上げる |
| R2 | 一段目 | 大きく右から左へ斬り払う |
| 二段目 | 大きく左から右へ斬り払う |
| ロリR1 | 頭上から叩き斬る |
| ロリR2 | 大きく左から右へ斬り払う |
| ステップ | 回転し左から右へ斬り払う |
| ダッシュ | 回転し左から右へ斬り払う |
| ジャンプ | 前にジャンプしながら叩き斬る |
|
武器強化
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 69 | 130 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 55.0 | 60.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | | 0 | 0 | 0 | E | - | C | - |
| +1 | 80 | 152 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | E | - | C | - |
| +2 | 91 | 173 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | E | - | B | - |
| +3 | 103 | 195 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | E | - | B | - |
| +4 | 114 | 216 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | E | - | B | - |
| +5 | 126 | 238 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | E | - | B | - |
| 強化に必要な素材とソウル |
| 強化 | 素材 | 通常時 | 変質時 | 変質変更 |
| なし | - | - | 変質強化不可 |
| +1 | 楔石のウロコ×1 | 1100 |
| +2 | 楔石のウロコ×2 | 1760 |
| +3 | 楔石のウロコ×4 | 2420 |
| +4 | 楔石のウロコ×8 | 3080 |
| +5 | 楔石の原盤×1 | 4400 |
コメント
当ゲームタイトルの権利表記
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」