スポンサーリンク
山賊の双短刀
説明
異国の山賊たちの得物
二振りの双短刀
双刀武器のひとつ
両手持ちすることで左右二刀となり
左攻撃も含めた多彩な攻撃が可能となる
戦技は「クイックステップ」
特にロックオン状態で使用することで
側面や背後に一気に回り込む動きも可能となる
基本性能
同じ短剣の二刀流という、フィクション作品でもよく見かけるような双刀武器。
元が短剣なので1回1回のダメージこそ低いものの、
異様なまでに消費スタミナが低いので、圧倒的な手数でそれを補うことができる。
攻略で使うにはリーチ以外の欠点は特に気にならず、
また対人戦と異なりチェインやパリィを気にする必要がほとんどないので、
ローリングやクイックステップで近付いたらL1を連打してしまおう。
大器晩成といっても過言ではないくらい能力値による補正が緩やかなので
粗製派生にして、浮いたボーナスを理力か信仰に回すことで
エンチャントによる武器強化も加われば総ダメージは計り知れない。
App Ver. 1.11にて唯一致命が110⇒125上昇。攻撃力も55⇒70と大幅強化。
これにより、特に粗製派生での火力が大幅に上昇した。
単発のダメージこそ低いものの、圧倒的なチェインの多さでそれを補うことができる。
……という多くのプレイヤーが抱いたイメージを見事に粉砕してみせた残念武器。
まず他の双刀武器と違い、L1→L1がチェインしない。
通常L1は踏み込みが浅く、発生まで遅いので、R2からのチェインパーツとしての意味しかない。
ダッシュL1は双剣と同一モーションで、大きく踏み込むものの発生が非常に遅い。
ロリL1は双曲剣と同一モーション。しかしこの武器は短刀故に武器が小さすぎてリーチが短い。
クイックステップから繋げられる攻撃がL1かR1しかない。
短剣カテゴリでR1初段→R1二段目がチェインしないことそのものは弱点とは言い難いが、双刀武器故にガードキャンセルを挟んだチェインが扱えず1チェインの総ダメージを稼ぎ辛い。
確定チェインはR2→R1、R2→L1、ロリR2→R1、ロリR2→L1と普通。
R1→L1はチェインしているように見えるが、最速でローリングされるとL1部分が繋がらない。
戦技含めて、双刀武器なのに双刀モーションに単発ダメージ以外に褒めるところがほとんどない。
ダメージ検証(App Ver. 1.11以降、現在まで)
対象:1周目、ロスリック城のロスリック騎士に対して
略語:D→ダッシュ、R→ローリング、J→ジャンプ攻撃
| | | | | 片手 | | | | | | 両手 | | | | |
変質 | 筋力 | 技量 | 攻撃力 | | R1 | R2 | R2最大 | D | R | | L1 | DL1 | RL1 | | J |
粗製+10 | 10 | 18 | 208 | | 95 | 114 | 175 | 80 | 67 | | 160 | 160 | 146 | | 134 |
通常+10 | 40 | 40 | 262 | | 119 | 139 | 214 | 103 | 88 | | 206 | 206 | 188 | | 160 |
熟練+10 | 40 | 40 | 245 | | 121 | 141 | 217 | 105 | 90 | | 210 | 210 | 192 | | 163 |
通常+10 | 60 | 60 | 256 | | 128 | 148 | 229 | 111 | 96 | | 222 | 222 | 204 | | 172 |
熟練+10 | 60 | 60 | 271 | | 137 | 158 | 246 | 120 | 105 | | 240 | 240 | 222 | | 185 |
粗製変質によるダメージはアプデ前の約1.4~1.5倍に跳ね上がっている。
ただし基礎攻撃力が増えただけなので、補正で攻撃力が上昇する性質である
通常派生や熟練変質は実ダメージが10も変わらない。
対象:1周目、ロスリック城のロスリック騎士に対して
略語:D→ダッシュ、R→ローリング、J→ジャンプ攻撃
| | | | | 片手 | | | | | | 両手 | | | | |
変質 | 筋力 | 技量 | 攻撃力 | | R1 | R2 | R2最大 | D | R | | L1 | DL1 | RL1 | | J |
粗製+10 | 10 | 18 | 167 | | 65 | 82 | 135 | 55 | 45 | | 110 | 110 | 98 | | 99 |
通常+10 | 40 | 40 | 232 | | 112 | 132 | 202 | 96 | 82 | | 192 | 192 | 176 | | 152 |
熟練+10 | 40 | 40 | 242 | | 119 | 139 | 213 | 102 | 87 | | 204 | 204 | 188 | | 159 |
通常+10 | 60 | 60 | 245 | | 121 | 141 | 217 | 104 | 89 | | 208 | 208 | 192 | | 163 |
熟練+10 | 60 | 60 | 268 | | 135 | 156 | 242 | 117 | 103 | | 236 | 236 | 218 | | 182 |
L1とダッシュL1は同じ倍率なので、距離が離れていれば遠慮なくダッシュL1を使おう。
両手(二刀流)だとダッシュもロリも、片手の2倍以上のダメージに上昇する。
条件 | 筋力 | 技量 | 運 | 攻撃力 |
筋力技量固定 | 10 | 18 | 10 | 207 |
| | | 20 | 211 |
| | | 30 | 216 |
| | | 40 | 219 |
| | | 99 | 229 |
運固定 | 20 | 20 | 10 | 215 |
| 30 | 30 | | 228 |
| 40 | 40 | | 238 |
| 50 | 50 | | 245 |
| 60 | 60 | | 251 |
App Ver. 1.03 / Regulation Ver. 1.03
基本性能 | 武器種 | 短剣 |
---|
攻撃属性 | 斬撃/刺突 |
---|
戦技 | クイックステップ |
---|
消費FP | 5(-/-) |
---|
重量 | 2.5 | 耐久度 | 50 |
---|
物理攻撃力 | 70 | 物理カット | 35.0 |
---|
魔力攻撃力 | 0 | 魔力カット | 20.0 |
---|
炎攻撃力 | 0 | 炎カット | 15.0 |
---|
雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 15.0 |
---|
闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 20.0 |
---|
致命攻撃力 | 125 | 受け能力 | 15 |
---|
射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
---|
|
|
モーション
右手 | 発生フレーム | 消費スタミナ | R1 | 一段目 | 右から左へ斬る | 22f | 12 |
---|
二段目 | 左から右へ払う | 22f | 12 | R2 | 一段目 | 踏み込んで斜めに斬る | 34〜54f | 27〜37 |
---|
二段目 | 左から右へ払い斬り | 44〜64f | 27〜37 | ロリR1 | 正面を突く | 38f | 15 |
---|
ロリR2 | 左から右へ払い斬り | 44f〜64f | 27〜37 |
---|
ステップ | 少し走って腕をクロスさせて払う | 32f | 17 |
---|
ダッシュ | 腕をクロスさせて払う | 32f | 17 |
---|
ジャンプ | ジャンプして短剣で上から下へ刺す | 54f | 42 |
---|
両手 | 発生フレーム | 消費スタミナ | R1 | 一段目 | 一歩踏み込んで突く | 22f | 15 |
---|
二段目 | 左足から頭上へ斬り上げる | 22f | 15 | 三段目 | 右上から左下に斬り下げる | 22f | 15 | R2 | 一段目 | 右背中から斜めに斬り下ろす | 44f〜63f | 28〜38 |
---|
二段目 | 左から横に切り払う | 58f〜78f | 28〜38 | ロリR1 | 正面を突く | 34f | 16 |
---|
ロリR2 | 左から横に切り払う | 58f〜78f | 28〜38 |
---|
ステップ | 左肩から斜め下に斬る | 32f | 20 |
---|
ダッシュ | 左肩から斜め下に斬る | 32f | 20 |
---|
ジャンプ | ジャンプして短剣で上から下へ刺す | 56f | 45 |
---|
L1 | 一段目 | 左手の短剣を右から、右手の短剣を左から連続で振る | 26f | 18 |
---|
二段目 | 二刀で頭上から斬り下ろす | 26f | 18 | 三段目 | 踏み込みながらクロスさせた腕を外側へ振る | 30f | 18 | ロリL1 | 体を捻りながら左から右へ斬る | 34f | 26 |
---|
ダッシュL1 | 左から二刀で払い、斬り下ろす | 34f | 22 |
---|
ステップL1 | 34 | f22 |
---|
|
武器強化
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 15 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 15 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 15 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 16 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 16 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+6 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 16 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+7 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 17 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+8 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 17 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+9 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 17 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+10 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 18 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
強化に必要な素材とソウル |
強化 | 素材 | 通常時 | 変質時 | 変質変更 |
なし | - | - | - | 900 |
---|
+1 | 楔石の欠片×2 | 180 | 270 |
---|
+2 | 楔石の欠片×4 | 216 | 315 |
---|
+3 | 楔石の欠片×6 | 252 | 360 |
---|
+4 | 楔石の大欠片×2 | 288 | 405 |
---|
+5 | 楔石の大欠片×4 | 324 | 450 |
---|
+6 | 楔石の大欠片×6 | 360 | 495 |
---|
+7 | 楔石の塊×2 | 396 | 540 |
---|
+8 | 楔石の塊×4 | 432 | 585 |
---|
+9 | 楔石の塊×6 | 467 | 630 |
---|
+10 | 楔石の原盤×1 | 540 | 720 |
---|
変質強化
+10強化一覧
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
重厚 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 16 | | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
鋭利 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | E | A | - | - |
熟練 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
粗製 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
結晶 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 125 | 33.2 | 00.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
愚者 | 90 | 94 | 0 | 0 | 0 | 125 | 33.2 | 00.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
炎 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 125 | 33.2 | 19.0 | 00.0 | 14.2 | 19.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
混沌 | 90 | 0 | 94 | 0 | 0 | 125 | 33.2 | 19.0 | 00.0 | 14.2 | 19.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
雷 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 125 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 00.0 | 19.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
祝福 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
深み | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 125 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 00.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
闇 | 90 | 0 | 0 | 0 | 94 | 125 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 00.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
血 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | 52 | 0 | 0 | D | D | - | - |
毒 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | 0 | 58 | 0 | D | D | - | - |
亡者 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
重厚な山賊双短刀
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 15 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 15 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 15 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 15 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+5 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 15 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+6 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 15 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+7 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 16 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+8 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 16 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
+9 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 16 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
+10 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 16 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
鋭利な山賊双短刀
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - |
---|
+1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | B | - | - |
---|
+2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | B | - | - |
---|
+3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | B | - | - |
---|
+4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | A | - | - |
---|
+5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | A | - | - |
---|
+6 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | A | - | - |
---|
+7 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 16 | 0 | 0 | 0 | E | A | - | - |
---|
+8 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 16 | 0 | 0 | 0 | E | A | - | - |
---|
+9 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 16 | 0 | 0 | 0 | E | A | - | - |
---|
+10 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 16 | 0 | 0 | 0 | E | A | - | - |
---|
熟練の山賊双短刀
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 15 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 15 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 15 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 15 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 15 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 15 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+7 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 16 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+8 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 16 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+9 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 16 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+10 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 16 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
粗製の山賊双短刀
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+3 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+5 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+7 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+8 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+9 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+10 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
結晶の山賊双短刀
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 125 | | 33.2 | 20.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | | 0 | 0 | 0 | E | E | C | - |
---|
+1 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 125 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | E | E | C | - |
---|
+2 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 125 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | D | D | C | - |
---|
+3 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 125 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | - |
---|
+4 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 125 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | - |
---|
+5 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 125 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | - |
---|
+6 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 125 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | - |
---|
+7 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 125 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
---|
+8 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 125 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
---|
+9 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 125 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
---|
+10 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 125 | 22.0 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
---|
愚者の山賊双短刀
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 125 | | 33.2 | 20.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | | 0 | 0 | 0 | D | D | D | - |
---|
+1 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 125 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | D | D | D | - |
---|
+2 | 67 | 68 | 0 | 0 | 0 | 125 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | D | D | C | - |
---|
+3 | 70 | 71 | 0 | 0 | 0 | 125 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | D | D | C | - |
---|
+4 | 72 | 74 | 0 | 0 | 0 | 125 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | D | D | C | - |
---|
+5 | 75 | 77 | 0 | 0 | 0 | 125 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | - |
---|
+6 | 78 | 81 | 0 | 0 | 0 | 125 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | - |
---|
+7 | 81 | 84 | 0 | 0 | 0 | 125 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
---|
+8 | 84 | 87 | 0 | 0 | 0 | 125 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
---|
+9 | 87 | 91 | 0 | 0 | 0 | 125 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
---|
+10 | 90 | 94 | 0 | 0 | 0 | 125 | 22.0 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
---|
炎の山賊双短刀
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 125 | | 33.2 | 19.0 | 16.5 | 14.2 | 19.0 | 15 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+1 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 125 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+2 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 125 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+3 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 125 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+4 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 125 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+5 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 125 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+6 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 125 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+7 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 125 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+8 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 125 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+9 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 125 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+10 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 125 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
混沌の山賊双短刀
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 125 | | 33.2 | 19.0 | 15.0 | 14.2 | 19.0 | 15 | | 0 | 0 | 0 | E | E | D | D |
---|
+1 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 125 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | E | E | D | D |
---|
+2 | 70 | 0 | 71 | 0 | 0 | 125 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | E | E | C | C |
---|
+3 | 72 | 0 | 74 | 0 | 0 | 125 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | D | D | C | C |
---|
+4 | 75 | 0 | 77 | 0 | 0 | 125 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | D | D | C | C |
---|
+5 | 77 | 0 | 79 | 0 | 0 | 125 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | D | D | C | C |
---|
+6 | 80 | 0 | 82 | 0 | 0 | 125 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
---|
+7 | 82 | 0 | 85 | 0 | 0 | 125 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
---|
+8 | 85 | 0 | 88 | 0 | 0 | 125 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
---|
+9 | 87 | 0 | 91 | 0 | 0 | 125 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
---|
+10 | 90 | 0 | 94 | 0 | 0 | 125 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
---|
雷の山賊双短刀
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 125 | | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 15.0 | 19.0 | 15 | | 0 | 0 | 0 | E | E | - | C |
---|
+1 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 125 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | C |
---|
+2 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 125 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | B |
---|
+3 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 125 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | B |
---|
+4 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 125 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | B |
---|
+5 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 125 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+6 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 125 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+7 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 125 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+8 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 125 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+9 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 125 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+10 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 125 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
祝福された山賊双短刀
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 14 | | 0 | 0 | 0 | D | D | - | C |
---|
+1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | C |
---|
+2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | B |
---|
+3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | B |
---|
+4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | B |
---|
+5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+7 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+8 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+9 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
