最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 大槌 へ行く。
- 1 (2016-05-05 (木) 17:55:17)
- 2 (2016-05-06 (金) 16:09:21)
- 3 (2016-05-07 (土) 11:46:28)
- 4 (2016-06-12 (日) 12:34:50)
- 5 (2016-08-17 (水) 13:23:42)
- 6 (2016-10-25 (火) 19:42:10)
- 7 (2016-10-28 (金) 19:16:36)
- 8 (2016-11-01 (火) 23:48:04)
- 9 (2016-11-04 (金) 23:56:18)
- 10 (2016-11-09 (水) 13:55:11)
- 11 (2016-11-12 (土) 18:38:35)
- 12 (2016-11-14 (月) 01:33:54)
- 13 (2016-11-17 (木) 19:20:52)
- 14 (2016-12-21 (水) 11:13:43)
- 15 (2017-01-13 (金) 18:59:36)
- 16 (2017-03-25 (土) 15:40:06)
- 17 (2017-03-27 (月) 20:23:12)
- 18 (2017-03-30 (木) 05:22:22)
- 19 (2017-03-31 (金) 03:23:19)
- 20 (2017-04-01 (土) 02:58:00)
- 21 (2017-05-24 (水) 12:51:37)
- 22 (2017-07-02 (日) 19:13:04)
- 23 (2017-08-09 (水) 10:01:41)
- 24 (2018-01-31 (水) 19:00:22)
- 25 (2018-04-10 (火) 16:52:37)
- 26 (2018-05-20 (日) 07:21:00)
- 27 (2018-06-28 (木) 13:35:26)
- 28 (2018-08-30 (木) 07:27:38)
- 29 (2018-09-05 (水) 06:44:18)
- 30 (2018-09-05 (水) 14:36:31)
- 31 (2018-09-29 (土) 21:51:49)
- 32 (2019-03-10 (日) 20:34:29)
- 33 (2019-11-05 (火) 14:42:19)
- 34 (2025-04-30 (水) 22:36:31)
- 35 (2025-05-13 (火) 14:18:54)
大槌
解説
巨大な槌。槌の特大武器版。
高い攻撃力と優秀な筋力補正を持ち、まさに筋力戦士のための武器種。
しかしその遅い攻撃スピードからくる扱いにくさや、装備重量を切迫する重さなど、癖が強い。
初心者にはあまりおすすめできない武器種ではあるが、シリーズ初期から人気が高いカテゴリーでもある。
大槌
特大武器の中でも最も鈍重なモーションを持つ武器種、大槌。
攻撃の予備動作、動作中、動作終了後のどれをとっても非常に長い、敵の攻撃を受けてしまうことは織り込んで振るうべきだろう。
App Ver. 1.08 の強靭の調整によって、動作中の強靭度、及び攻撃による強靭削りが全武器種最大となった。
対人において一部の武器や戦技を除き、ほぼ全ての攻撃に怯まず、相手をのけぞらせられるだろう。
怯まず耐える為に対策が必要な武器と要求される強靭値は以下の通り。
武器 片手一発 片手無限 両手一発 両手無限
槌 0 12.7 16 32.8
大剣 0 19.2 22.3 37.8
特大武器(大槌以外) 12 29.6 32.3 45.9
大槌 22 37.8 40 52
| 名前 | 攻撃力/カット率 | 特殊効果 | 能力補正/必要能力 | 戦技 | 重量 | 強化 | |||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 魔威 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費FP | 耐久 | ||
| ラージクラブ | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | ウォークライ | 10.0 | 通常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 35.0 | 45.0 | 40.0 | 35.0 | 40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20(-/-) | 125 | ||||||
| 入手方法:不死街の遺体 | |||||||||||||||||
| グレートクラブ | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | ウォークライ | 12.0 | 通常 |
| 55.0 | 40.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 40 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20(-/-) | 280 | ||||||
| 入手方法:グレートクラブの騎士のドロップ(生贄の道) | |||||||||||||||||
| グレートメイス | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | 我慢 | 18.0 | 通常 |
| 55.0 | 45.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 45 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12(-/-) | 150 | ||||||
| 入手方法:聖堂騎士(大槌)のドロップ(深みの聖堂) | |||||||||||||||||
| スパイクメイス | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 33 | 0 | 0 | C | - | - | - | 回転殴打 | 16.0 | 通常 |
| 55.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 21 | 13 | 0 | 0 | 13(-/10) | 140 | ||||||
| 入手方法:聖堂の教導師のドロップ(不死街) | |||||||||||||||||
| つるはし | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | 気合 | 8.0 | 通常 |
| 50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 40 | 18 | 9 | 0 | 0 | 11(-/-) | 105 | ||||||
| 入手方法:イルシールの地下牢の遺体 | |||||||||||||||||
| 大木槌 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | 回転殴打 | 6.0 | 通常 |
| 50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13(-/10) | 135 | ||||||
| 入手方法:不死人(木槌)のドロップ(不死街) | |||||||||||||||||
| ガーゴイルの灯火槌 | 122 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | D | - | E | E | 灯火の連射 | 11.0 | 通常 |
| 55.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 45 | 22 | 0 | 9 | 9 | 12(-/15) | 150 | ||||||
| 入手方法:ガーゴイル(槌)のドロップ(大書庫) | |||||||||||||||||
| モーンの大槌 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | D | - | - | D | モーンの怒り | 24.0 | 光 |
| 70.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 45 | 50 | 0 | 0 | 30 | 50(-/-) | 250 | ||||||
| 入手方法:NPC"カリムの騎士イーゴン"のドロップ | |||||||||||||||||
| スモウの大槌 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | 我慢 | 24.0 | 光 |
| 70.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 12(-/-) | 205 | ||||||
| 入手方法:冷たい谷のイルシールの宝箱 | |||||||||||||||||
| 地鳴りの岩石槌 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | 地鳴り | 15.0 | 光 |
| 55.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12(-/10) | 150 | ||||||
| 入手方法:アリアンデル絵画世界で拾う | |||||||||||||||||
| ボルドの大槌 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 50 | C | - | - | - | 我慢 | 17.0 | ウロコ |
| 55.0 | 45.0 | 35.0 | 35.0 | 45.0 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12(-/-) | 170 | ||||||
| 入手方法:ソウル錬成(冷たい谷のボルドのソウル) | |||||||||||||||||
| 老王の大槌 | 180 | 0 | 69 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | D | - | D | D | 我慢溶岩 | 18.5 | ウロコ |
| 60.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45 | 30 | 0 | 10 | 10 | 12(-/15) | 185 | ||||||
| 入手方法:ソウル錬成(デーモンの老王のソウル) | |||||||||||||||||
| 大竜牙 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | 我慢 | 21.0 | ウロコ |
| 60.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12(-/-) | 340 | ||||||
| 入手方法:ハベルの騎士のドロップ(古竜の頂) | |||||||||||||||||
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」