踊り子の双魔剣
説明
冷たい谷の踊り子が
法王サリヴァーンから与えられた二振りの魔剣
双刀武器のひとつ
それは彼女が踊り子たる誓いの証であり
暗い魔力の右手剣、炎の左手剣は
法王自身のそれの左右逆位置に等しい
戦技は「踊り子の舞」
踊るように回転しながら双剣の力を解放し
またスタミナの尽きぬ限り
強攻撃により、その舞をずっと続けられる
基本性能
App Ver. 1.03 / Regulation Ver. 1.04
| 基本性能 |
| 武器種 | 双曲剣 |
| 攻撃属性 | 斬撃 |
| 戦技 | 踊り子の舞 |
| 消費FP | 6(-/9) |
| 重量 | 8.5 | 耐久度 | 80 |
| 物理攻撃力 | 79 | 物理カット | 50.0 |
| 魔力攻撃力 | 62 | 魔力カット | 40.0 |
| 炎攻撃力 | 62 | 炎カット | 35.0 |
| 雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 25.0 |
| 闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 30.0 |
| 致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 35 |
| 射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
|
|
| 基本性能 |
| 武器種 | 双曲剣 |
| 攻撃属性 | 斬撃 |
| 戦技 | 踊り子の舞 |
| 消費FP | 6(-/17) |
| 重量 | 8.5 | 耐久度 | 80 |
| 物理攻撃力 | 79 | 物理カット | 50.0 |
| 魔力攻撃力 | 62 | 魔力カット | 40.0 |
| 炎攻撃力 | 62 | 炎カット | 35.0 |
| 雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 25.0 |
| 闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 30.0 |
| 致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 35 |
| 射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
モーション
| 右手 |
| R1 | 一段目 | 踏み出しながら右から斜めに斬る |
| 二段目 | 踏み出しながら左から横に斬る |
| R2 | 一段目 | 右足元から斬り上げ |
| 二段目 | 左肩から斜めに斬る |
| ロリR1 | 左から右へ斬る |
| ロリR2 | 左肩から斜めに斬る |
| ステップ | 走りながら下から小さく斬り上げ |
| ダッシュ | 下から小さく斬り上げ |
| ジャンプ | 前方にジャンプして横に斬る |
|
| 両手 |
| R1 | 一段目 | 踏み出しながら右から斜めに斬る |
| 二段目 | 踏み出しながら左から横に斬る |
| R2 | 一段目 | 右足元から斬り上げ |
| 二段目 | 左肩から斜めに斬る |
| ロリR1 | 左から右へ斬る |
| ロリR2 | 左肩から斜めに斬る |
| ステップ | 走りながら下から小さく斬り上げ |
| ダッシュ | 下から小さく斬り上げ |
| ジャンプ | 前方にジャンプして横に斬る |
| L1 | 一段目 | 左から右へ二刀で大きく斬る |
| 二段目 | 右から左へ二刀で大きく斬る |
| 三段目 | 素早く右手で斬り上げ、左手で横斬り |
| ダッシュL1 | 右手で横斬り、左手で斬り上げ |
| ステップL1 | 走りながら右手で横斬り、左手で斬り上げ |
|
武器強化
| 強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
| なし | 79 | 62 | 62 | 0 | 0 | 100 | | 50.0 | 40.0 | 35.0 | 25.0 | 30.0 | 35 | | 0 | 0 | 0 | D | D | D | D |
| +1 | 92 | 72 | 72 | 0 | 0 | 100 | 35 | 0 | 0 | 0 | D | D | D | D |
| +2 | 105 | 83 | 83 | 0 | 0 | 100 | 35 | 0 | 0 | 0 | D | D | D | D |
| +3 | 118 | 93 | 93 | 0 | 0 | 100 | 35 | 0 | 0 | 0 | D | D | D | D |
| +4 | 131 | 103 | 103 | 0 | 0 | 100 | 35 | 0 | 0 | 0 | D | D | D | D |
| +5 | 144 | 114 | 114 | 0 | 0 | 100 | 35 | 0 | 0 | 0 | D | D | D | D |
| 強化に必要な素材とソウル |
| 強化 | 素材 | 通常時 | 変質時 | 変質変更 |
| なし | - | - | 変質強化不可 |
| +1 | 楔石のウロコ×1 | 1010 |
| +2 | 楔石のウロコ×2 | 1616 |
| +3 | 楔石のウロコ×4 | 2222 |
| +4 | 楔石のウロコ×8 | 2828 |
| +5 | 楔石の原盤×1 | 4040 |
コメント
当ゲームタイトルの権利表記
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」