最終更新:
闇朧
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説
刀身がほぼ透明で、視認しにくい刀。カテゴリ最軽量。
強攻撃に盾貫通の効果がある。
軽いためカウンター力と強靭ダメージが少し低く、耐久度がとても低い。
モーションは打刀とほぼ同じだが、両手持ち強攻撃の2段目が特殊。
高い技量を要求する割に、技量の能力補正はそこまで高くない。
こちらのリーチを悟られにくいのは対戦で有利に働くが、実は打刀より少しだけ短いため空振りに注意。
特殊な刀であるが、実は通常強化なので強化自体はしやすかったりする。
余談になるが、墓守アガドゥランが白霊畤に装備しているのはこの武器ではなく、脳筋武器の不死廟の黒剣だったりする。
モーション
右手
- 片手
ボタン入力 解説 R1 右から斬りつける→左から斬り上げる R2 突き→左から斬り上げる ローリングR1 左から斬り上げる ダッシュR1
バックステップR1突き
- 両手
ボタン入力 解説 R1 右から斬り下ろす→左から斬り上げる R2 右から斬りつける→頭上で力をタメ、前に振り下ろす ローリングR1 左から薙ぎ払う ダッシュR1
バックステップR1突き L1 ガード L2 パリィ
左手
- 片手
ボタン入力 解説 L1 左から斬りつける→右から斬り上げる L2 突き→右から斬り上げる ローリングL1 右から斬り上げる ダッシュL1
バックステップL1突き
- 両手
ボタン入力 解説 R1 ガード R2 パリィ L1 左から斬り下ろす→右から斬り上げる L2 左から斬りつける→頭上で力をタメ、前に振り下ろす ローリングL1 右から薙ぎ払う ダッシュL1
バックステップL1突き
強化
| 強化 | 攻撃力 | 効果 | 能力補正値 | |||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | ||
| - | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | C | - | - | - | - | |
| +1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | C | - | - | - | - | |
| +2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | C | - | - | - | - | |
| +3 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | C | - | - | - | - | |
| +4 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | B | - | - | - | - | |
| +5 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | B | - | - | - | - | |
| +6 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | B | - | - | - | - | |
| +7 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | B | - | - | - | - | |
| +8 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | A | - | - | - | - | |
| +9 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | A | - | - | - | - | |
| +10 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | A | - | - | - | - | |
- 強化に必要な素材とソウル
強化 素材 ソウル +1 楔石の欠片×1 920 +2 楔石の欠片×2 1150 +3 楔石の欠片×3 1380 +4 楔石の大欠片×1 1840 +5 楔石の大欠片×2 2070 +6 楔石の大欠片×3 2300 +7 楔石の塊×1 2760 +8 楔石の塊×2 2990 +9 楔石の塊×3 3220 +10 楔石の原盤×1 3680
変質強化
魔法
| 強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇/毒/血) | 攻撃特性 (カ/強/射/詠) | カット率・受け能力 (物/魔/炎/雷/闇) (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 変質素材 | ソウル |
| なし | 91/91/0/0/0/0/0 | 130/15/0/0 | 42.9/26.6/27.9/27.9/17.9 12.9/12.9/12.9/12.9/30 | -/D/C/-/-/- | 蒼光石x1 | 2000 |
| +1 | 100/100/0/0/0/0/0 | |||||
| +2 | 109/109/0/0/0/0/0 | |||||
| +3 | 118/118/0/0/0/0/0 | -/C/B/-/-/- | ||||
| +4 | 127/127/0/0/0/0/0 | |||||
| +5 | 136/136/0/0/0/0/0 | |||||
| +6 | 145/145/0/0/0/0/0 | |||||
| +7 | 154/154/0/0/0/0/0 | |||||
| +8 | 163/163/0/0/0/0/0 | |||||
| +9 | 172/172/0/0/0/0/0 | -/B/B/-/-/- | ||||
| +10 | 182/182/0/0/0/0/0 |
炎
| 強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇/毒/血) | 攻撃特性 (カ/強/射/詠) | カット率・受け能力 (物/魔/炎/雷/闇) (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 変質素材 | ソウル |
| なし | 91/0/91/0/0/0/0 | 130/15/0/0 | 42.9/7.9/46.6/27.9/17.9 12.9/12.9/12.9/12.9/30 | -/D/-/C/-/- | 火竜石x1 | 2000 |
| +1 | 100/0/100/0/0/0/0 | |||||
| +2 | 109/0/109/0/0/0/0 | |||||
| +3 | 118/0/118/0/0/0/0 | -/C/-/B/-/- | ||||
| +4 | 127/0/127/0/0/0/0 | |||||
| +5 | 136/0/136/0/0/0/0 | |||||
| +6 | 145/0/145/0/0/0/0 | |||||
| +7 | 154/0/154/0/0/0/0 | |||||
| +8 | 163/0/163/0/0/0/0 | |||||
| +9 | 172/0/172/0/0/0/0 | -/B/-/B/-/- | ||||
| +10 | 182/0/182/0/0/0/0 |
雷
| 強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇/毒/血) | 攻撃特性 (カ/強/射/詠) | カット率・受け能力 (物/魔/炎/雷/闇) (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 変質素材 | ソウル |
| なし | 91/0/0/91/0/0/0 | 130/15/0/0 | 42.9/7.9/27.9/46.6/17.9 12.9/12.9/12.9/12.9/30 | -/D/-/-/C/- | 雷光石x1 | 2000 |
| +1 | 100/0/0/100/0/0/0 | |||||
| +2 | 109/0/0/109/0/0/0 | |||||
| +3 | 118/0/0/118/0/0/0 | -/C/-/-/B/- | ||||
| +4 | 127/0/0/127/0/0/0 | |||||
| +5 | 136/0/0/136/0/0/0 | |||||
| +6 | 145/0/0/145/0/0/0 | |||||
| +7 | 154/0/0/154/0/0/0 | |||||
| +8 | 163/0/0/163/0/0/0 | |||||
| +9 | 172/0/0/172/0/0/0 | -/B/-/-/B/- | ||||
| +10 | 182/0/0/182/0/0/0 |
闇
| 強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇/毒/血) | 攻撃特性 (カ/強/射/詠) | カット率・受け能力 (物/魔/炎/雷/闇) (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 変質素材 | ソウル |
| なし | 91/0/0/0/91/0/0 | 130/15/0/0 | 42.9/7.9/27.9/27.9/36.6 12.9/12.9/12.9/12.9/30 | -/D/-/-/-/C | 蒼光石x1 | 2000 |
| +1 | 100/0/0/0/100/0/0 | |||||
| +2 | 109/0/0/0/109/0/0 | |||||
| +3 | 118/0/0/0/118/0/0 | -/C/-/-/-/B | ||||
| +4 | 127/0/0/0/127/0/0 | |||||
| +5 | 136/0/0/0/136/0/0 | |||||
| +6 | 145/0/0/0/145/0/0 | |||||
| +7 | 154/0/0/0/154/0/0 | |||||
| +8 | 163/0/0/0/163/0/0 | |||||
| +9 | 172/0/0/0/172/0/0 | -/B/-/-/-/B | ||||
| +10 | 182/0/0/0/182/0/0 |
毒
| 強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇/毒/血) | 攻撃特性 (カ/強/射/詠) | カット率・受け能力 (物/魔/炎/雷/闇) (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 変質素材 | ソウル |
| なし | 91/0/0/0/0/112/0 | 130/15/0/0 | 42.9/7.9/27.9/27.9/17.9 31.6/12.9/12.9/12.9/30 | -/D/-/-/-/- | 毒塊石x1 | 2000 |
| +1 | 100/0/0/0/0/114/0 | |||||
| +2 | 109/0/0/0/0/117/0 | |||||
| +3 | 118/0/0/0/0/120/0 | -/C/-/-/-/- | ||||
| +4 | 127/0/0/0/0/123/0 | |||||
| +5 | 136/0/0/0/0/126/0 | |||||
| +6 | 145/0/0/0/0/128/0 | |||||
| +7 | 154/0/0/0/0/131/0 | |||||
| +8 | 163/0/0/0/0/134/0 | |||||
| +9 | 172/0/0/0/0/137/0 | -/B/-/-/-/- | ||||
| +10 | 182/0/0/0/0/140/0 |
出血
| 強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇/毒/血) | 攻撃特性 (カ/強/射/詠) | カット率・受け能力 (物/魔/炎/雷/闇) (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 変質素材 | ソウル |
| なし | 91/0/0/0/0/0/112 | 130/15/0/0 | 42.9/7.9/27.9/27.9/17.9 12.9/31.6/12.9/12.9/30 | -/D/-/-/-/- | 血塊石x1 | 2000 |
| +1 | 100/0/0/0/0/0/114 | |||||
| +2 | 109/0/0/0/0/0/117 | |||||
| +3 | 118/0/0/0/0/0/118 | -/C/-/-/-/- | ||||
| +4 | 127/0/0/0/0/0/123 | |||||
| +5 | 136/0/0/0/0/0/126 | |||||
| +6 | 145/0/0/0/0/0/128 | |||||
| +7 | 154/0/0/0/0/0/131 | |||||
| +8 | 163/0/0/0/0/0/134 | |||||
| +9 | 172/0/0/0/0/0/137 | -/B/-/-/-/- | ||||
| +10 | 182/0/0/0/0/0/140 |
粗製
| 強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇/毒/血) | 攻撃特性 (カ/強/射/詠) | カット率・受け能力 (物/魔/炎/雷/闇) (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 変質素材 | ソウル |
| なし | 149/0/0/0/0/0/0 | 130/15/0/0 | 45.0/10.0/30.0/30.0/20.0 15.0/15.0/15.0/15.0/30 | -/E/-/-/-/- | 粗剛石x1 | 2000 |
| +1 | 164/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +2 | 179/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +3 | 194/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +4 | 209/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +5 | 224/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +6 | 239/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +7 | 254/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +8 | 269/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +9 | 284/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +10 | 299/0/0/0/0/0/0 |
魔力
| 強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇/毒/血) | 攻撃特性 (カ/強/射/詠) | カット率・受け能力 (物/魔/炎/雷/闇) (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 変質素材 | ソウル |
| なし | 130/0/0/0/0/0/0 | 130/15/0/0 | 45.0/10.0/30.0/30.0/20.0 15.0/15.0/15.0/15.0/30 | -/E/D/-/-/- | 魔力石x1 | 2000 |
| +1 | 143/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +2 | 156/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +3 | 169/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +4 | 182/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +5 | 195/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +6 | 208/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +7 | 221/0/0/0/0/0/0 | -/D/D/-/-/- | ||||
| +8 | 234/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +9 | 247/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +10 | 260/0/0/0/0/0/0 | -/D/C/-/-/- |
無明
| 強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇/毒/血) | 攻撃特性 (カ/強/射/詠) | カット率・受け能力 (物/魔/炎/雷/闇) (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 変質素材 | ソウル |
| なし | 65/0/0/0/0/0/0 | 130/15/0/0 | 45.0/10.0/30.0/30.0/20.0 15.0/15.0/15.0/15.0/30 | -/E/-/-/-/- | 無明の古石x1 | 2000 |
| +1 | 71/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +2 | 78/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +3 | 84/0/0/0/0/0/0 | -/D/-/-/-/- | ||||
| +4 | 91/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +5 | 97/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +6 | 104/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +7 | 110/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +8 | 117/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +9 | 123/0/0/0/0/0/0 | |||||
| +10 | 130/0/0/0/0/0/0 | -/C/-/-/-/- |
+10強化一覧
| 強化 | 攻撃力 | 効果 | カット率 | 能力補正値 | ||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | |||
| 毒 | 血 | 石 | 呪 | 受 | ||||||||||||||||
| 標準 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | - | A | - | - | - | - | ||
| 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 30 | ||||||||||||||||
| 魔法 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 26.6 | 27.9 | 27.9 | 17.9 | - | B | B | - | - | - | ||
| 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 30 | ||||||||||||||||
| 炎 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 7.9 | 46.6 | 27.9 | 17.9 | - | B | - | B | - | - | ||
| 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 30 | ||||||||||||||||
| 雷 | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 7.9 | 27.9 | 46.6 | 17.9 | - | B | - | - | B | - | ||
| 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 30 | ||||||||||||||||
| 闇 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 42.9 | 7.9 | 27.9 | 27.9 | 36.6 | - | B | - | - | - | B | ||
| 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 30 | ||||||||||||||||
| 毒 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 42.9 | 7.9 | 27.9 | 27.9 | 17.9 | - | B | - | - | - | - | ||
| 31.6 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 30 | ||||||||||||||||
| 出血 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 42.9 | 7.9 | 27.9 | 27.9 | 17.9 | - | B | - | - | - | - | ||
| 12.9 | 31.6 | 12.9 | 12.9 | 30 | ||||||||||||||||
| 粗製 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | - | E | - | - | - | - | ||
| 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 30 | ||||||||||||||||
| 魔力 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | - | D | C | - | - | - | ||
| 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 30 | ||||||||||||||||
| 無明 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | - | C | - | - | - | - | ||
| 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 30 | ||||||||||||||||
- 強化に必要な素材とソウル
強化 素材 ソウル 魔法 蒼光石×1 2000 炎 火竜石×1 雷 雷光石×1 闇 暗夜石×1 毒 毒塊石×1 出血 血塊石×1 粗製 粗剛石×1 魔力 魔力石×1 無明 無明の古石×1 標準 白石×1 1000
関連装備
◆アガドゥラン武器:闇朧/不死廟の黒剣
◆アガドゥラン防具:アガドゥランの黒衣/アガドゥランの腕輪/アガドゥランの下衣
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」