最終更新:
重鉄兵シリーズ
強化素材:通常楔石
初期性能
| 部 位 | 名称 | 物理防御力 | 防御力 | 強 靭 | 耐性 | 耐 久 | 重量 | 必要 / 補正 | |||||||||||||
| 物 | 打 | 斬 | 刺 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | 石 | 呪 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 物 | |||||
| 頭 | 重鉄兵の兜 | 57 | 52 | 61 | 57 | 8 | 9 | 5 | 8 | 15 | 4 | 16 | 0 | 0 | 90 | 6.3 | 14 | - | - | - | C |
| 胴 | 重鉄兵の鎧 | 152 | 139 | 163 | 152 | 22 | 25 | 14 | 22 | 36 | 10 | 42 | 0 | 0 | 90 | 29.8 | 14 | - | - | - | A |
| 腕 | 重鉄兵の手甲 | 85 | 78 | 91 | 85 | 12 | 14 | 8 | 12 | 23 | 6 | 23 | 0 | 0 | 90 | 9.4 | 14 | - | - | - | C |
| 脚 | 重鉄兵の足甲 | 85 | 78 | 91 | 85 | 12 | 14 | 8 | 12 | 23 | 6 | 23 | 0 | 0 | 90 | 9.4 | 14 | - | - | - | C |
| 合計 | 379 | 347 | 406 | 379 | 54 | 62 | 35 | 54 | 97 | 26 | 104 | 0 | 0 | - | 54.9 | 14 | - | - | - | - | |
最終性能(+10)
| 名称 | 物理防御力 | 防御力 | 強靭 | 耐性 | 耐久 | 重量 | |||||||||
| 物 | 打 | 斬 | 刺 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | 石 | 呪 | ||||
| 重鉄兵の兜 | 114 | 104 | 122 | 114 | 16 | 18 | 10 | 16 | 15 | 7 | 31 | 0 | 0 | 90 | 6.3 |
| 重鉄兵の鎧 | 303 | 277 | 325 | 303 | 44 | 49 | 28 | 44 | 36 | 20 | 83 | 0 | 0 | 90 | 29.8 |
| 重鉄兵の手甲 | 170 | 155 | 182 | 170 | 24 | 27 | 16 | 24 | 23 | 11 | 46 | 0 | 0 | 90 | 9.4 |
| 重鉄兵の足甲 | 170 | 155 | 182 | 170 | 24 | 27 | 16 | 24 | 23 | 11 | 46 | 0 | 0 | 90 | 9.4 |
| 合計 | 757 | 691 | 811 | 757 | 108 | 121 | 70 | 108 | 97 | 49 | 206 | 0 | 0 | - | 54.9 |
特殊効果
- 重鉄兵の鎧:背後からの致命の一撃を無効化
盾崩しやパリィ転倒による前面からの致命の一撃や、モブなどが行う特殊な致命の一撃は背面からでも無効化できない。
入手方法
解説
古びていない重鉄兵の防具一式。
トップクラスの重量が特徴。物理防御力も高いが、重量に見合っているとは言い難い。
雷防御力と毒耐性がとても低い。
関連装備
※古びた状態
◆古い重鉄兵防具:古い重鉄兵の兜/古い重鉄兵の鎧/古い重鉄兵の手甲/古い重鉄兵の足甲
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」