スポンサーリンク
ルッツエルン
ルッツエルン | 武器種別 | 斧槍 |
---|
攻撃属性 | 斬撃/刺突 |
---|
物理攻撃力 | 162 | 物理カット率 | 40.0 |
---|
魔法攻撃力 | 0 | 魔法カット率 | 10.0 |
---|
炎攻撃力 | 0 | 炎カット率 | 30.0 |
---|
雷攻撃力 | 0 | 雷カット率 | 30.0 |
---|
闇攻撃力 | 0 | 闇カット率 | 35.0 |
---|
毒効果 | 0 | 毒カット率 | 10.0 |
---|
出血効果 | 0 | 出血カット率 | 10.0 |
---|
カウンター力 | 120 | 石化カット率 | 10.0 |
---|
強靭ダメージ | 35 | 呪いカット率 | 10.0 |
---|
射程距離 | 0 | 受け能力 | 40 |
---|
詠唱速度 | 0 | 耐久度 | 60 |
---|
- | - | 重量 | 6.5 |
---|
強化素材 | 通常楔石 |
---|
|
説明文 | 嘴状の鋭利な突起が特徴の斧槍
つるはしのように振り下ろす武器であり、 重量を活かした強力な攻撃が可能 盾受けをかいくぐって、ダメージを与えられる
特殊効果:盾貫通(強攻撃時) |
|
解説
軽量な斧槍。強攻撃に盾貫通の効果がある。盾チク可。
強化すると筋力補正が伸びていく。
強化
強化 | 攻撃力 | 効果 | | 能力補正値 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 |
- | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | C | E | - | - | - | - |
+1 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - | - | - |
+2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - | - | - |
+3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | E | - | - | - | - |
+4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | E | - | - | - | - |
+5 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | E | - | - | - | - |
+6 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | E | - | - | - | - |
+7 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | E | - | - | - | - |
+8 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | E | - | - | - | - |
+9 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | E | - | - | - | - |
+10 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | E | - | - | - | - |
- 強化に必要な素材とソウル
強化 | 素材 | ソウル |
+1 | 楔石の欠片×1 | 480 |
+2 | 楔石の欠片×2 | 600 |
+3 | 楔石の欠片×3 | 720 |
+4 | 楔石の大欠片×1 | 960 |
+5 | 楔石の大欠片×2 | 1080 |
+6 | 楔石の大欠片×3 | 1200 |
+7 | 楔石の塊×1 | 1440 |
+8 | 楔石の塊×2 | 1560 |
+9 | 楔石の塊×3 | 1680 |
+10 | 楔石の原盤×1 | 1920 |
変質強化
+10強化一覧
強化 | 攻撃力 | 効果 | | カット率 | | 能力補正値 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 |
毒 | 血 | 石 | 呪 | 受 |
標準 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | | B | E | - | - | - | - |
10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 40 |
魔法 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 37.9 | 26.6 | 27.9 | 27.9 | 32.9 | | B | E | B | - | - | - |
7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 40 |
炎 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 37.9 | 7.9 | 46.6 | 27.9 | 32.9 | | B | E | - | B | - | - |
7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 40 |
雷 | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | | 37.9 | 7.9 | 27.9 | 46.6 | 32.9 | | B | E | - | - | B | - |
7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 40 |
闇 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | | 37.9 | 7.9 | 27.9 | 27.9 | 51.6 | | B | E | - | - | - | B |
7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 40 |
毒 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | | 37.9 | 7.9 | 27.9 | 27.9 | 32.9 | | B | E | - | - | - | - |
26.6 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 40 |
出血 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | | 37.9 | 7.9 | 27.9 | 27.9 | 32.9 | | B | E | - | - | - | - |
7.9 | 26.6 | 7.9 | 7.9 | 40 |
粗製 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | | E | E | - | - | - | - |
10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 40 |
魔力 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | | D | E | C | - | - | - |
10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 40 |
無明 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | | C | E | - | - | - | - |
10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 40 |
- 強化に必要な素材とソウル
強化 | 素材 | ソウル |
魔法 | 蒼光石×1 | 2000 |
炎 | 火竜石×1 |
雷 | 雷光石×1 |
闇 | 暗夜石×1 |
毒 | 毒塊石×1 |
出血 | 血塊石×1 |
粗製 | 粗剛石×1 |
魔力 | 魔力石×1 |
無明 | 無明の古石×1 |
標準 | 白石×1 | 1000 |
コメント