最終更新:
罪シリーズ
| 部位 | 名称 | 物理防御力 (物/打/斬/刺) | 魔法防御力 (魔/炎/雷/闇) | 強靭 | 耐性 (毒/血/石/呪) | 耐久 | 重量 | 必要/補正 (筋/技/理/信/物) |
| 頭 | 罪の仮面 | 49/53/47/47 | 25/20/17/22 | 0 | 26/14/0/27 | 50 | 2.5 | -/-/-/-/E |
| 胴 | 罪の長衣 | 77/82/74/74 | 39/32/27/35 | 0 | 42/22/0/43 | 50 | 3.9 | -/-/-/-/B |
| 腕 | 罪のマンシェット | 35/38/34/34 | 18/15/13/16 | 0 | 18/10/0/20 | 50 | 1.8 | -/-/-/-/E |
| 脚 | 罪のタイツ | 55/59/53/53 | 28/23/20/25 | 0 | 30/16/0/31 | 50 | 2.8 | -/-/-/-/E |
| 合計 | 216/232/208/208 | 110/90/77/98 | 0 | 116/62/0/121 | - | 11.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 強化素材:光る楔石
入手方法
- 祭祀場の篝火「祭祀場・入口」から階段を登ってすぐの広場のファロスの仕掛け
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」