スポンサーリンク
番兵の大盾
番兵の大盾 | 武器種別 | 大盾 |
---|
攻撃属性 | 打撃 |
---|
物理攻撃力 | 135 | 物理カット率 | 100.0 |
---|
魔法攻撃力 | 0 | 魔法カット率 | 70.0 |
---|
炎攻撃力 | 0 | 炎カット率 | 75.0 |
---|
雷攻撃力 | 0 | 雷カット率 | 75.0 |
---|
闇攻撃力 | 0 | 闇カット率 | 60.0 |
---|
毒攻撃力 | 0 | 毒カット率 | 70.0 |
---|
出血攻撃力 | 0 | 出血カット率 | 70.0 |
---|
カウンター力 | 120 | 石化カット率 | 70.0 |
---|
強靭ダメージ | 35 | 呪いカット率 | 70.0 |
---|
射程距離 | 0 | 受け能力 | 65 |
---|
詠唱速度 | 0 | 耐久度 | 130 |
---|
- | - | 重量 | 16.5 |
---|
強化素材 | 通常楔石 |
---|
|
説明文 | 極めて頑丈な作りを備えた漆黒の大盾
巨体の戦士は、祭祀場にある 何者かを護り続けている あるいはそれに会う資格を試しているのか |
|
関連装備
◆番兵武器:番兵の直剣/番兵の特大剣/番兵の大斧/番兵の大槌/番兵のウォーハンマー/番兵の盾/番兵の大盾
◆番兵防具:番兵の兜/番兵の鎧/番兵の手甲/番兵の足甲
コメント