スポンサーリンク
|
|
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊攻撃 (毒/血/カ/強/射/詠) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊防御 (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
+0 | 80/0/0/30/0 0/0/110/35/0/0 | 60/10/40/40/20 20/20/20/20/40 | C/D/-/-/C/- | - | - |
+1 | 104/0/0/40/0 0/0/110/35/0/0 | C/D/-/-/B/- | 竜の骨の化石x1 | 1560 | |
+2 | 128/0/0/50/0 0/0/110/35/0/0 | 竜の骨の化石x2 | 1950 | ||
+3 | 152/0/0/60/0 0/0/110/35/0/0 | 竜の骨の化石x3 | 2330 | ||
+4 | 176/0/0/70/0 0/0/110/35/0/0 | 竜の骨の化石x4 | 3110 | ||
+5 | 200/0/0/80/0 0/0/110/35/0/0 | 竜の骨の化石x5 | 3500 |
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊攻撃 (毒/血/カ/強/射/詠) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊防御 (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
+0 | 72/18/0/27/0/ 0/0/110/35/0/0 | 57.9/26.6/37.9/37.9/17.9 17.9/17.9/17.9/17.9/40 | C/E/C/-/B/- | 蒼光石x1 | 2000 |
+1 | 93/24/0/36/0 0/0/110/35/0/0 | C/E/C/-/A/- | 竜の骨の化石x1 | ||
+2 | 115/30/0/45/0 0/0/110/35/0/0 | 竜の骨の化石x2 | |||
+3 | 136/36/0/54/0 0/0/110/35/0/0 | C/E/B/-/A/- | 竜の骨の化石x3 | ||
+4 | 158/42/0/63/0 0/0/110/35/0/0 | C/E/B/-/S/- | 竜の骨の化石x4 | ||
+5 | 180/48/0/72/0 0/0/110/35/0/0 | 竜の骨の化石x5 |
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊攻撃 (毒/血/カ/強/射/詠) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊防御 (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
+0 | 72/0/18/27/0 0/0/110/35/0/0 | 57.9/7.9/56.6/37.9/17.9 17.9/17.9/17.9/17.9/40 | C/E/-/C/B/- | 火竜石x1 | 2000 |
+1 | 93/0/24/36/0 0/0/110/35/0/0 | C/E/-/C/A/- | 竜の骨の化石x1 | ||
+2 | 115/0/30/45/0 0/0/110/35/0/0 | 竜の骨の化石x2 | |||
+3 | 136/0/36/54/0 0/0/110/35/0/0 | C/E/-/B/A/- | 竜の骨の化石x3 | ||
+4 | 158/0/42/63/0 0/0/110/35/0/0 | C/E/-/B/S/- | 竜の骨の化石x4 | ||
+5 | 180/0/48/72/0 0/0/110/35/0/0 | 竜の骨の化石x5 |
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊攻撃 (毒/血/カ/強/射/詠) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊防御 (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
+0 | 76/0/0/43/0 0/0/110/35/0/0 | 59.1/9.1/39.1/46.6/19.1 19.1/19.1/19.1/19.1/40 | C/E/-/-/B/- | 雷光石x1 | 2000 |
+1 | 99/0/0/57/0 0/0/110/35/0/0 | C/E/-/-/A/- | 竜の骨の化石x1 | ||
+2 | 122/0/0/72/0 0/0/110/35/0/0 | 竜の骨の化石x2 | |||
+3 | 145/0/0/86/0 0/0/110/35/0/0 | 竜の骨の化石x3 | |||
+4 | 168/0/0/100/0 0/0/110/35/0/0 | C/E/-/-/S/- | 竜の骨の化石x4 | ||
+5 | 192/0/0/115/0 0/0/110/35/0/0 | 竜の骨の化石x5 |
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊攻撃 (毒/血/カ/強/射/詠) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊防御 (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
+0 | 72/0/0/27/18 0/0/110/35/0/0 | 57.9/7.9/37.9/37.9/36.6 17.9/17.9/17.9/17.9/40 | C/E/-/-/B/C | 暗夜石x1 | 2000 |
+1 | 93/0/0/36/24 0/0/110/35/0/0 | C/E/-/-/A/C | 竜の骨の化石x1 | ||
+2 | 115/0/0/45/30 0/0/110/35/0/0 | 竜の骨の化石x2 | |||
+3 | 136/0/0/54/36 0/0/110/35/0/0 | C/E/-/-/A/B | 竜の骨の化石x3 | ||
+4 | 158/0/0/63/42 0/0/110/35/0/0 | C/E/-/-/S/B | 竜の骨の化石x4 | ||
+5 | 180/0/0/72/48 0/0/110/35/0/0 | 竜の骨の化石x5 |
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊攻撃 (毒/血/カ/強/射/詠) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊防御 (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
+0 | 72/0/0/27/0 96/0/110/35/0/0 | 57.9/7.9/37.9/37.9/17.9 36.6/17.9/17.9/17.9/40 | C/E/-/-/B/- | 毒塊石x1 | 2000 |
+1 | 93/0/0/36/0 100/0/110/35/0/0 | C/E/-/-/A/- | 竜の骨の化石x1 | ||
+2 | 115/0/0/45/0 105/0/110/35/0/0 | 竜の骨の化石x2 | |||
+3 | 136/0/0/54/0 110/0/110/35/0/0 | 竜の骨の化石x3 | |||
+4 | 158/0/0/63/0 115/0/110/35/0/0 | C/E/-/-/S/- | 竜の骨の化石x4 | ||
+5 | 180/0/0/72/0 120/0/110/35/0/0 | 竜の骨の化石x5 |
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊攻撃 (毒/血/カ/強/射/詠) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊防御 (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
+0 | 72/0/0/27/0 0/96/110/35/0/0 | 57.9/7.9/37.9/37.9/17.9 17.9/36.6/17.9/17.9/40 | C/E/-/-/B/- | 地塊石x1 | 2000 |
+1 | 93/0/0/36/0 0/100/110/35/0/0 | C/E/-/-/A/- | 竜の骨の化石x1 | ||
+2 | 115/0/0/45/0 0/105/110/35/0/0 | 竜の骨の化石x2 | |||
+3 | 136/0/0/54/0 0/110/110/35/0/0 | 竜の骨の化石x3 | |||
+4 | 158/0/0/63/0 0/115/110/35/0/0 | C/E/-/-/S/- | 竜の骨の化石x4 | ||
+5 | 180/0/0/72/0 0/120/110/35/0/0 | 竜の骨の化石x5 |
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊攻撃 (毒/血/カ/強/射/詠) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊防御 (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
+0 | 92/0/0/34/0 0/0/110/35/0/0 | 60/10/40/40/20 20/20/20/20/40 | E/E/-/-/C/- | 粗剛石x1 | 2000 |
+1 | 119/0/0/46/0 0/0/110/35/0/0 | 竜の骨の化石x1 | 1560 | ||
+2 | 147/0/0/57/0 0/0/110/35/0/0 | 竜の骨の化石x2 | |||
+3 | 174/0/0/69/0 0/0/110/35/0/0 | 竜の骨の化石x3 | |||
+4 | 202/0/0/80/0 0/0/110/35/0/0 | 竜の骨の化石x4 | |||
+5 | 230/0/0/91/0 0/0/110/35/0/0 | 竜の骨の化石x5 |
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊攻撃 (毒/血/カ/強/射/詠) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊防御 (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
+0 | E/E/D/-/D/- | 魔力石x1 | 2000 | ||
+1 | 104/0/0/40/0 0/0/110/35/0/0 | C/D/-/-/B/- | 竜の骨の化石x1 | 1560 | |
+2 | 128/0/0/50/0 0/0/110/35/0/0 | 竜の骨の化石x2 | 1950 | ||
+3 | 152/0/0/60/0 0/0/110/35/0/0 | 竜の骨の化石x3 | 2330 | ||
+4 | 176/0/0/70/0 0/0/110/35/0/0 | E/E/D/-/C/- | 竜の骨の化石x4 | 3110 | |
+5 | 200/0/0/80/0 0/0/110/35/0/0 | 竜の骨の化石x5 | 3500 |
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊攻撃 (毒/血/カ/強/射/詠) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊防御 (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
+0 | 40/0/0/15/0 0/0/110/35/0/0 | 60/10/40/40/20 20/20/20/20/40 | D/E/-/-/D/- | 無明の古石x1 | 2000 |
+1 | 52/0/0/20/0 0/0/110/35/0/0 | 竜の骨の化石x1 | |||
+2 | 64/0/0/25/0 0/0/110/35/0/0 | 竜の骨の化石x2 | |||
+3 | 76/0/0/30/0 0/0/110/35/0/0 | 竜の骨の化石x3 | |||
+4 | 88/0/0/35/0 0/0/110/35/0/0 | D/E/-/-/C/- | 竜の骨の化石x4 | ||
+5 | 10/0/0/40/0 0/0/110/35/0/0 | 竜の骨の化石x5 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照