聖女のフード
| 聖女のフード |
| 物理防御力 | 23 | 強靭度 | 0 |
| 打撃防御力 | 25 | 毒耐性 | 10 |
| 斬撃防御力 | 22 | 出血耐性 | 9 |
| 刺突防御力 | 22 | 石化耐性 | 20 |
| 魔法防御力 | 17 | 呪い耐性 | 18 |
| 炎防御力 | 17 | 耐久度 | 55 |
| 雷防御力 | 21 | 重量 | 0.9 |
| 闇防御力 | 17 | - | - |
|
| 主な入手先 |
| NPCイベントでリンデルトのリーシュから入手 |
|
強化
| 強化 | 防御力 (物/打/斬/刺) | 属性防御 (魔/炎/雷/闇) | 耐性 (毒/血/石/呪) | 能力補正 | 強化素材 | ソウル |
| +0 | 23/25/22/22 | 17/17/21/17 | 10/9/20/18 | E | - | - |
| +1 | 25/27/24/24 | 18/18/23/18 | 11/10/22/19 | 光る楔石x1 | 480 |
| +2 | 27/29/26/26 | 20/20/25/20 | 12/11/24/21 | 光る楔石x1 | 590 |
| +3 | 30/32/28/28 | 21/21/27/21 | 13/12/26/23 | 光る楔石x2 | 710 |
| +4 | 32/34/30/30 | 23/23/29/23 | 14/13/28/25 | 光る楔石x2 | 950 |
| +5 | 35/37/33/33 | 25/25/32/25 | 16/14/30/27 | 光る楔石x3 | 1060 |
コメント
当ゲームタイトルの権利表記
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」