スポンサーリンク
古騎士の大盾
古騎士の大盾 | 武器種別 | 大盾 |
---|
攻撃属性 | 打撃 |
---|
物理攻撃力 | 150 | 物理カット率 | 100.0 |
---|
魔法攻撃力 | 0 | 魔法カット率 | 20.0 |
---|
炎攻撃力 | 0 | 炎カット率 | 20.0 |
---|
雷攻撃力 | 0 | 雷カット率 | 20.0 |
---|
闇攻撃力 | 0 | 闇カット率 | 20.0 |
---|
毒攻撃力 | 0 | 毒カット率 | 85.0 |
---|
出血攻撃力 | 0 | 出血カット率 | 85.0 |
---|
カウンター力 | 120 | 石化カット率 | 85.0 |
---|
強靭ダメージ | 35 | 呪いカット率 | 85.0 |
---|
射程距離 | 0 | 受け能力 | 65 |
---|
詠唱速度 | 0 | 耐久度 | 40 |
---|
- | - | 重量 | 13.0 |
---|
|
|
コメント