最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 古竜院の杖 へ行く。
- 1 (2016-05-04 (水) 20:52:12)
- 2 (2016-05-05 (木) 00:03:06)
- 3 (2022-06-23 (木) 03:28:50)
- 4 (2022-07-05 (火) 20:30:18)
- 5 (2022-08-16 (火) 20:44:29)
- 6 (2022-08-21 (日) 20:14:43)
- 7 (2025-03-28 (金) 08:20:00)
- 8 (2025-03-31 (月) 12:30:39)
- 9 (2025-04-01 (火) 11:02:15)
- 10 (2025-04-06 (日) 17:21:38)
- 11 (2025-05-03 (土) 12:51:27)
古竜院の杖
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強化
| 強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) | 特殊攻撃 (毒/血/カ/強/射/詠) | カット率(物/魔/炎/雷/闇) 特殊防御(毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
| +1 | 0/104/0/0/86 | 0/0/100/10/0/125 | 25/30/20/20/20 5/5/5/5/15 | -/-/B/-/-/B | 楔石の欠片x1 | 500 |
| +9 | 0/180/0/0/214 | 楔石の塊x3 | - | |||
| +10 | 0/190/0/0/230 | -/-/A/-/-/A | 楔石の原盤x1 | - |
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」