クロスボウ の履歴(No.3)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- クロスボウ へ行く。
- 1 (2016-05-06 (金) 05:55:17)
- 2 (2016-05-06 (金) 08:02:29)
- 3 (2018-05-09 (水) 18:18:12)
- 4 (2018-05-10 (木) 10:24:06)
- 5 (2018-05-19 (土) 11:31:34)
クロスボウ
クロスボウ一覧
名前 | 射程 | 攻撃力/カット率 | 能力補正/必要能力 | 特殊効果 | 耐久 | 強化 | 属性 | ||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 致/受 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 血 | 毒 | 神 | 邪 | 重量 | ||||
ライトクロスボウ | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 150 | 通常 | なし |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3.0 | ||||||||
入手方法:城下不死街で拾う / 城下不死街の亡者兵士(クロスボウ)からドロップ / センの古城のバルデルの騎士(クロスボウ)からドロップ | |||||||||||||||||
ヘビークロスボウ | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 150 | 通常 | なし |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 5.0 | ||||||||
入手方法:最下層で拾う | |||||||||||||||||
スナイパークロス | 70 | 52 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 150 | 通常 | なし |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 8.0 | ||||||||
入手方法:センの古城で拾う | |||||||||||||||||
アヴェリン | 50 | 37 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 150 | 通常 | なし |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 6.0 | ||||||||
入手方法:公爵の書庫で拾う |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」