トレジャー の履歴(No.2)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- トレジャー へ行く。
- 1 (2023-03-24 (金) 15:20:09)
- 2 (2023-03-24 (金) 18:17:26)
- 3 (2023-03-24 (金) 20:22:11)
- 4 (2023-03-24 (金) 23:20:24)
- 5 (2023-03-25 (土) 04:41:09)
- 6 (2023-03-25 (土) 15:56:40)
- 7 (2023-03-25 (土) 21:49:28)
- 8 (2023-03-26 (日) 01:21:21)
- 9 (2023-03-27 (月) 05:20:20)
- 10 (2023-10-23 (月) 10:00:03)
- 11 (2023-10-24 (火) 04:32:08)
- 12 (2023-10-24 (火) 11:07:24)
- 13 (2023-12-04 (月) 11:55:21)
- 14 (2024-01-21 (日) 05:12:40)
トレジャーの一覧
名前 | 価格 | 備考 |
フラゴン | 4,000 | |
---|---|---|
真珠のペンダント | 5,000 | |
真珠のペンダント(臭) | 1,000 | |
宝石(ルビー) | 3,000 | |
宝石(サファイア) | 4,000 | |
宝石(エメラルド) | 5,000 | |
古風な羅針盤 | 8,000 | |
ヴェルベットブルー | 2,500 |
トレジャーの組み合わせ
名前 | 組み合わせ | ボーナス | 備考 |
フラゴン | 宝石 | デュオボーナス:1.2倍 | 宝石3種類を組み合わせられる。同種2つでデュオボーナス、別種で2カラーズボーナス。 |
---|---|---|---|
2カラーズボーナス:1.1倍 |
コメント
コメントはありません。 コメント/トレジャー
当ゲームタイトルの権利表記
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」