ケース の履歴(No.18)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ケース へ行く。
- 1 (2023-03-12 (日) 11:06:39)
- 2 (2023-03-15 (水) 08:31:01)
- 3 (2023-03-24 (金) 19:07:44)
- 4 (2023-03-25 (土) 16:49:25)
- 5 (2023-03-26 (日) 00:26:23)
- 6 (2023-03-26 (日) 10:25:49)
- 7 (2023-03-26 (日) 18:44:54)
- 8 (2023-03-27 (月) 02:11:15)
- 9 (2023-03-27 (月) 06:24:01)
- 10 (2023-03-27 (月) 09:43:11)
- 11 (2023-03-27 (月) 18:42:35)
- 12 (2023-03-27 (月) 21:42:35)
- 13 (2023-03-29 (水) 01:57:40)
- 14 (2023-03-29 (水) 23:38:17)
- 15 (2023-03-30 (木) 02:52:40)
- 16 (2023-03-31 (金) 18:09:10)
- 17 (2023-04-02 (日) 20:46:51)
- 18 (2023-05-22 (月) 04:00:41)
- 19 (2023-09-22 (金) 02:52:59)
- 20 (2023-10-12 (木) 02:06:40)
- 21 (2023-10-16 (月) 12:37:56)
- 22 (2023-10-24 (火) 11:19:35)
- 23 (2023-12-04 (月) 11:55:19)
ケースについて
アイテムを入れるためのケース。
タイプライターから「ケースカスタマイズ」が行える。
アタッシェケースの種類とチャームによって、様々な効果のパークが発動する。
なおオリジナル4では「アタッシ”ュ”ケース」だったが、今作から語源のフランス語発音に近い「アタッシ”ェ”ケース」に変更を受けた。
アタッシェケースサイズ
サイズは縦x横で表記する。
名前 | サイズ | 備考 |
初期アタッシェケース | 7×10 | |
---|---|---|
ケースサイズアップ1 | 7×12 | 商人:10,000ptas(Chapter2以降) |
ケースサイズアップ2 | 8×12 | 商人:20,000ptas(Chapter4以降) |
ケースサイズアップ3 | 8×13 | 商人:36,000ptas(Chapter9以降) |
ケースサイズアップ4 | 9×13 | 商人:64,000ptas(Chapter13以降) |
ケース
ケースの効果でドロップが増えた場合、アイコン横にケースアイコンがつく。
名前 | パーク | 備考 |
アタッシェケース:シルバー | ハンドガンの弾 ドロップ率UP | 初期装備 |
---|---|---|
アタッシェケース:ブラック | 素材L ドロップ率UP | 交換:スピネル×8(Chapter4以降) |
アタッシェケース:レザー | ハーブ(赤) ドロップ率UP | 交換:スピネル×12(Chapter7以降) |
アタッシェケース:ゴールド | 通貨 ドロップ率UP | 特典 |
アタッシェケース:クラシック | ガンパウダー ドロップ率UP | 特典 |
チャーム
アタッシェケースに付けられるアクセサリー。タイプライターのケースカスタマイズからケースに付けることができる。重複入手することもあるが、同じものは1つしか付けられない。
主に射的場のガチャで入手する。
ガチャはランダムではなく、
・銀トークン×3
・銀トークン×2、金トークン×1
・銀トークン×1、金トークン×2
・金トークン×3
でそれぞれ別のテーブルを回す形になっているため、とりあえず同じトークンの組み合わせで何回か引き、欲しい物が出たらセーブ。出なかったらロードし、組み合わせを変えて別のテーブルを回してみる……という感じにやると、比較的欲しい物を引き当てやすい……かも。
売却可能だが、武器と違って買い戻しできないので注意。
特に予約特典のハーブ、ハンドガン弾のチャームは見た目がハーブや弾と似ており誤認して売ってしまうことも。
重複入手したものは使い道が無いので、お金に変えても良いだろう。
ちなみに特典の2種を除くと、コモン16、レア8、エピック4、レジェンダリ2の合計30種類でコンプリートとなる。
名前 | レア度 | パーク | 備考 |
村人(Don Jose) | コモン | ハンドガンの弾 クラフトボーナス発生率 15%UP | |
---|---|---|---|
村人(Don Esteban) | コモン | ショットガンの弾 クラフトボーナス発生率 15%UP | |
村人(Don Diego) | コモン | ライフルの弾 クラフトボーナス発生率 15%UP | |
村人(Don Manuel) | コモン | マシンガンの弾 クラフトボーナス発生率 15%UP | |
女村人(Isabel) | コモン | クサリヘビの回復量 30%UP | |
女村人(Maria) | コモン | マグナムの弾 クラフトボーナス発生率 15%UP | |
邪教徒(scythe) | コモン | マシンガンの弾 クラフトボーナス発生率 20%UP | |
邪教徒(Shield) | コモン | ショットガンの弾 クラフトボーナス発生率 20%UP | |
邪教徒(bowgun) | コモン | ボルト クラフトボーナス発生率 20%UP | |
邪教徒(leader) | コモン | ハーブ(緑) 単体使用時の回復量 10%UP | |
チェーンソー男(Dr.Salvador) | コモン | ライフルの弾 クラフトボーナス発生率 20%UP | |
チェーンソー姉妹(Bella Sisters) | コモン | マグナムの弾 クラフトボーナス発生率 20%UP | |
戦闘員(hammer) | コモン | ハンドガンの弾 クラフトボーナス発生率 20% UP | |
戦闘員(dynamite) | コモン | ボルト用マイン クラフトボーナス発生率 30%UP | |
戦闘員(stun-rod) | コモン | ボルト クラフトボーナス発生率 15%UP | |
村人寄生体(Don Pedro) | コモン | クサリヘビの回復量 40%UP | |
ニワトリ | レア | 各種卵の回復量 100%UP | |
ブラックバス | レア | ブラックバスの回復量 100%UP | |
ガトリング男(J.J.) | レア | 素材 40%OFF | |
エイダ | レア | ボディアーマー修理代 30%OFF | |
レオン(rocket launcher) | レア | ロケットランチャー 20%OFF | |
レオン(handgun) | レア | ナイフの修理代 30%OFF | |
レオン(shotgun) | レア | 弾薬系アイテムの売値 40%UP | |
ルイス | レア | 武器の売値 20%UP | |
ハンドガンの弾 | レア | ハンドガンの弾 クラフトボーナス発生率 30%UP | 特典 |
ハーブ(緑) | レア | ハーブ(緑) 単体使用時の回復量 15%UP | 特典 |
アシュリー | エピック | ハーブ(緑)単体使用時の回復量 50%UP | |
カブトムシ | エピック | 回復系アイテムの売値 100%UP | |
武器商人 | エピック | 武器改造費 5%OFF | |
教団の紋章 | エピック | メレーのクリティカル率 20%UP | |
泣けるぜベア | レジェンダリー | ガンパウダー消費量 -1 | |
セミオートショットガン | レジェンダリー | 走り速度 8%UP |
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」