パーツショップについて
ミッションを2つクリアするとパーツショップが解放。
品揃えはミッションをクリアしていくと増えていく。
パーツショップの販売品一覧
腕部武装
種別 | 名称 | 価格 | 販売時期 |
BURST RIFLE | MA-J-200 RANSETSU-RF | 105,000 | 最初から |
SHOTGUN | SG-026 HALDEMAN | 75,000 | ミッション7つクリア |
HUNDGUN | HG-003 COQUILLETT | 35,000 | 最初から |
BAZOOKA | DF-BA-06 XUAN-GE | 70,000 | 最初から |
GRENADE | DF-GR-07 GOU-CHEN | 140,000 | トレーニング「中等傭兵支援プログラム3:四脚」 |
LASER RIFLE | VP-66LR | 98,000 | ミッション7つクリア |
LASER HANDGUN | VP-66LH | 92,000 | トレーニング「中等傭兵支援プログラム2:逆関節」 |
PLASMA RIFLE | Vvc-760PR | 202,000 | ミッション7つクリア |
LINEAR RIFLE | LR-036 CURTIS | 65,000 | トレーニング「初等傭兵教育プログラム2:戦闘基礎」 |
ASSAULT RIFLE | RF-024 TURNER | 55,000 | 最初から |
MACHINE GUN | MG-014 LUDLOW | 45,000 | トレーニング「初等傭兵教育プログラム1:操縦基礎」 |
HANDGUN | HG-003 COQUILLETT | 35,000 | 最初から |
PULSE GUN | HI-16: GU-Q1 | 90,000 | ミッション「壁越え」クリア |
背中武装
種別 | 名称 | 価格 | 販売時期 |
DUAL MISSILE | BML-G1/P31DUO-02 | 144,000 | 最初から |
LASER CANNON | VP-60LCS | 147,000 | ミッション7つクリア |
VERTICAL MISSILE | BML-G1/PO3VTC-08 | 112,000 | ミッション7つクリア |
BML-G1/PO1VTC-04 | 85,000 | トレーニング「中等傭兵支援プログラム4:タンク」 |
PLASMA MISSILE | Vvc-70VPM | 96,000 | ミッション7つクリア |
MISSILE | BML-G1/P20MLT-04 | 74,000 | 最初から |
ACTIVE HOMING MISSILE | BML-G3/P04ACT-01 | 98,000 | ミッション「壁越え」クリア |
PULSE SHIELD | SI-24: SU-Q5 | 43,000 | 最初から |
PULSE BUCKLER | SI-29: SU-TT/C | 62,000 | ミッション「壁越え」クリア |
頭部パーツ
種別 | 名称 | 価格 | 販売時期 |
HEAD | HD-011 MELANDER | 75,000 | 最初から |
DF-HD-08 TIAN-QIANG | 58,000 | 最初から |
VP-44S | 124,000 | 最初から |
NACHTREIHER/44E | 84,000 | 最初から |
コアパーツ
種別 | 名称 | 価格 | 販売時期 |
CORE | BD-011 MELANDER | 195,000 | 最初から |
DF-BD-08 TIAN-QIANG | 390,000 | 最初から |
VP-40S | 354,000 | 最初から |
NACHTREIHER/40E | 275,000 | 最初から |
腕部パーツ
種別 | 名称 | 価格 | 販売時期 |
ARMS | AR-011 MELANDR | 95,000 | 最初から |
DF-AR-08 TIAN-QIANG | 200,000 | 最初から |
VP-46S | 177,000 | 最初から |
NACHTREIHER/46R | 138,000 | 最初から |
脚部パーツ
種別 | 名称 | 価格 | 販売時期 |
2LEGS | LG-011 MELANDER | 175,000 | 最初から |
DF-LG-08 TIAN-QIANG | 350,000 | 最初から |
VP-422 | 313,000 | 最初から |
NACHTREIHER/42E | 243,000 | 最初から |
REVERSE JOINT | KASUAR/42Z | 192,000 | ミッション7つクリア |
4LEGS | VP-424 | 313,000 | ミッション「壁越え」クリア |
TANK | LG-022T BORNEMISSZA | 280,000 | ミッション「壁越え」クリア |
ブースタ
種別 | 名称 | 価格 | 販売時期 |
BOOSTER | BST-G2/P04 | 72,000 | 最初から |
火器管制システム(FCS)
種別 | 名称 | 価格 | 販売時期 |
FCS | FCS-G2/P10SLT | 96,000 | 最初から |
ジェネレータ
種別 | 名称 | 価格 | 販売時期 |
GENERATOR | DF-GN-02 LING-TAI | 90,000 | 最初から |
VP-20D | 416,000 | ミッション「壁越え」クリア |
コメント
当ゲームタイトルの権利表記
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」