パーツショップについて
ミッションを2つクリアするとパーツショップが解放。
品揃えはミッションをクリアしていくと増えていく。
売値と買値が同じでありショップというよりも外部倉庫の様な役割をもつ。
パーツショップの販売品一覧
腕部武装
| 種別 | 名称 | 価格 | 販売時期 |
| BURST RIFLE | MA-J-200 RANSETSU-RF | 105,000 | 最初から |
| ASSAULT RIFLE | RF-024 TURNER | 55,000 | 最初から |
| RF-025 SCUDDER | 205,000 | ミッション「海越え」クリア |
| BURST ASSAULT RIFLE | MA-J-201 RANSETSU-AR | 111,000 | チャプター2 |
| LINEAR RIFLE | LR-036 CURTIS | 65,000 | トレーニング「初等傭兵教育プログラム2:戦闘基礎」 |
| LR-037 HARRIS | 135,000 | チャプター4 |
| MACHINE GUN | MG-014 LUDLOW | 45,000 | トレーニング「初等傭兵教育プログラム1:操縦基礎」 |
| DF-MG-02 CHANG-CHEN | 120,000 | チャプター4 |
| BURST MACHINE GUN | MA-E-210 ETSUJIN | 74,000 | ミッション「海越え」クリア |
| GATLING GUN | DF-GA-08 HU-BEN | 170,000 | チャプター2 |
| SHOTGUN | SG-026 HALDEMAN | 75,000 | ミッション7つクリア |
| SG-027 ZIMMERMAN | 115,000 | ミッション「海越え」クリア |
| WR-0777 SWEET SIXTEEN | 49,000 | ミッション「海越え」クリア |
| HUNDGUN | HG-003 COQUILLETT | 35,000 | 最初から |
| HG-004 DUCKETT | 112,000 | チャプター4 |
| BURST HANDGUN | MA-E-211 SAMPU | 73,000 | チャプター4 |
| NEEDLE GUN | EL-PW-00 VIENTO | 148,000 | チャプター5 |
| STUN GUN | VP-66EG | 129,000 | 2周目チャプター4 |
| BAZOOKA | DF-BA-06 XUAN-GE | 70,000 | 最初から |
| MAJESTIC | 121,000 | ミッション「海越え」クリア |
| LITTLE GEM | 163,000 | チャプター4 |
| DETONATING BAZOOKA | 44-141 JVLN ALPHA | 210,000 | ハンタークラス2 |
| GRENADE | DF-GR-07 GOU-CHEN | 140,000 | トレーニング「中等傭兵支援プログラム3:四脚」 |
| IRIDIUM | 214,000 | チャプター2 |
| DIZZEY | 260,000 | チャプター5 |
| NAPLM BOMB LAUNCHER | MA-T-222 KYORAI | 91,000 | チャプター2 |
| JAMMING BOMB LAUNCHER | MA-T-223 KYORIKU | | チャプター4 |
| STUN BOMB LAUNCHER | WS-1200 THERAPIST | 138,000 | ミッション「海越え」クリア |
| FLAMETHROWER | WB-0000 BAD COOK | 49,000 | ミッション「オーネスト・ブルートゥ排除」 |
| LASER RIFLE | VP-66LR | 98,000 | ミッション7つクリア |
| VE-66LRB | 235,000 | チャプター5 |
| VE-66LRA | 180,000 | チャプター4 |
| LASER SHOTGUN | VP-66LS | 105,000 | チャプター2 |
| WUERGER/66E | 147,000 | チャプター4 |
| LASER HANDGUN | VP-66LH | 92,000 | トレーニング「中等傭兵支援プログラム2:逆関節」 |
| PLASMA RIFLE | Vvc-760PR | 202,000 | ミッション7つクリア |
| IA-C01W1: NEBULA | 185,000 | ミッション「坑道破壊工作」 |
| CORAL RIFLE | IB-C03W1: WLT 011 | 335,000 | アリーナδ-2クリア |
| IA-C01W6: NB-REDSHIFT | 312,000 | アリーナδ-3クリア |
| MULTI ENERGY RIFLE | 44-142 KRSV | 377,000 | ハンタークラス12 |
| PULSE GUN | HI-16: GU-Q1 | 90,000 | ミッション「壁越え」クリア |
| HI-18: GU-A2 | 159,000 | ミッション「海越え」クリア |
| HAND MISSILE | HML-G2/P19MLT-04 | 80,000 | チャプター2 |
| SPLIT HAND MISSILE | HML-G3/P08SPL-06 | 127,000 | チャプター5 |
| SIEGE HAND MISSILE | WS-5000 APERITIF | 168,000 | 2周目チャプター3 |
| PILE BUNKER | PB-033M ASHMEAD | 185,000 | チャプター2 |
| EXPLOSIVE THROWER | DF-ET-09 TAI-YANG-SHOU | 215,000 | チャプター4 |
| STUN BATON | VP-67EB | 94,000 | ミッション「海越え」クリア |
| LASER DAGGER | VP-67LD | 135,000 | チャプター5 |
| LASER LANCE | VE-67LLA | 270,000 | チャプター4 |
| LASER DRONE | Vvc-700LD | 247,000 | アリーナランク1位 |
| LASER SLICER | Vvc-774LS | 339,000 | 2周目チャプター4 |
肩部武装
| 種別 | 名称 | 価格 | 販売時期 |
| SPREAD BAZOOKA | SB-033M MORLEY | 255,000 | チャプター4 |
| STUN NEEDLE LAUNCHER | VE-60SNA | 283,000 | ミッション「アイスワーム撃破」 |
| GRENADE CANNON | SONGBIRDS | 182,000 | チャプター2 |
| EARSHOT | 255,000 | チャプター5 |
| LASER CANNON | VP-60LCS | 147,000 | ミッション7つクリア |
| VE-60LCA | 333,000 | 2周目チャプター4 |
| DIFFUSE LASER CANNON | VP-60LCD | 215,000 | チャプター4 |
| PLASUMA CANNON | FASAN/60E | 217,000 | チャプター5 |
| PULSE CANNON | KRANICH/60Z | 177,000 | 2周目チャプター4 |
| PULSE SHIELD LAUNCHER | EULE/60D | 243,000 | チャプター4 |
| LIGHT WAVE CANNON | IA-C01W3: AURORA | 340,000 | ミッション「集積コーラル到達」 |
| MISSILE | BML-G1/P20MLT-04 | 74,000 | 最初から |
| BML-G2/P05MLT-10 | 165,000 | チャプター2 |
| BML-G2/P03MLT-06 | 111,000 | チャプター4 |
| SPLIT MISSILE | BML-G2/P16SPL-08 | 85,000 | チャプター2 |
| BML-G2/P17SPL-16 | 160,000 | チャプター4 |
| BML-G2/P19SPL-12 | 123,000 | チャプター5 |
| DUAL MISSILE | BML-G1/P31DUO-02 | 144,000 | 最初から |
| BML-G2/P08DUO-03 | 228,000 | チャプター5 |
| BML-G1/P32DUO-03 | 180,000 | ミッション「海越え」クリア |
| VERTICAL MISSILE | BML-G1/P03VTC-08 | 112,000 | ミッション7つクリア |
| BML-G1/P01VTC-04 | 85,000 | トレーニング「中等傭兵支援プログラム4:タンク」 |
| BML-G1/P07VTC-12 | 188,000 | チャプター5 |
| ACTIVE HOMING MISSILE | BML-G3/P04ACT-01 | 98,000 | ミッション「壁越え」クリア |
| BML-G3/P05ACT-02 | 145,000 | チャプター4 |
| DETONATING MISSILE | 45-091 JVLN BETA | 210,000 | ハンタークラス4 |
| CONTAINER MISSILE | BML-G1/P29CNT | 250,000 | チャプター5 |
| CLUSTER MISSILE | WR-0999 DELIVERY BOY | 298,000 | 2周目チャプター3 |
| SCATTER MISSILE | WS-5001 SOUP | 326,000 | 2周目チャプター3 |
| NEEDLE MISSILE | EL-PW-01 TRUENO | 271,000 | アリーナδ-1クリア |
| PLASMA MISSILE | Vvc-70VPM | 96,000 | ミッション7つクリア |
| Vvc-703PM | 202,000 | チャプター2 |
| Vvc-706PM | 310,000 | チャプター4 |
| CORAL MISSILE | IB-C03W3: NGI 006 | 380,000 | ミッション「ザイレム制御修正」 |
| BULLET ORBIT | BO-044 HUXLEY | 305,000 | 2周目チャプター4 |
| LASER TURRET | VP-60LT | 194,000 | チャプター4 |
| PULSE SHIELD | SI-24: SU-Q5 | 43,000 | 最初から |
| VP-61PS | 123,000 | チャプター2 |
| SI-27: SU-R8 | 100,000 | ミッション「海越え」クリア |
| PULSE BUCKLER | SI-29: SU-TT/C | 62,000 | ミッション「壁越え」クリア |
| VP-61PB | 76,000 | チャプター2 |
| PULSE SCUTUM | VE-61PSA | 197,000 | 2周目チャプター4 |
頭部パーツ
| 種別 | 名称 | 価格 | 販売時期 |
| HEAD | HD-011 MELANDER | 75,000 | 最初から |
| DF-HD-08 TIAN-QIANG | 58,000 | 最初から |
| VP-44S | 124,000 | 最初から |
| NACHTREIHER/44E | 84,000 | 最初から |
| KASUAR/44Z | 210,000 | チャプター2 |
| EL-TH-10 FIRMEZA | 177,000 | チャプター2 |
| AH-J-124 BASHO | 61,000 | ミッション「海越え」クリア |
| HD-033M VERRILL | 205,000 | チャプター4 |
| VE-44A | 275,000 | チャプター4 |
| VP-44D | 231,000 | チャプター5 |
| VE-44B | 306,000 | チャプター5 |
| HS-5000 APPETIZER | 199,000 | 2周目チャプター3 |
コアパーツ
| 種別 | 名称 | 価格 | 販売時期 |
| CORE | BD-011 MELANDER | 195,000 | 最初から |
| DF-BD-08 TIAN-QIANG | 390,000 | 最初から |
| VP-40S | 354,000 | 最初から |
| NACHTREIHER/40E | 275,000 | 最初から |
| EL-TC-10 FIRMEZA | 452,000 | チャプター2 |
| AC-J-120 BASHO | 166,000 | ミッション「海越え」クリア |
| VE-40A | 570,000 | チャプター4 |
| CS-5000 MAIN DISH | 519,000 | 2周目チャプター3 |
腕部パーツ
| 種別 | 名称 | 価格 | 販売時期 |
| ARMS | AR-011 MELANDER | 95,000 | 最初から |
| DF-AR-08 TIAN-QIANG | 200,000 | 最初から |
| DF-AR-09 TIAN-LAO | 310,000 | チャプター2 |
| VP-46S | 177,000 | 最初から |
| NACHTREIHER/46E | 138,000 | 最初から |
| EL-TA-10 FIRMEZA | 227,000 | チャプター2 |
| AA-J-123 BASHO | 81,000 | ミッション「海越え」クリア |
| VE-46A | 286,000 | チャプター4 |
| VP-46D | 258,000 | チャプター5 |
| AS-5000 SALAD | 249,000 | 2周目チャプター3 |
脚部パーツ
| 種別 | 名称 | 価格 | 販売時期 |
| 2LEGS | LG-011 MELANDER | 175,000 | 最初から |
| DF-LG-08 TIAN-QIANG | 350,000 | 最初から |
| VP-422 | 313,000 | 最初から |
| NACHTREIHER/42E | 243,000 | 最初から |
| EL-TL-10 FIRMEZA | 400,000 | チャプター2 |
| AL-J-121 BASHO | 141,000 | ミッション「海越え」クリア |
| VE-42A | 504,000 | チャプター4 |
| 2S-5000 DESSERT | 439,000 | 2周目チャプター3 |
| REVERSE JOINT | KASUAR/42Z | 192,000 | ミッション7つクリア |
| RC-2000 SPRING CHICKEN | 419,000 | ミッション「海越え」クリア |
| 4LEGS | VP-424 | 313,000 | ミッション「壁越え」クリア |
| LG-033M VERRILL | 465,000 | チャプター4 |
| TANK | LG-022T BORNEMISSZA | 280,000 | ミッション「壁越え」クリア |
| EL-TL-11 FORTALEZA | 385,000 | ミッション「海越え」クリア |
| VE-42B | 490,000 | チャプター5 |
ブースタ
| 種別 | 名称 | 価格 | 販売時期 |
| BOOSTER | BST-G2/P04 | 72,000 | 最初から |
| AB-J-137 KIKAKU | 53,000 | チャプター2 |
| BUERZEL/21D | 151,000 | チャプター2 |
| FLUEGEL/21Z | 202,000 | ミッション「海越え」クリア |
| BC-0400 MULE | 88,000 | ミッション「海越え」クリア |
| BST-G2/P06SPD | 133,000 | チャプター4 |
| BC-0200 GRIDWALKER | 169,000 | 2周目チャプター3 |
火器管制システム(FCS)
| 種別 | 名称 | 価格 | 販売時期 |
| FCS | FCS-G2/P10SLT | 96,000 | 最初から |
| FCS-G2/P05 | 67,000 | チャプター2 |
| FC-008 TALBOT | 155,000 | チャプター2 |
| FCS-G2/P12SML | 141,000 | ミッション「海越え」クリア |
| VE-21A | 228,000 | チャプター4 |
| VE-21B | 315,000 | チャプター5 |
ジェネレータ
| 種別 | 名称 | 価格 | 販売時期 |
| GENERATOR | DF-GN-02 LING-TAI | 90,000 | 最初から |
| VP-20D | 416,000 | ミッション「壁越え」クリア |
| AG-E-013 YABA | 240,000 | チャプター2 |
| DF-GN-06 MING-TANG | 170,000 | チャプター2 |
| VP-20C | 229,000 | ミッション「海越え」クリア |
| DF-GN-08 SAN-TAI | | チャプター4 |
| VE-20A | 206,000 | チャプター4 |
| AG-T-005 HOKUSHI | 312,000 | チャプター5 |
| VE-20C | 405,000 | チャプター5 |
| VE-20B | 324,000 | 2周目チャプター4 |
コメント
当ゲームタイトルの権利表記
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」