アリーナの攻略と報酬 の履歴(No.18)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- アリーナの攻略と報酬 へ行く。
- 1 (2023-08-24 (木) 08:06:03)
- 2 (2023-08-24 (木) 08:09:12)
- 3 (2023-08-25 (金) 04:14:11)
- 4 (2023-08-25 (金) 11:04:58)
- 5 (2023-08-25 (金) 17:19:22)
- 6 (2023-08-26 (土) 03:49:40)
- 7 (2023-08-26 (土) 07:11:57)
- 8 (2023-08-26 (土) 11:28:57)
- 9 (2023-08-27 (日) 04:06:56)
- 10 (2023-08-27 (日) 08:35:18)
- 11 (2023-08-27 (日) 13:26:22)
- 12 (2023-08-28 (月) 09:27:54)
- 13 (2023-08-28 (月) 12:36:41)
- 14 (2023-08-28 (月) 18:17:59)
- 15 (2023-08-29 (火) 10:32:28)
- 16 (2023-08-29 (火) 10:32:28)
- 17 (2023-08-29 (火) 10:32:28)
- 18 (2023-08-30 (水) 17:26:12)
- 19 (2023-08-31 (木) 18:11:13)
- 20 (2023-08-31 (木) 23:38:31)
- 21 (2023-09-02 (土) 17:32:39)
- 22 (2023-09-02 (土) 21:49:29)
- 23 (2023-09-03 (日) 07:57:02)
- 24 (2023-09-04 (月) 15:23:09)
- 25 (2023-09-05 (火) 22:03:37)
- 26 (2023-09-06 (水) 11:28:37)
- 27 (2023-09-06 (水) 21:55:22)
- 28 (2023-09-07 (木) 22:31:06)
- 29 (2023-09-08 (金) 20:21:37)
- 30 (2023-09-14 (木) 17:32:43)
- 31 (2023-09-20 (水) 18:13:27)
- 32 (2023-09-22 (金) 12:25:45)
- 33 (2023-10-01 (日) 17:24:06)
- 34 (2023-10-15 (日) 12:09:34)
- 35 (2023-10-15 (日) 16:13:51)
- 36 (2023-10-24 (火) 10:52:05)
- 37 (2023-11-05 (日) 10:39:58)
- 38 (2023-11-08 (水) 19:30:35)
- 39 (2023-11-10 (金) 04:44:25)
- 40 (2023-11-10 (金) 07:25:12)
- 41 (2023-11-10 (金) 22:34:40)
アリーナについて
チャプター1の途中から解放。
- 様々なACと仮想戦闘が行える
- 戦闘は1対1
- リペアキットの使用不可
- 初回撃破報酬でOSTチップと機体データ、エンブレムを入手できる
- 弾薬代、修理費等の減算はなく報酬は一定
- 2回目以降の報酬は金額が半分になる
- ランク1位になるとパーツ「Vvc-700LD(LAESR DRONE)」を入手
対戦相手の解放タイミング
F | チャプター1のミッション「戦闘ログ回収」or「BAWS第2工廠調査」をクリアする |
E | チャプター1のミッション「ウォッチポイント襲撃」をクリアする |
D | チャプター2のミッション「海越え」をクリアする |
C | チャプター3のミッション「燃料基地襲撃」「ヴェスパー7排除」「坑道破壊工作」をクリアする |
B | チャプター3のミッション「無人洋上都市調査」「大型ミサイル発射支援」の2つと「執行部隊殲滅」or「特務機体撃破」をクリアする |
A | チャプター3のミッション「アイスワーム撃破」をクリアする |
S | チャプター4のミッション「地中探査 - 深度3」をクリアする |
アリーナの相手と報酬
RECORDS
ランク | 相手の名前 | AC名 | 報酬 | チップ |
29/F | インビンシブル・ラミー | マッドスタンプ | 35,000 | 2 |
28/F | インデックス・ダナム | バーンピカクス | 37,000 | 2 |
27/F | G6 レッド | ハーミット | 40,000 | 2 |
26/E | ノーザーク | ビタープロミス | 43,000 | 2 |
25/E | V.VI メーテルリンク | インフェクション | 45,000 | 2 |
24/E | リトル・ツィイー | ユエユー | 47,000 | 2 |
23/E | V.VII ウシンバーン | ガイダンス | 50,000 | 2 |
22/D | G3 五花海 | 鯉龍 | 52,000 | 3 |
21/D | リング・フレディ | キャンドルリング | 54,000 | 3 |
20/D | V.V ホーキンス | リコンフィグ | 56,000 | 3 |
19/D | G5 イグアス | ヘッドブリンガー | 58,000 | 3 |
18/D | 六文銭 | シノビ | 60,000 | 3 |
17/C | G4 ヴォルタ | キャノンヘッド | 62,000 | 3 |
16/C | V.VIII ペイター | デュアルネイチャー | 64,000 | 3 |
15/C | スッラ | エンタングル | 66,000 | 3 |
14/C | チャティ・スティック | サーカス | 68,000 | 3 |
13/C | ミドル・フラットウェル | ツバサ | 70,000 | 3 |
12/B | V.III オキーフ | バレンフラワー | 72,000 | 4 |
11/B | シンダー・カーラ | フルコース | 74,000 | 4 |
10/B | コールドコール | デッドスレッド | 76,000 | 4 |
09/B | V.IV ラスティ | スティールヘイズ | 78,000 | 4 |
08/B | オーネスト・ブルートゥ | ミルクトゥース | 80,000 | 4 |
07/A | G2 ナイル | ディープダウン | 83,000 | 4 |
06/A | V.II スネイル | オープンフェイス | 85,000 | 4 |
05/A | シャルトルーズ | アンバーオックス | 87,000 | 4 |
04/A | サム・ドルマヤン | アストヒク | 90,000 | 4 |
03/S | キング | アスタークラウン | 95,000 | 6 |
02/S | G1 ミシガン | ライガーテイル | 97,000 | 6 |
01/S | V.I フロイト | ロックスミス | 100,000 | 6 |
- アリーナクリア報酬
種別 部位 パーツ名 武器 Laser Drone Vvc-700LD
ANALYSIS
2周目から解放。3周目でδが追加。
フェーズ | 相手の名前 | AC名 | 報酬 | チップ |
α-1 | 解析対象:51-000 K | マインドα | 30,000 | 8 |
α-2 | 解析対象:51-011 AL | トレーナー | 33,000 | 8 |
α-3 | 解析対象:51-012 AL | テスター | 36,000 | 8 |
β-1 | 解析対象:51-002 K | マインドα | 40,000 | 10 |
β-2 | 解析対象:51-013 BE | 企業 | 43,000 | 10 |
β-3 | 解析対象:51-014 BE | ルビコニアン | 46,000 | 10 |
γ-1 | 解析対象:51-003 K | マインドγ | 50,000 | 15 |
γ-2 | 解析対象:51-015 GA | 技研 | 55,000 | 15 |
γ-3 | 解析対象:51-016 GA | ナイトフォール | 60,000 | 15 |
δ-1 | 秘匿対象:51-101 R | スティールヘイズ・オルトゥス | 135,000 | 0 |
δ-2 | 秘匿対象:51-201 W | IB-C-03: HAL 826 | 150,000 | 0 |
δ-3 | 秘匿対象:------ -(Ayre) | ------(ECHO) | 170,000 | 0 |
- γ-3クリア報酬
種別 部位 パーツ名 フレーム Head HC-2000/BC SHADE EYE - δ-1クリア報酬
種別 部位 パーツ名 武器 Needle Missile Launcher EL-PW-01 TRUENO - δ-2クリア報酬
種別 部位 パーツ名 武器 Coral Rifle IB-C03W1: WLT 011 - δ-3クリア報酬
種別 部位 パーツ名 武器 Coral Rifle IA-C01W6: NB-REDSHIFT 武器 Coral Oscillator IA-C01W7: ML-REDSHIFT
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」