コメント/IA-C01W7: ML-REDSHIFT の履歴(No.1)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- コメント/IA-C01W7: ML-REDSHIFT へ行く。
- 1 (2023-09-01 (金) 00:13:46)
- 2 (2023-09-02 (土) 00:48:27)
- 3 (2023-09-02 (土) 18:52:59)
- 4 (2023-09-03 (日) 10:50:07)
- 5 (2023-09-03 (日) 23:36:34)
- 6 (2023-09-04 (月) 10:15:44)
- 7 (2023-09-04 (月) 23:14:27)
- 8 (2023-09-05 (火) 09:25:44)
- 9 (2023-09-05 (火) 19:47:35)
- 10 (2023-09-07 (木) 02:37:48)
- 11 (2023-09-07 (木) 20:23:06)
- 12 (2023-09-08 (金) 10:23:36)
- 13 (2023-09-08 (金) 19:31:46)
- 14 (2023-09-09 (土) 01:31:43)
- 15 (2023-09-09 (土) 17:33:00)
- 16 (2023-09-10 (日) 22:10:55)
- 17 (2023-09-11 (月) 12:18:54)
- 18 (2023-09-12 (火) 02:36:57)
- 19 (2023-09-12 (火) 16:26:15)
- 20 (2023-09-12 (火) 21:56:35)
- 21 (2023-09-13 (水) 15:40:08)
- 22 (2023-09-14 (木) 11:20:43)
- 23 (2023-09-14 (木) 15:18:24)
- 24 (2023-09-16 (土) 18:15:57)
- 25 (2023-09-16 (土) 22:19:10)
- 26 (2023-09-18 (月) 16:19:35)
- 27 (2023-09-20 (水) 11:40:38)
- 28 (2023-09-22 (金) 20:43:19)
- 29 (2023-09-30 (土) 17:53:18)
- 30 (2023-10-01 (日) 00:10:13)
- 31 (2023-10-01 (日) 17:53:38)
- 32 (2023-10-01 (日) 23:34:03)
- 33 (2023-10-04 (水) 23:01:05)
- 34 (2023-10-06 (金) 01:32:59)
- 35 (2023-10-06 (金) 09:31:24)
- 36 (2023-10-06 (金) 15:26:41)
- 37 (2023-10-07 (土) 16:46:21)
- 38 (2023-10-09 (月) 19:22:37)
- 39 (2023-10-09 (月) 23:36:29)
- 40 (2023-10-10 (火) 18:57:50)
- 41 (2023-10-12 (木) 14:11:14)
- 42 (2023-10-16 (月) 02:10:18)
- 43 (2023-10-18 (水) 20:23:33)
- 44 (2023-10-19 (木) 19:28:55)
- 45 (2023-10-21 (土) 15:54:52)
- 46 (2023-10-23 (月) 16:13:49)
- 47 (2023-10-23 (月) 21:07:50)
- 48 (2023-10-24 (火) 18:52:53)
- 49 (2023-10-26 (木) 02:18:25)
- 50 (2023-10-26 (木) 06:12:42)
- 51 (2023-10-30 (月) 19:41:07)
- 52 (2023-11-12 (日) 03:20:29)
- 53 (2023-11-12 (日) 10:09:40)
- 54 (2023-11-12 (日) 17:02:19)
- 55 (2023-11-25 (土) 12:46:44)
- 56 (2023-12-12 (火) 18:01:56)
- 57 (2023-12-28 (木) 23:51:45)
- 58 (2024-01-19 (金) 04:16:19)
- 59 (2024-01-27 (土) 16:18:25)
- 60 (2024-01-28 (日) 11:51:35)
- 61 (2024-02-24 (土) 04:49:40)
- 62 (2024-03-05 (火) 22:44:15)
- 63 (2024-03-07 (木) 17:26:49)
- 64 (2024-03-13 (水) 02:52:21)
- 65 (2024-04-20 (土) 01:56:38)
- 66 (2024-09-07 (土) 20:10:22)
- 67 (2024-10-01 (火) 01:07:59)
- 月光とほぼ同スペック赤い月光ってだけでこれといった変化はないね
チャージは隙大きいから通常の威力少し高いのは嬉しいけど、折角のコーラル兵器だから何か変化あってほしかったな2023-09-01 (金) 00:13:44 [ID:UZ377ejOrio]
当ゲームタイトルの権利表記
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」