バトル の履歴(No.6)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- バトル へ行く。
- 1 (2017-06-21 (水) 09:23:16)
- 2 (2017-06-21 (水) 09:40:12)
- 3 (2017-12-20 (水) 07:34:38)
- 4 (2019-01-25 (金) 07:26:45)
- 5 (2019-01-25 (金) 08:17:49)
- 6 (2019-01-25 (金) 19:42:12)
- 7 (2019-01-28 (月) 08:36:36)
- 8 (2019-02-05 (火) 23:40:14)
- 9 (2019-02-07 (木) 02:49:51)
- 10 (2019-02-14 (木) 20:14:36)
- 11 (2019-02-16 (土) 02:53:44)
- 12 (2019-02-16 (土) 08:32:25)
- 13 (2019-02-16 (土) 20:28:08)
- 14 (2019-02-17 (日) 03:17:14)
- 15 (2019-02-17 (日) 18:51:34)
- 16 (2019-02-17 (日) 23:52:51)
- 17 (2019-02-18 (月) 09:36:56)
- 18 (2019-02-18 (月) 20:45:03)
- 19 (2019-02-20 (水) 21:36:24)
- 20 (2019-02-27 (水) 05:28:04)
- 21 (2019-02-28 (木) 03:56:43)
- 22 (2019-02-28 (木) 07:14:51)
- 23 (2019-02-28 (木) 20:26:51)
- 24 (2019-03-02 (土) 20:10:41)
- 25 (2019-03-03 (日) 20:41:48)
- 26 (2019-03-05 (火) 18:17:35)
- 27 (2019-03-06 (水) 07:35:41)
道具(一般) | 道具(バトル用)
道具(バトル用)
道具(バトル用)一覧
ボックス
名前 | 性能 | 重量 | 収納道具 | 効果 | 入手方法 |
薬入れ | 1 | 5 | 薬品 | 所持している薬品を使用可 | 拾:閉鎖美術館 |
---|---|---|---|---|---|
ランチボックス | 1 | 5 | ランチ | 所持しているランチを使用可 | 諜報ギルドLv3以上 |
おやつ入れ | 1 | 5 | 菓子 | 所持している菓子を使用可 | 諜報ギルドLv3以上 |
おもちゃ箱 | 1 | 5 | おもちゃ | 所持しているおもちゃを使用可 | 諜報ギルドLv3以上 |
薬品
名前 | 性能 | 重量 | 効果 | 入手方法 |
回復薬 | 0 | 1 | HPを小回復 | 初期所持(3個) 店:スヴァルナ、雨の世界諜報ギルド |
---|---|---|---|---|
解毒薬 | 0 | 1 | 毒状態を回復 | 拾:生きている森 |
強力回復薬 | 0 | 1 | HPを大回復 | |
精神安定薬 | 0 | 1 | 混乱・狂戦士・鋭敏状態を回復 | |
石化回復 | 0 | 1 | 石化状態を回復 | |
神通薬 | 0 | 1 | HPを超回復 | |
竜仁丹 | 0 | 1 | HPと毒状態を回復 | |
仙丹 | 0 | 1 | HPを大回復し能力値の一時変化を戻す |
ランチ
名前 | 品質 | 性能 | 重量 | 効果 | 入手方法 |
フラットブレッド | - | 0 | 1 | HPを小回復 物理防御アップ | 店:スヴァルナ |
---|---|---|---|---|---|
スナックバー | - | 0 | 1 | HPをごく小回復 物理防御アップ | |
キューカンバーサンド | - | 0 | 1 | HPを小回復 熱防御アップ | |
特製ミートサンド | - | 0 | 1 | HPを小回復 状態防御アップ | |
バレリアンロティ | - | 0 | 1 | HPを小回復 電撃防御アップ | |
スターゲイズパイ | - | 0 | 1 | HPを小回復 電撃防御アップ | |
ハードビスケット | - | 0 | 1 | HPを小回復 物理防御アップ | |
かんごくメシ | - | 0 | 1 | HPを小回復 | |
HQ | 0 | 1 | HPを小回復 | E:裁きの塔1F(ピゴーラと戦闘) | |
おにぎり | - | 0 | 1 | HPを小回復 | |
ばくだんおにぎり | - | 0 | 1 | HPを小回復 冷気防御アップ |
菓子
名前 | 性能 | 重量 | 効果 | 入手方法 |
力だんご | 0 | 1 | 腕力アップ | |
---|---|---|---|---|
みたらしだんご | 0 | 1 | 体力アップ | |
ジンジャークッキー | 0 | 1 | 敏捷アップ | 店:スヴァルナ |
ロクム | 0 | 1 | 感性アップ | |
オーロラマジパン | 0 | 1 | 集中アップ | |
虫グミ | 0 | 1 | 感性アップ 腕力・体力ダウン | |
獣脂ドロップ | 0 | 1 | 体力アップ 感性ダウン | |
どんぐり | 0 | 1 | 集中・敏捷アップ | |
骨せんべい | 0 | 1 | 体力・集中アップ | 落:スケルトン |
アイスグミ | 0 | 1 | 感性アップ 腕力・体力ダウン |
おもちゃ
名前 | 性能 | 重量 | 効果 | 入手方法 |
土メンコ | 0 | 1 | 敵1体に打撃ダメージ | 店:スヴァルナ 拾:スヴァルナ、閉鎖美術館 |
---|---|---|---|---|
かんしゃく玉 | 0 | 1 | 敵1体をスタン | |
炎のコマ | 0 | 1 | 敵1体に熱ダメージ | |
鬼神のメンコ | 0 | 1 | 敵1体に打撃ダメージと混乱 | |
封魔の鈴 | 0 | 1 | 腕力ダウン | |
ソードドールズ | 0 | 1 | 円形範囲内の斬撃防御アップ | 図書ギルドLv4以上 |
ハンマードールズ | 0 | 1 | 円形範囲内の打撃防御アップ | 図書ギルドLv4以上 |
スピアドールズ | 0 | 1 | 円形範囲内の射突防御アップ | 図書ギルドLv4以上 |
図書カード | 0 | 1 | 戦技・術・モンスターの解析率アップ | 図書ギルドLv9以上 |
固有技(バトル使用時)
名前 | 種類 | 効果 | 範囲 | 追加効果 | 命中 | 属性 | 備考 | |
威力 | 回数 | |||||||
回復薬 | HP回復 | 回復効果5 | 味方1体 | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解毒薬 | 状態回復 | 毒回復 | 味方1体 | - | - | - | ||
強力回復薬 | HP回復 | 回復効果20 | 味方1体 | - | - | - | ||
精神安定薬 | 状態回復 | 精神回復 | 味方1体 | - | - | - | 混乱・狂戦士・鋭敏状態 を回復 | |
石化回復 | 状態回復 | 石化回復 | 味方1体 | - | - | - | ||
神通薬 | HP回復 | 回復効果40 | 味方1体 | - | - | - | ||
竜仁丹 | HP回復 | 回復効果10 | 味方1体 | 毒回復 | - | - | ||
仙丹 | HP回復 | 回復効果20 | 味方1体 | 能力クリア | - | - | 能力値の一時変化を戻す | |
フラットブレッド | 生者HP 回復 | 回復効果3 | 味方1体 | 物理防御アップ | - | - | ||
スナックバー | 生者HP 回復 | 回復効果1 | 味方1体 | 物理防御アップ | - | - | ||
キューカンバーサンド | 生者HP 回復 | 回復効果3 | 味方1体 | 熱防御アップ | - | - | ||
特製ミートサンド | 生者HP 回復 | 回復効果3 | 味方1体 | 状態防御アップ | - | - | ||
バレリアンロティ | 生者HP 回復 | 回復効果2 | 味方1体 | 電撃防御アップ | - | - | ||
スターゲイズパイ | 生者HP 回復 | 回復効果3 | 味方1体 | 電撃防御アップ | - | - | ||
ハードビスケット | 生者HP 回復 | 回復効果2 | 味方1体 | 物理防御アップ | - | - | ||
かんごくメシ | 生者HP 回復 | 回復効果8 | 味方1体 | - | - | - | ||
高級かんごくメシ | 生者HP 回復 | 回復効果12 | 味方1体 | - | - | - | かんごくメシ(HQ) | |
おにぎり | 生者HP 回復 | 回復効果6 | 味方1体 | - | - | - | ||
ばくだんおにぎり | 生者HP 回復 | 回復効果6 | 味方1体 | 冷気防御アップ | - | - | ||
力だんご | 補助 | 腕力アップ | 味方1体 | - | - | - | ||
みたらしだんご | 補助 | 体力アップ | 味方1体 | - | - | - | ||
ジンジャークッキー | 補助 | 敏捷アップ | 味方1体 | - | - | - | ||
ロクム | 補助 | 感性アップ | 味方1体 | - | - | - | ||
オーロラマジパン | 補助 | 集中アップ | 味方1体 | - | - | - | ||
虫グミ | 補助 | 感性アップ 腕力・体力ダウン | 味方1体 | - | - | - | ||
獣脂ドロップ | 補助 | 体力アップ 感性ダウン | 味方1体 | - | - | - | ||
どんぐり | 補助 | 集中・敏捷アップ | 味方1体 | - | - | - | ||
骨せんべい | 補助 | 体力・集中アップ | 味方1体 | - | - | - | ||
アイスグミ | 補助 | 感性アップ 腕力・体力ダウン | 味方1体 | - | - | - | ||
土メンコ | 遠隔 | 10 | ×1 | 敵1体 | - | S | 打撃 | |
かんしゃく玉 | 状態攻撃 | スタン | 敵1体 | S | - | |||
炎のコマ | 遠隔 | 15 | ×1 | 敵1体 | - | S | 熱 | |
鬼神のメンコ | 遠隔 | 10 | ×1 | 敵1体 | 混乱 | S | 打撃 | |
封魔の鈴 | 状態攻撃 | 腕力ダウン | 敵1体 | - | S | - | ||
ソードドールズ | 補助 | 斬撃防御アップ | 円範囲(小) | - | - | - | ||
ハンマードールズ | 補助 | 打撃防御アップ | 円範囲(小) | - | - | - | ||
スピアドールズ | 補助 | 射突防御アップ | 円範囲(小) | - | - | - | ||
図書カード | 消耗品 | 解析アップ | 味方全体 | - | - | - |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© FURYU Corporation.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」