監獄街 の履歴(No.5)
最終更新:
監獄街
印術ギルド
| 種別 | 名前 | 価格 | 備考 |
| 印術 | 腕力強化 | 160 | |
|---|---|---|---|
| 体力強化 | 160 |
| 種別 | 名前 | 価格 | 備考 |
| 印術 | 光撃の印 | 800 | |
|---|---|---|---|
| 敏捷強化 | 160 | ||
| 耐雷印 | 320 |
酒場
| 種別 | 名前 | 価格 | 備考 |
| 魔術 | バイタルドレイン | 590 | |
|---|---|---|---|
| ハードレイン | 390 |
民家
| 種別 | 名前 | 価格 | 備考 |
| 剣 | デュエルサーブル | 700 | |
|---|---|---|---|
| 盾 | 剣闘士の盾 | 980 | |
| 体防具 | 囚人服 | 36 | |
| バトル | 回復薬 | 20 | |
| 解毒薬 | 30 | ||
| かんごくメシ | 6 | ||
| 虫グミ | 6 |
コメント
コメントはありません。 コメント/監獄街
当ゲームタイトルの権利表記
© FURYU Corporation.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」